国房景气指数   汽车产销量   原油进出口   钢材产量   通信业务收入   家电产量

生铁产量 单位:万吨
时间 生铁产量(当月) 生铁产量(年度累计) 生铁产量(同比增长率)
2008-10 3413.14 39948.42 2.50%
2008-09 3754.95 36673.52 5.10%
2008-08 4004.54 32912.11 6.50%
2008-07 4197.52 28894.23 7.60%
2008-06 4339.16 24642.18 7.90%
2008-05 4303.80 20299.81 8.10%
2008-04 4126.76 15930.86 8.30%
2008-03 4152.99 11780.14 7.60%
2008-02 3754.14 7563.20 7.30%
2008-01 3809.09 3809.09 4.74%
2007-12 4062.60 47651.63 15.53%
2007-11 3990.45 42743.78 15.70%
粗钢产量 单位:万吨
时间 粗钢产量(当月) 粗钢产量(年度累计) 粗钢产量(同比增长率)
2008-10 3590.12 42728.81 3.90%
2008-09 3961.42 39095.27 6.20%
2008-08 4256.77 35109.20 8.30%
2008-07 4488.64 30829.20 9.30%
2008-06 4694.44 26319.48 9.60%
2008-05 4601.25 21611.28 9.40%
2008-04 4467.56 16977.78 9.10%
2008-03 4486.84 12493.63 8.60%
2008-02 3888.36 7944.76 6.40%
2008-01 4056.41 4056.41 5.80%
2007-12 4131.40 48928.80 16.73%
2007-11 3969.13 44783.18 16.70%
钢材产量 单位:万吨
时间 钢材产量(当月) 钢材产量(年度累计) 钢材产量(同比增长率)
2008-10 4292.95 48791.12 5.90%
2008-09 4592.08 44515.08 8.10%
2008-08 4780.02 39982.49 10.10%
2008-07 5101.02 35179.73 11.70%
2008-06 5387.27 29996.60 12.50%
2008-05 5337.81 24603.53 12.50%
2008-04 5161.30 19234.89 12.00%
2008-03 5236.64 14093.61 12.20%
2008-02 4313.22 8904.71 12.30%
2008-01 4591.51 4591.51 12.44%
2007-12 4980.40 56560.87 20.62%
2007-11 4767.57 51479.46 22.50%

©2008 Windin