国房景气指数   汽车产销量   原油进出口   钢材产量   通信业务收入   家电产量

单位:亿美元
时间 进口当月金额 进口年度累计金额 进口金额同比 出口当月金额 出口年度累计金额 出口金额同比
2008-08 148.49   926.32   86.10% 3.78   16.97   51.10%
2008-07 127.66   777.59   83.40% 2.23   13.15   37.70%
2008-06 123.71   649.80   85.80% 8.57   14.24   126.90%
2008-05 120.77   524.12   84.90% 0.99   5.67   5.50%
2008-04 102.49   402.88   80.80% 1.40   4.68   27.60%
2008-03 116.92   300.31   90.60% 2.17   3.29   89.20%
2008-02 93.93   183.10   77.70% 0.00   1.10   34.20%
2008-01 89.33   89.33   58.40% 1.10   1.10   34.20%
2007-12 82.80   797.71   20.10% 3.40   16.87   -38.40%
2007-11 79.46   714.68   15.80% 1.62   13.47   -41.80%
2007-10 68.02   635.01   13.20% 2.65   11.82   -45.40%
2007-09 69.21   566.83   10.50% 0.88   9.19   -49.30%

©2008 Windin