国房景气指数   汽车产销量   原油进出口   钢材产量   通信业务收入   家电产量

单位:亿美元
时间 进口当月金额 进口年度累计金额 进口金额同比 出口当月金额 出口年度累计金额 出口金额同比
2009-10 96.58   682.86   -41.50%   1.78   17.45   -34.30%  
2009-09 88.69   585.96   -44.40%   1.94   15.71   -34.10%  
2009-08 87.85   497.02   -46.50%   2.20   13.78   -28.70%  
2009-07 95.23   408.88   -47.60%   2.08   11.58   -24.60%  
2009-06 68.88   313.11   -52.00%   1.28   9.51   -24.40%  
2009-05 63.35   243.91   -53.80%   1.97   8.68   29.70%  
2009-04 54.29   179.97   -55.70%   1.35   6.70   26.50%  
2009-03 50.14   125.45   -58.60%   1.69   5.36   48.30%  
2009-02 36.48   75.28   -59.40%   2.08   3.79   195.40%  
2009-01 38.76   38.76   -57.00%   1.71   1.71   53.60%  
2008-12 55.47   1293.35   62.00%   2.24   29.80   16.90%  
2008-11 70.58   1238.85   73.20%   1.27   24.99   47.70%  

©2008 Windin