IPO融资   中签率   首日涨跌幅    

代码 简称 首日开盘涨跌幅 首日最高涨跌幅 首日收盘涨跌幅 发行价 中签率 上市日期
002274 华昌化工 75.02% 109.79% 85.01% 10.01 0.082% 2008-09-25
002272 川润股份 24.52% 254.41% 254.41% 10.44 0.073% 2008-09-19
002273 水晶光电 30.80% 261.67% 232.24% 15.29 0.041% 2008-09-19
002271 东方雨虹 21.06% 25.79% 15.35% 17.33 0.030% 2008-09-10
002270 法因数控 33.10% 43.56% 41.84% 8.70 0.035% 2008-09-05
002269 美邦服饰 51.82% 59.41% 36.13% 19.76 0.096% 2008-08-28
601766 中国南车 77.06% 83.49% 58.26% 2.18 0.274% 2008-08-18
002267 陕天然气 27.48% 53.16% 51.09% 10.59 0.096% 2008-08-13
002268 卫士通 119.47% 132.67% 116.17% 12.12 0.053% 2008-08-11
002265 西仪股份 129.51% 142.71% 99.65% 2.88 0.041% 2008-08-06
002266 浙富股份 54.02% 67.25% 65.29% 14.29 0.066% 2008-08-06
002264 新华都 136.08% 167.50% 160.92% 12.00 0.043% 2008-07-31
002263 大东南 66.86% 80.11% 75.19% 5.28 0.058% 2008-07-28
002261 拓维信息 95.84% 108.20% 101.69% 15.37 0.045% 2008-07-23
002262 恩华药业 121.48% 164.08% 147.36% 5.68 0.035% 2008-07-23
002259 升达林业 97.15% 101.75% 94.96% 4.56 0.040% 2008-07-16
002260 伊立浦 35.14% 82.58% 82.58% 6.66 0.038% 2008-07-16
002258 利尔化学 55.98% 60.65% 38.85% 16.06 0.103% 2008-07-08
002254 烟台氨纶 34.48% 64.07% 60.57% 18.59 0.080% 2008-06-25
002255 海陆重工 76.86% 100.76% 90.82% 10.46 0.043% 2008-06-25
002256 彩虹精化 12.34% 44.75% 32.17% 12.56 0.111% 2008-06-25
002252 上海莱士 77.99% 85.79% 61.51% 12.81 0.064% 2008-06-23
002253 川大智胜 42.37% 48.47% 23.39% 14.75 0.105% 2008-06-23
002249 大洋电机 9.38% 21.05% 7.66% 25.60 0.123% 2008-06-19
002250 联化科技 33.08% 37.83% 25.00% 10.52 0.115% 2008-06-19
002251 步步高 61.04% 69.98% 62.19% 26.08 0.090% 2008-06-19
002247 帝龙新材 30.84% 32.71% 17.13% 16.05 0.055% 2008-06-12
002248 华东数控 46.22% 63.37% 63.37% 9.80 0.028% 2008-06-12
002245 澳洋顺昌 34.37% 51.89% 37.36% 16.38 0.041% 2008-06-05
002246 北化股份 65.61% 79.86% 63.74% 6.95 0.037% 2008-06-05

©2008 Windin