IPO融资   中签率   首日涨跌幅    

代码 简称 首日开盘涨跌幅 首日最高涨跌幅 首日收盘涨跌幅 发行价 中签率 上市日期
300095 华伍股份 50.22% 77.22% 64.01% 22.56 0.531% 2010-07-28
300096 易联众 41.41% 47.63% 47.63% 19.80 0.563% 2010-07-28
300097 智云股份 55.57% 65.12% 52.48% 19.38 0.421% 2010-07-28
300098 高新兴 14.72% 17.50% 12.36% 36.00 0.697% 2010-07-28
002451 摩恩电气 60.10% 75.00% 65.20% 10.00 0.603% 2010-07-20
002452 长高集团 11.09% 19.36% 16.31% 25.88 1.600% 2010-07-20
002453 天马精化 34.36% 47.73% 45.92% 14.96 1.029% 2010-07-20
002454 松芝股份 10.55% 30.77% 22.80% 18.20 2.639% 2010-07-20
002414 高德红外 -3.85% 0.38% -2.04% 26.00 2.359% 2010-07-16
002448 中原内配 27.06% 90.55% 83.49% 21.80 0.766% 2010-07-16
002449 国星光电 1.29% 10.00% 1.29% 28.00 1.768% 2010-07-16
002450 康得新 33.87% 60.92% 41.20% 14.20 0.941% 2010-07-16
601288 农业银行 2.24% 2.24% 0.75% 2.68 9.293% 2010-07-15
002444 巨星科技 -5.17% -1.72% -5.34% 29.00 2.096% 2010-07-13
002445 中南重工 0.74% 15.96% 7.18% 18.80 1.390% 2010-07-13
002446 盛路通信 17.85% 22.22% 17.56% 17.82 0.615% 2010-07-13
002447 壹桥苗业 31.16% 53.55% 45.96% 28.98 0.702% 2010-07-13
300092 科新机电 28.19% 31.25% 20.56% 16.00 0.429% 2010-07-08
300093 金刚玻璃 26.54% 37.35% 36.54% 16.20 0.517% 2010-07-08
300094 国联水产 0.83% 2.78% -0.63% 14.38 0.810% 2010-07-08
002440 闰土股份 -9.94% -3.85% -5.13% 31.20 1.452% 2010-07-06
002441 众业达 -2.01% 0.05% -3.06% 39.90 0.570% 2010-07-06
002442 龙星化工 8.00% 24.56% 20.88% 12.50 0.440% 2010-07-06
002443 金洲管道 -1.41% 2.95% -0.18% 22.00 0.430% 2010-07-06
601000 唐山港 -2.44% -0.24% -3.90% 8.20 1.129% 2010-07-05
300080 新大新材 -1.43% 0.41% -3.25% 43.40 1.668% 2010-06-25
300089 长城集团 21.95% 24.34% 12.59% 20.50 0.366% 2010-06-25
300090 盛运股份 52.94% 57.47% 32.94% 17.00 0.385% 2010-06-25
300091 金通灵 18.19% 23.40% 16.13% 28.20 0.414% 2010-06-25
002396 星网锐捷 31.03% 35.78% 33.75% 23.20 0.721% 2010-06-23

©2008 Windin