最新盈利预测调整   盈利预测排行榜    

代码 简称 预测每股收益均值(08年) 预测每股收益最大值(08年) 预测每股收益最小值(08年) 预测机构数
600150 中国船舶 6.398 8.710 1.440 25
600519 贵州茅台 4.549 5.260 2.000 35
000338 潍柴动力 4.471 5.500 2.550 27
600596 新安股份 4.170 6.740 1.340 30
600497 驰宏锌锗 3.312 7.300 0.460 21
600415 小商品城 3.070 4.000 1.641 10
000792 盐湖钾肥 2.905 4.500 1.096 29
002001 新和成 2.649 5.070 0.210 20
600547 山东黄金 2.546 4.500 1.384 22
002122 天马股份 2.399 3.800 1.470 23
600432 吉恩镍业 2.391 4.650 1.250 13
600970 中材国际 2.375 2.700 2.030 19
601166 兴业银行 2.330 2.600 1.120 37
002237 恒邦股份 2.191 3.376 1.790 13
601919 中国远洋 2.187 2.700 0.300 29
600685 广船国际 2.159 3.130 0.570 21
000933 神火股份 2.158 2.860 0.890 21
000549 S湘火炬 2.135 3.130 0.410 6
000983 西山煤电 2.106 2.748 1.080 39
000623 吉林敖东 2.093 4.730 0.730 4
000951 中国重汽 2.011 3.340 1.400 30
600585 海螺水泥 2.008 2.350 1.430 30
600123 兰花科创 1.979 2.360 1.310 26
600000 浦发银行 1.960 2.550 1.482 36
600428 中远航运 1.929 2.941 0.440 22
601666 平煤股份 1.886 2.870 0.780 25
600459 贵研铂业 1.885 3.770 0.580 10
600997 开滦股份 1.865 2.580 0.850 24
601699 潞安环能 1.839 2.330 1.370 25
002242 九阳股份 1.836 2.224 1.340 16

©2008 Windin