整体市盈率   整体市净率    

注:行业整体市盈率不剔除亏损公司,但行业最高市盈率和行业最低市盈率不显示亏损公司。
行业名称 行业整体市盈率(TTM) 行业最高市盈率(TTM) 行业最低市盈率(TTM)
海运 3.80 78.96 (亚通股份) 2.37 (中国远洋)
钢铁 7.04 184.07 (法尔胜) 4.36 (三钢闽光)
技术产品经销商 7.94 48.66 (紫光股份) 1.20 (S*ST朝华)
贸易公司与工业品经销商 9.92 119.34 (兰生股份) 4.83 (五矿发展)
电脑存储与外围设备 10.33 10.33 (长城开发) 10.33 (长城开发)
纸制品 10.35 102.39 (青山纸业) 1.01 (S*ST黑龙)
煤炭与消费用燃料 10.67 42.50 (黑化股份) 5.36 (开滦股份)
多元化银行 10.74 12.22 (工商银行) 6.37 (兴业银行)
区域性银行 11.07 12.43 (宁波银行) 10.58 (北京银行)
汽车零配件与设备 11.51 104.82 (东风科技) 0.26 (*ST兰宝)
航空货运与物流 11.61 34.43 (怡亚通) 6.67 (外运发展)
服装、服饰与奢侈品 12.16 143.99 (美尔雅) 6.00 (雅戈尔)
金属非金属 12.23 861.81 (*ST东碳) 7.33 (江西铜业)
特种化工 12.83 56.04 (中科英华) 7.28 (浙江龙盛)
办公服务与用品 13.23 13.23 (广博股份) 13.23 (广博股份)
汽车制造 13.39 88.78 (亚星客车) 3.86 (ST宝龙)
建筑、农业机械与重型卡车 14.15 119.78 (南方汇通) 5.85 (潍柴动力)
公路与铁路 14.24 164.09 (S延边路) 8.21 (现代投资)
家庭装饰品 14.34 13.57 (美克股份) 11.57 (宜华木业)
重型电气设备 14.39 145.68 (菲达环保) 2.55 (ST方源)
房地产服务 14.65 14.65 () ()
投资银行业与经纪业 15.12 38.67 (宏源证券) 5.35 (长江证券)
石油天然气设备与服务 15.97 33.28 (准油股份) 14.61 (中海油服)
石油与天然气的炼制和销售 16.12 683.21 (鲁润股份) 8.14 (S*ST天发)
纸包装 16.22 16.22 (合兴包装) 16.22 (合兴包装)
海港与服务 16.56 59.08 (南京港) 10.24 (盐田港)
工业机械 18.10 353.22 (金德发展) 6.29 (中集集团)
铁路运输 18.23 31.00 (申通地铁) 17.28 (大秦铁路)
综合电信服务 18.40 18.40 (中国联通) 18.40 (中国联通)
消费品经销商 18.48 164.28 (*ST威达) 10.43 (辽宁成大)
石油与天然气的储存和运输 18.51 18.51 (陕天然气) 18.51 (陕天然气)
18.52 31.70 (常铝股份) 6.59 (焦作万方)
家用电器 18.88 56.62 (美菱电器) 8.69 (小天鹅A)
房地产开发 19.13 250.76 (深长城) 4.04 (新湖创业)
住宅建筑 19.26 23.83 (上海建工) 11.84 (龙元建设)
黄金 19.49 24.46 (辰州矿业) 10.75 (恒邦股份)
大卖场与超市 20.08 27.27 (武汉中百) 13.24 (大连友谊)
综合性石油天然气 20.27 30.54 (中国石化) 18.16 (中国石油)
电子元件 20.35 4599.46 (福日电子) 4.51 (ST三安)
电脑与电子产品零售 20.69 23.88 (通程控股) 19.58 (苏宁电器)
林木产品 20.84 60.29 (永安林业) 9.23 (景谷林业)
西药 22.02 279.07 (吉林制药) 5.27 (新和成)
燃气 22.13 34.70 (大众公用) 19.16 (申能股份)
无线电信服务 22.49 25.83 (北纬通信) 20.97 (拓维信息)
软饮料 22.69 23.76 (承德露露) 19.87 (深深宝A)
个人用品 22.70 32.03 (上海家化) 15.81 (瑞贝卡)
基础化工 22.80 420.24 (南化股份) 0.53 (*ST宝硕)
建材 23.11 276.22 (三峡新材) 13.69 (南玻A)
百货商店 23.15 378.82 (渤海物流) 11.31 (昆百大A)
中药 23.16 137.68 (中汇医药) 10.01 (九芝堂)
纺织品 23.65 171.65 (天山纺织) 4.19 (ST源发)
化肥与农用化工 23.72 5067.54 (鲁北化工) 2.30 (S*ST三农)
机场服务 24.00 35.72 (深圳机场) 20.34 (白云机场)
白酒与葡萄酒 24.57 80.49 (酒鬼酒) 16.82 (山西汾酒)
建筑产品 24.93 146.64 (方大A) 1.54 (*ST中辽)
水务 25.04 45.17 (首创股份) 17.12 (城投控股)
酒店、度假村与豪华游轮 25.85 155.20 (峨眉山A) 12.78 (首旅股份)
电脑硬件 26.71 74.32 (长城电脑) 16.29 (七喜控股)
有线和卫星电视 26.83 36.08 (天威视讯) 25.62 (中信国安)
应用软件 27.28 37.41 (石基信息) 16.87 (宝信软件)
公路运输 27.75 467.96 (中国中期) 15.25 (锦江投资)
食品分销商 27.96 27.96 (农产品) 27.96 (农产品)
汽车零售 28.53 83.40 (特力A) 24.16 (申华控股)
摄影用品 28.67 28.88 (利达光电) 28.44 (凤凰光学)
电气部件与设备 28.75 128.08 (东方电子) 11.01 (宝胜股份)
药品零售 28.97 74.08 (海王生物) 8.96 (中国医药)
医疗保健用品 29.20 118.56 (交大昂立) 18.20 (人福科技)
消费电子产品 30.12 2750.48 (数源科技) 10.91 (TCL集团)
出版 30.85 31.30 (新华传媒) 23.71 (博瑞传播)
信息技术咨询与其他服务 30.88 285.65 (华盛达) 0.58 (S*ST炎黄)
轮胎与橡胶 31.01 40.96 (S佳通) 12.20 (黔轮胎A)
航天航空与国防 33.33 51.20 (西飞国际) 17.73 (火箭股份)
人寿与健康保险 35.38 35.38 (中国人寿) 35.38 (中国人寿)
广告 35.41 35.41 (电广传媒) 35.41 (电广传媒)
啤酒 35.45 75.52 (兰州黄河) 20.06 (惠泉啤酒)
多元化保险 36.11 66.49 (中国平安) 19.76 (中国太保)
金属与玻璃容器 36.85 53.88 (珠海中富) 13.27 (永新股份)
建筑与工程 36.90 473.07 (汇通集团) 11.38 (宏润建设)
医疗保健设备 37.31 42.78 (新华医疗) 35.28 (鱼跃医疗)
电影与娱乐 37.52 37.52 (中视传媒) 37.52 (中视传媒)
家庭装潢零售 37.66 37.66 (东方集团) 37.66 (东方集团)
商业印刷 37.78 581.23 (粤传媒) 13.24 (东港股份)
通信设备 37.92 183.98 (上海普天) 1.79 (ST科健)
休闲用品 38.68 72.38 (金山开发) 21.14 (SST中华A)
半导体产品 41.57 142.50 (上海贝岭) 5.21 (S*ST海纳)
综合类行业 41.69 687.80 (禾嘉股份) 2.65 (S*ST北亚)
餐馆 42.91 54.51 (西安饮食) 39.98 (全聚德)
复合型公用事业 43.72 453.16 (富龙热电) 10.07 (哈投股份)
食品加工与肉类 45.00 665.69 (鲁信高新) 6.93 (罗牛山)
贵金属与矿石 48.76 48.76 (贵研铂业) 48.76 (贵研铂业)
生物科技 51.33 114.40 (长春高新) 2.32 (S*ST生化)
家用器具与特殊消费品 56.80 773.60 (冠福家用) 13.86 (新海股份)
电子设备和仪器 63.34 38.24 (飞乐音响) 16.49 (实益达)
保健护理设施 64.95 64.95 (通策医疗) 64.95 (通策医疗)
多领域控股 78.82 78.82 (爱建股份) 78.82 (爱建股份)
资产管理与托管银行 81.56 184.65 (安信信托) 37.17 (陕国投A)
互联网软件与服务 114.22 26.22 (生意宝) 26.22 (生意宝)
电力 124.51 1619.06 (粤电力A) 11.24 (深圳能源)
家庭用品 151.93 92.19 (两面针) 63.77 (广州浪奇)

©2008 Windin