整体市盈率   整体市净率    

注:行业整体市净率不剔除净资产为负的公司,但行业最高市盈率和行业最低市盈率不显示净资产为负的公司。
行业名称 行业整体市净率 行业最高市净率 行业最低市净率
钢铁 1.07 8.70 (长城股份) 0.68 (韶钢松山)
纸制品 1.09 5.45 (*ST宜纸) 0.70 (景兴纸业)
电脑存储与外围设备 1.19 1.19 (长城开发) 1.19 (长城开发)
汽车制造 1.25 6.98 (*ST昌河) 0.79 (长丰汽车)
消费电子产品 1.27 3.96 (四川湖山) 0.73 (四川长虹)
家庭用品 1.30 5.39 (白猫股份) 0.95 (两面针)
医疗保健用品 1.38 1.51 (人福科技) 1.24 (交大昂立)
家庭装潢零售 1.39 1.39 (东方集团) 1.39 (东方集团)
家庭装饰品 1.42 1.32 (美克股份) 1.17 (宜华木业)
海运 1.43 3.87 (亚通股份) 1.03 (中海集运)
办公服务与用品 1.46 1.46 (广博股份) 1.46 (广博股份)
贸易公司与工业品经销商 1.50 8.62 (*ST泰格) 1.01 (兰生股份)
公路与铁路 1.56 7.26 (S延边路) 0.77 (ST东北高)
摄影用品 1.59 1.86 (利达光电) 1.37 (凤凰光学)
汽车零配件与设备 1.63 6.60 (天兴仪表) 0.86 (曙光股份)
化纤 1.63 631.43 (S*ST聚酯) 0.65 (神马实业)
1.66 2.58 (宁波富邦) 1.04 (南山铝业)
金属与玻璃容器 1.67 3.45 (*ST申龙) 1.43 (永新股份)
燃气 1.69 3.43 (大众公用) 1.36 (申能股份)
航空货运与物流 1.69 3.26 (怡亚通) 1.29 (外运发展)
电子元件 1.69 20.80 (ST博信) 0.84 (ST安彩)
贵金属与矿石 1.70 1.70 (贵研铂业) 1.70 (贵研铂业)
轮胎与橡胶 1.71 3.97 (中鼎股份) 0.94 (黔轮胎A)
复合型公用事业 1.73 3.78 (中原环保) 0.84 (ST惠天)
纺织品 1.78 10.51 (ST望春花) 0.79 (新野纺织)
基础化工 1.79 14.29 (丹化科技) 0.55 (明天科技)
区域性银行 1.80 2.08 (宁波银行) 1.57 (南京银行)
林木产品 1.80 4.93 (ST中福) 1.11 (大亚科技)
金属非金属 1.82 14.42 (ST雄震) 1.13 (ST吉炭)
电脑硬件 1.87 5.50 (广电运通) 1.00 (长城电脑)
住宅建筑 1.87 2.00 (上海建工) 1.52 (龙元建设)
食品分销商 1.95 1.95 (农产品) 1.95 (农产品)
大卖场与超市 1.95 3.15 (步步高) 0.98 (北京城乡)
半导体产品 1.96 17.83 (S*ST海纳) 1.24 (上海贝岭)
航天航空与国防 2.01 4.50 (北斗星通) 1.45 (四创电子)
机场服务 2.02 3.90 (厦门空港) 1.54 (白云机场)
建材 2.03 37.81 (*ST双马) 1.15 (狮头股份)
多元化银行 2.07 2.72 (华夏银行) 1.46 (民生银行)
消费品经销商 2.07 13.40 (*ST威达) 0.88 (东方创业)
纸包装 2.08 2.08 (合兴包装) 2.08 (合兴包装)
有线和卫星电视 2.10 2.34 (天威视讯) 1.94 (中信国安)
综合电信服务 2.12 2.12 (中国联通) 2.12 (中国联通)
工业机械 2.13 14.04 (SST华新) 0.66 (经纬纺机)
服装、服饰与奢侈品 2.15 7.08 (美尔雅) 0.97 (凯诺科技)
家用器具与特殊消费品 2.17 6.11 (唐山陶瓷) 1.03 (高淳陶瓷)
水务 2.17 3.97 (合加资源) 1.22 (武汉控股)
煤炭与消费用燃料 2.19 3.48 (国阳新能) 1.28 (山西焦化)
房地产开发 2.21 41.73 (联华合纤) 0.57 (长春经开)
摩托车制造 2.22 7.33 (ST轻骑) 0.99 (钱江摩托)
电子设备和仪器 2.23 5.82 (远望谷) 0.99 (深圳华强)
多元化保险 2.25 2.41 (中国平安) 2.02 (中国太保)
航空 2.25 40.44 (东方航空) 1.47 (海南航空)
百货商店 2.26 449.18 (*ST铜城) 1.18 (汉商集团)
电力 2.31 5.62 (西昌电力) 0.83 (华银电力)
海港与服务 2.32 4.16 (北海港) 1.32 (营口港)
通信设备 2.37 6.81 (ST华光) 0.95 (永鼎股份)
铁路运输 2.46 3.20 (申通地铁) 1.27 (广深铁路)
特种化工 2.48 4.05 (烟台万华) 1.23 (红星发展)
电影与娱乐 2.48 2.48 (中视传媒) 2.48 (中视传媒)
建筑产品 2.48 12.71 (SST华塑) 0.91 (海螺型材)
汽车零售 2.49 5.04 (特力A) 2.13 (漳州发展)
建筑与工程 2.52 4.72 (汇通集团) 0.67 (深天健)
公路运输 2.54 7.62 (中国中期) 1.80 (巴士股份)
广告 2.54 2.54 (电广传媒) 2.54 (电广传媒)
医疗保健设备 2.59 4.53 (鱼跃医疗) 1.81 (新华医疗)
综合类行业 2.59 19.43 (时代出版) 0.85 (南京高科)
石油与天然气的炼制和销售 2.63 191.25 (S*ST圣方) 1.40 (广聚能源)
食品加工与肉类 2.64 12.49 (大江股份) 0.99 (华资实业)
建筑、农业机械与重型卡车 2.64 6.94 (徐工科技) 0.79 (云内动力)
互联网软件与服务 2.67 2.83 (生意宝) 2.63 (海虹控股)
石油与天然气的储存和运输 2.69 2.69 (陕天然气) 2.69 (陕天然气)
药品零售 2.69 12.94 (ST长信) 1.22 (浙江震元)
综合性石油天然气 2.72 2.88 (中国石油) 2.35 (中国石化)
无线电信服务 2.73 2.97 (拓维信息) 2.37 (北纬通信)
酒店、度假村与豪华游轮 2.90 7.30 (ST东海A) 1.24 (东方宾馆)
投资银行业与经纪业 2.94 15.59 (太平洋) 2.50 (中信证券)
石油天然气设备与服务 2.95 5.14 (海油工程) 1.95 (准油股份)
家用电器 2.95 43.87 (SST合金) 1.25 (美菱电器)
中药 3.01 43.99 (ST雅砻) 1.01 (武汉健民)
西药 3.03 63.20 (吉林制药) 0.95 (ST金花)
餐馆 3.09 4.09 (全聚德) 1.97 (西安饮食)
啤酒 3.15 6.37 (重庆啤酒) 1.25 (惠泉啤酒)
出版 3.25 4.22 (博瑞传播) 2.27 (赛迪传媒)
个人用品 3.25 5.55 (上海家化) 1.13 (索芙特)
技术产品经销商 3.32 2.70 (华东电脑) 1.35 (大恒科技)
应用软件 3.66 8.83 (石基信息) 1.81 (中国软件)
电气部件与设备 3.70 12.71 (SST闽东) 1.25 (长城电工)
保健护理设施 3.74 3.74 (通策医疗) 3.74 (通策医疗)
商业印刷 3.76 8.39 (界龙实业) 1.28 (粤传媒)
黄金 3.81 6.40 (山东黄金) 1.95 (恒邦股份)
信息技术咨询与其他服务 3.92 6.04 (国脉科技) 1.45 (浪潮软件)
软饮料 3.97 4.84 (承德露露) 2.54 (深深宝A)
农产品 3.99 5.26 (万向德农) 1.70 (莫高股份)
生物科技 4.09 10.86 (天坛生物) 1.21 (*ST北生)
人寿与健康保险 4.42 4.42 (中国人寿) 4.42 (中国人寿)
电脑与电子产品零售 4.59 5.26 (苏宁电器) 1.74 (通程控股)
化肥与农用化工 4.70 25.84 (盐湖钾肥) 0.66 (鲁北化工)
多领域控股 4.84 4.84 (爱建股份) 4.84 (爱建股份)
重型电气设备 5.09 12.41 (东方电气) 1.35 (凯迪电力)
白酒与葡萄酒 6.32 10.37 (张裕A) 1.11 (沱牌曲酒)
资产管理与托管银行 14.63 35.10 (安信信托) 6.51 (陕国投A)

©2008 Windin