国房景气指数   汽车产销量   原油进出口   钢材产量   通信业务收入   家电产量

通讯业务收入 单位:亿元
时间 通信业务收入(当月) 通信业务收入(年度累计) 通信业务收入(同比增长率)
2009-10 820.60 7875.80 3.84%
2009-09 830.90 7055.20 3.57%
2009-08 837.30 6224.30 3.71%
2009-07 803.90 5387.00 3.15%
2009-06 799.90 4583.10 2.74%
2009-05 776.70 3783.20 2.56%
2009-04 779.60 3006.50 2.49%
2009-03 815.50 2226.90 1.95%
2009-02 687.50 1411.40 3.31%
2009-01 723.90 723.90 4.10%
2008-12 777.70 9100.10 13.02%
2008-11 737.50 8322.40 13.82%
电信业务收入 单位:亿元
时间 电信业务收入(当月) 电信业务收入(年度累计) 电信业务收入(同比增长率)
2009-10 732.20 6989.10 2.81%
2009-09 729.90 6256.90 2.57%
2009-08 752.10 5527.00 2.65%
2009-07 719.00 4774.90 2.07%
2009-06 696.10 4055.90 1.71%
2009-05 695.60 3359.80 1.64%
2009-04 696.90 2664.20 1.71%
2009-03 713.10 1967.30 1.33%
2009-02 606.90 1254.20 2.78%
2009-01 647.30 647.30 5.63%
2008-12 678.60 8139.90 11.81%
2008-11 663.40 7461.30 12.38%
邮政业务收入 单位:亿元
时间 邮政业务收入(当月) 邮政业务收入(年度累计) 邮政业务收入(同比增长率)
2009-10 88.40 886.70 12.67%
2009-09 101.00 798.30 12.11%
2009-08 85.20 697.30 13.03%
2009-07 84.90 612.10 12.46%
2009-06 103.80 527.20 11.51%
2009-05 81.10 423.40 10.52%
2009-04 82.70 342.30 8.98%
2009-03 102.40 259.60 6.88%
2009-02 80.60 157.20 7.75%
2009-01 76.60 76.60 -7.26%
2008-12 99.10 960.20 24.46%
2008-11 74.10 861.10 28.04%

©2008 Windin