国房景气指数   汽车产销量   原油进出口   钢材产量   通信业务收入   家电产量

通讯业务收入 单位:亿元
时间 通信业务收入(当月) 通信业务收入(年度累计) 通信业务收入(同比增长率)
2008-10 0.00%
2008-09 810.90 6812.30 14.65%
2008-08 779.00 6001.40 14.65%
2008-07 761.70 5222.40 15.32%
2008-06 772.10 4460.70 14.83%
2008-05 755.00 3688.60 15.75%
2008-04 749.30 2933.60 16.06%
2008-03 818.10 2184.30 19.00%
2008-02 670.80 1366.20 16.72%
2008-01 695.40 695.40 17.51%
2007-12 740.00 8051.60 13.07%
2007-11 640.80 7311.60 12.71%
电信业务收入 单位:亿元
时间 电信业务收入(当月) 电信业务收入(年度累计) 电信业务收入(同比增长率)
2008-10 0.00%
2008-09 715.70 6100.20 13.18%
2008-08 706.40 5384.50 13.29%
2008-07 690.20 4678.10 13.99%
2008-06 682.40 3987.90 13.42%
2008-05 686.00 3305.50 14.50%
2008-04 678.10 2619.50 14.74%
2008-03 721.10 1941.40 17.62%
2008-02 607.50 1220.30 15.88%
2008-01 612.80 612.80 15.10%
2007-12 640.90 7280.10 12.28%
2007-11 582.40 6639.20 12.41%
邮政业务收入 单位:亿元
时间 邮政业务收入(当月) 邮政业务收入(年度累计) 邮政业务收入(同比增长率)
2008-10 74.90 787.00 28.16%
2008-09 95.20 712.10 29.00%
2008-08 72.60 616.90 28.04%
2008-07 71.50 544.30 28.10%
2008-06 89.70 472.80 28.37%
2008-05 69.00 383.10 27.79%
2008-04 71.20 314.10 28.41%
2008-03 97.00 242.90 31.30%
2008-02 63.30 145.90 24.28%
2008-01 82.60 82.60 38.82%
2007-12 99.00 771.50 21.15%
2007-11 58.40 672.50 15.75%

©2008 Windin