国房景气指数   汽车产销量   原油进出口   钢材产量   通信业务收入   家电产量

单位:万辆
时间 当月产量 年度累计产量 产量同比增长率 当月销量 年度累计销量 销量同比增长率
2009-10 126.05 1087.32 36.23% 122.87 1089.14 37.71%
2009-09 136.20 961.27 32.01% 133.14 966.27 34.24%
2009-08 114.98 825.07 26.55% 114.69 833.13 29.18%
2009-07 111.01 710.09 20.23% 108.56 718.44 23.38%
2009-06 115.31 599.08 15.22% 114.20 609.88 17.69%
2009-05 111.29 483.77 11.10% 112.49 495.68 14.29%
2009-04 115.72 372.48 6.40% 115.31 383.19 9.43%
2009-03 110.27 256.76 1.91% 111.52 267.88 3.88%
2009-02 80.81 146.49 -1.16% 82.77 156.36 2.70%
2009-01 65.68 65.68 -20.46% 73.59 73.59 -14.31%
2008-12 64.11 934.51 5.21% 75.07 938.05 6.70%
2008-11 68.59 870.40 7.98% 68.50 862.98 8.52%

©2008 Windin