国房景气指数   汽车产销量   原油进出口   钢材产量   通信业务收入   家电产量

单位:万辆
时间 当月产量 年度累计产量 产量同比增长率 当月销量 年度累计销量 销量同比增长率
2008-10 70.50 801.81 11.01% 71.56 794.48 11.11%
2008-09 76.46 731.31 12.35% 75.14 722.92 11.94%
2008-08 61.64 654.85 13.85% 62.88 647.78 13.94%
2008-07 73.25 593.21 16.00% 66.68 584.90 16.66%
2008-06 84.46 519.96 16.71% 84.51 518.22 18.52%
2008-05 85.41 435.50 17.05% 83.56 433.71 18.91%
2008-04 98.02 350.09 16.32% 92.19 350.15 19.36%
2008-03 103.76 252.07 105.66 257.96
2008-02 65.64 148.31 66.36 152.30
2008-01 82.67 82.67 8.49% 85.94 85.94 19.83%
2007-12 82.30 888.24 22.02% 84.03 879.15 21.84%
2007-11 83.69 805.94 22.25% 80.09 795.12 23.19%

©2008 Windin