国房景气指数   汽车产销量   原油进出口   钢材产量   通信业务收入   家电产量

洗衣机产量 单位:万台
时间 洗衣机产量(当月) 洗衣机产量(年度累计) 洗衣机产量(同比增长率)
2008-08 363.23 2589.76 19.40%
2008-07 296.79 2215.61 19.20%
2008-06 272.39 1918.80 18.10%
2008-05 318.05 1642.88 18.50%
2008-04 363.50 1324.79 16.20%
2008-03 349.84 964.06 8.40%
2008-02 258.09 607.64 0.90%
2007-12 475.60 4005.10 12.49%
2007-11 414.72 3380.97 13.80%
2007-10 408.29 2965.24 15.80%
2007-09 409.33 2557.01 17.70%
2007-08 308.65 2147.65 19.60%
冰箱产量 单位:万台
时间 冰箱产量(当月) 冰箱产量(年度累计) 冰箱产量(同比增长率)
2008-08 386.64 3386.99 4.60%
2008-07 436.33 2994.16 6.00%
2008-06 430.72 2557.79 10.30%
2008-05 523.07 2098.37 17.50%
2008-04 527.50 1574.55 18.30%
2008-03 442.57 1041.90 16.40%
2008-02 287.88 604.05 15.80%
2007-12 279.80 4397.13 24.53%
2007-11 273.34 4238.79 21.60%
2007-10 266.85 3969.36 22.60%
2007-09 375.40 3697.27 23.10%
2007-08 419.19 3322.08 22.80%
空调产量 单位:万台
时间 空调产量(当月) 空调产量(年度累计) 空调产量(同比增长率)
2008-08 401.80 6596.37 3.10%
2008-07 688.40 6193.88 4.90%
2008-06 849.78 5505.11 6.70%
2008-05 1152.28 4657.97 14.10%
2008-04 1059.92 3505.84 13.40%
2008-03 989.35 2446.30 15.80%
2008-02 674.33 1482.49 18.40%
2007-12 666.90 8014.28 17.01%
2007-11 598.29 8484.41 24.90%
2007-10 602.00 7892.98 26.30%
2007-09 612.49 7286.24 26.40%
2007-08 521.55 6692.38 24.40%

©2008 Windin