IPO融资   中签率   首日涨跌幅    

代码 简称 中签率 发行股本(万股) 发行价格 上网发行日期
002329 皇氏乳业 0.506% 2700 20.10 2009-12-23
002330 得利斯 0.406% 6300 13.18 2009-12-23
002331 皖通科技 0.359% 1400 27.00 2009-12-23
601299 中国北车 1.333% 250000 5.56 2009-12-21
002327 富安娜 0.658% 2600 30.00 2009-12-18
002328 新朋股份 0.828% 7500 19.38 2009-12-18
300029 天龙光电 0.399% 5000 18.18 2009-12-16
300030 阳普医疗 0.526% 1860 25.00 2009-12-16
300031 宝通带业 0.565% 1250 38.00 2009-12-16
300032 金龙机电 0.590% 3570 19.00 2009-12-16
300033 同花顺 0.690% 1680 52.80 2009-12-16
300034 钢研高纳 0.457% 3000 19.53 2009-12-16
300035 中科电气 0.481% 1550 36.00 2009-12-16
300036 超图软件 0.314% 1900 19.60 2009-12-16
002325 洪涛股份 0.390% 3000 27.00 2009-12-11
002326 永太科技 0.251% 3350 20.00 2009-12-11
601139 深圳燃气 0.190% 13000 6.95 2009-12-11
002322 理工监测 1.029% 1670 40.00 2009-12-09
002323 中联电气 0.818% 2100 30.00 2009-12-09
002324 普利特 1.200% 3500 22.50 2009-12-09
002320 海峡股份 0.561% 3950 33.60 2009-12-07
002321 华英农业 0.375% 3700 16.98 2009-12-07
601989 中国重工 1.364% 199500 7.38 2009-12-07
002317 众生药业 0.618% 2000 55.00 2009-12-01
002318 久立特材 0.454% 4000 23.00 2009-12-01
002319 乐通股份 0.280% 2500 13.70 2009-12-01
002315 焦点科技 0.391% 2938 42.00 2009-11-27
002316 键桥通讯 0.203% 3000 18.80 2009-11-27
002312 三泰电子 0.214% 1500 28.60 2009-11-24
002313 日海通讯 0.248% 2500 24.80 2009-11-24

©2008 Windin