IPO融资   中签率   首日涨跌幅    

代码 简称 中签率 发行股本(万股) 发行价格 上网发行日期
002274 华昌化工 0.082% 5100 10.01 2008-09-16
002272 川润股份 0.073% 2300 10.44 2008-09-08
002273 水晶光电 0.041% 1670 15.29 2008-09-05
002271 东方雨虹 0.030% 1320 17.33 2008-09-01
002270 法因数控 0.035% 3650 8.70 2008-08-26
002269 美邦服饰 0.096% 7000 19.76 2008-08-14
601766 中国南车 0.274% 300000 2.18 2008-08-05
002267 陕天然气 0.096% 10000 10.59 2008-07-31
002268 卫士通 0.053% 1700 12.12 2008-07-30
002265 西仪股份 0.041% 7300 2.88 2008-07-25
002266 浙富股份 0.066% 3580 14.29 2008-07-25
002264 新华都 0.043% 2680 12.00 2008-07-21
002263 大东南 0.058% 6400 5.28 2008-07-18
002261 拓维信息 0.045% 2000 15.37 2008-07-14
002262 恩华药业 0.035% 3000 5.68 2008-07-14
002259 升达林业 0.040% 5500 4.56 2008-07-07
002260 伊立浦 0.038% 3000 6.66 2008-07-07
002257 立立电子 0.126% 2600 21.81 2008-06-26
002258 利尔化学 0.103% 3400 16.06 2008-06-26
002254 烟台氨纶 0.080% 3200 18.59 2008-06-16
002255 海陆重工 0.043% 2770 10.46 2008-06-16
002256 彩虹精化 0.111% 2200 12.56 2008-06-16
002252 上海莱士 0.064% 4000 12.81 2008-06-11
002253 川大智胜 0.105% 1300 14.75 2008-06-11
002251 步步高 0.090% 3500 26.08 2008-06-06
002249 大洋电机 0.123% 3200 25.60 2008-06-05
002250 联化科技 0.115% 3230 10.52 2008-06-05
002248 华东数控 0.028% 3000 9.80 2008-06-03
002247 帝龙新材 0.055% 1680 16.05 2008-05-28
002246 北化股份 0.037% 4950 6.95 2008-05-27

©2008 Windin