国房景气指数   汽车产销量   原油进出口   钢材产量   通信业务收入   家电产量

生铁产量 单位:万吨
时间 生铁产量(当月) 生铁产量(年度累计) 生铁产量(同比增长率)
2009-10 4927.90 45533.27 13.79%
2009-09 4791.82 40631.22 11.09%
2009-08 4931.33 35796.49 9.23%
2009-07 4850.42 30879.18 7.23%
2009-06 4752.95 25879.90 5.56%
2009-05 4542.65 20987.47 4.15%
2009-04 4163.10 16378.60 3.18%
2009-03 4321.78 12237.59 4.29%
2009-02 3956.73 7825.65 3.65%
2009-01 3868.91 3868.91 -0.50%
2008-12 3622.90 47067.41 -0.20%
2008-11 3351.58 43414.46 1.00%
粗钢产量 单位:万吨
时间 粗钢产量(当月) 粗钢产量(年度累计) 粗钢产量(同比增长率)
2009-10 5174.68 47247.35 10.45%
2009-09 5071.06 42040.08 7.51%
2009-08 5232.69 36965.11 5.20%
2009-07 5067.62 31731.30 2.87%
2009-06 4942.47 26658.30 1.23%
2009-05 4645.97 21719.08 0.45%
2009-04 4341.27 17066.93 0.06%
2009-03 4510.08 12744.33 1.39%
2009-02 4042.24 8161.48 2.39%
2009-01 4119.24 4119.24 0.04%
2008-12 3779.16 50048.80 1.10%
2008-11 3518.89 46296.19 2.60%
钢材产量 单位:万吨
时间 钢材产量(当月) 钢材产量(年度累计) 钢材产量(同比增长率)
2009-10 6244.87 56540.44 15.38%
2009-09 6116.25 50180.04 12.44%
2009-08 6198.31 44008.28 10.39%
2009-07 6090.56 37784.41 7.60%
2009-06 6162.17 31648.22 5.67%
2009-05 5729.13 25433.98 3.70%
2009-04 5291.43 19698.05 2.72%
2009-03 5308.56 14472.88 2.77%
2009-02 4613.41 9034.96 3.07%
2009-01 4421.55 4421.55 -1.86%
2008-12 4881.62 58177.30 3.60%
2008-11 4230.12 53075.45 4.30%

©YEAR Windin