整体市盈率   整体市净率    

注:行业整体市盈率不剔除亏损公司,但行业最高市盈率和行业最低市盈率不显示亏损公司。
行业名称 行业整体市盈率(TTM) 行业最高市盈率(TTM) 行业最低市盈率(TTM)
综合电信服务 7.28 7.28 (中国联通) 7.28 (中国联通)
多元化银行 14.87 22.41 (中信银行) 13.27 (兴业银行)
综合性石油天然气 19.56 21.66 (中国石油) 15.88 (中国石化)
区域性银行 20.36 26.50 (宁波银行) 18.49 (北京银行)
铁路运输 23.16 71.60 (申通地铁) 21.12 (大秦铁路)
公路与铁路 23.66 253.22 (海南高速) 15.62 (现代投资)
煤炭与消费用燃料 24.08 6507.77 (山煤国际) 15.50 (兰花科创)
石油天然气设备与服务 26.70 396.64 (准油股份) 22.13 (中海油服)
石油与天然气的储存和运输 27.96 27.96 (陕天然气) 27.96 (陕天然气)
家庭装潢零售 28.30 28.30 (东方集团) 28.30 (东方集团)
建筑、农业机械与重型卡车 28.76 491.05 (河北宣工) 15.62 (中国船舶)
建筑与工程 29.62 239.83 (四川路桥) 20.57 (宏润建设)
金属与玻璃容器 30.36 54.58 (通产丽星) 21.08 (紫江企业)
家用电器 30.38 1011.96 (雪莱特) 19.46 (格力电器)
房地产开发 31.67 4678.13 (国恒铁路) 7.68 (*ST大通)
机场服务 32.12 49.13 (上海机场) 21.02 (厦门空港)
信息技术咨询与其他服务 32.45 284.57 (太工天成) 3.17 (ST星美)
海港与服务 36.44 1931.14 (芜湖港) 21.84 (深赤湾A)
水务 36.47 83.17 (洪城水业) 16.58 (ST国中)
农产品 36.55 1692.98 (隆平高科) 1.16 (*ST九发)
电脑与电子产品零售 37.39 66.58 (通程控股) 34.75 (苏宁电器)
西药 37.62 1217.96 (鑫富药业) 11.01 (复星医药)
投资银行业与经纪业 39.11 128.29 (太平洋) 23.87 (中信证券)
住宅建筑 40.74 57.21 (雅致股份) 30.06 (上海建工)
建材 41.20 367.28 (狮头股份) 16.61 (赛马实业)
啤酒 41.21 139.63 (西藏发展) 36.61 (青岛啤酒)
白酒与葡萄酒 41.73 260.77 (ST银广夏) 30.86 (泸州老窖)
鞋类 41.84 41.84 (星期六) 41.84 (星期六)
医疗保健用品 42.15 81.56 (阳普医疗) 36.51 (人福科技)
大卖场与超市 43.02 60.70 (华联综超) 17.15 (大连友谊)
重型电气设备 44.59 230.04 (菲达环保) 24.09 (哈空调)
服装、服饰与奢侈品 45.51 437.68 (东方金钰) 25.70 (伟星股份)
汽车零配件与设备 45.58 1182.46 (银河动力) 9.74 (S*ST恒立)
房地产经营公司 46.31 46.31 (海印股份) 46.31 (海印股份)
人寿与健康保险 46.70 46.70 (中国人寿) 46.70 (中国人寿)
消费品经销商 46.88 125.46 (香溢融通) 26.77 (辽宁成大)
电脑存储与外围设备 47.41 77.96 (朗科科技) 42.98 (长城开发)
有线和卫星电视 47.61 161.82 (广电网络) 36.14 (中信国安)
汽车制造 47.66 486.01 (一汽夏利) 16.86 (江铃汽车)
中药 49.05 1363.97 (永生投资) 23.01 (吉林敖东)
纸包装 49.15 71.54 (万顺股份) 41.43 (合兴包装)
办公服务与用品 49.50 69.50 (齐心文具) 31.57 (广博股份)
黄金 50.67 627.13 (辰州矿业) 35.81 (紫金矿业)
房地产服务 50.71 50.71 (世联地产) 50.71 (世联地产)
电力 51.92 557.62 (上海电力) 15.00 (深圳能源)
应用软件 52.32 211.41 (中国软件) 27.56 (用友软件)
特种化工 52.32 107.25 (永太科技) 30.94 (浙江龙盛)
出版 52.71 59.31 (华闻传媒) 20.57 (时代出版)
电气部件与设备 53.71 1102.59 (ST湖科) 24.57 (特变电工)
公路运输 53.93 1057.34 (中国中期) 26.94 (江西长运)
航空货运与物流 54.61 99.07 (飞马国际) 29.36 (中信海直)
通信设备 55.69 286.57 (S*ST聚友) 2.45 (*ST夏新)
综合类行业 55.94 2559.65 (冠农股份) 1.72 (*ST华源)
多元化保险 56.57 139.50 (中国太保) 41.33 (中国平安)
石油与天然气的炼制和销售 57.07 759.48 (S*ST圣方) 28.50 (海越股份)
轮胎与橡胶 57.26 229.59 (双钱股份) 12.62 (黔轮胎A)
百货商店 57.78 4948.38 (西单商场) 26.78 (昆百大A)
酒店、度假村与豪华游轮 57.91 281.89 (西安旅游) 30.45 (首旅股份)
无线电信服务 58.07 74.59 (北纬通信) 51.24 (拓维信息)
家用器具与特殊消费品 58.30 590.49 (海鸥卫浴) 29.63 (苏泊尔)
工业机械 60.95 3174.40 (SST中纺) 16.30 (三花股份)
电脑硬件 61.33 231.55 (浪潮信息) 30.07 (广电运通)
调查和咨询服务 61.98 62.02 (华测检测) 61.93 (上海佳豪)
数据处理与外包服务 64.88 64.88 (立思辰) 64.88 (立思辰)
个人用品 64.91 58.66 (瑞贝卡) 48.44 (上海家化)
商业印刷 65.82 542.85 (界龙实业) 30.39 (东港股份)
医疗保健设备 69.53 83.64 (万东医疗) 55.30 (新华医疗)
软饮料 69.97 1464.60 (深深宝A) 51.85 (承德露露)
建筑产品 70.23 130.63 (九鼎新材) 1.76 (*ST嘉瑞)
化肥与农用化工 70.73 2298.14 (湖南海利) 8.71 (*ST三农)
餐馆 76.39 356.06 (ST百花) 55.75 (全聚德)
药品零售 77.75 606.87 (海王生物) 27.59 (中国医药)
半导体设备 80.10 80.10 (天龙光电) 80.10 (天龙光电)
环境与设施服务 83.05 136.37 (东方园林) 35.58 (绿大地)
非传统电信运营商 83.70 83.70 (鹏博士) 83.70 (鹏博士)
保健护理设施 83.73 88.93 (爱尔眼科) 67.58 (通策医疗)
家庭装饰品 85.08 105.43 (美克股份) 26.43 (宜华木业)
燃气 90.78 96.32 (大众公用) 86.45 (深圳燃气)
食品分销商 91.12 91.12 (农产品) 91.12 (农产品)
贸易公司与工业品经销商 92.38 2479.82 (ST宝利来) 20.29 (建发股份)
航天航空与国防 93.89 215.87 (西飞国际) 44.15 (成发科技)
技术产品经销商 106.95 527.45 (华东电脑) 51.05 (大恒科技)
互联网软件与服务 110.34 1197.00 (海虹控股) 66.45 (网宿科技)
电影与娱乐 113.25 140.76 (华谊兄弟) 81.92 (中视传媒)
食品加工与肉类 115.06 1227.59 (福成五丰) 9.98 (广弘控股)
林木产品 121.93 610.63 (升达林业) 28.59 (大亚科技)
摄影用品 122.44 59.22 (凤凰光学) 59.22 (凤凰光学)
摩托车制造 133.65 981.72 (林海股份) 44.40 (钱江摩托)
多领域控股 148.12 148.12 (爱建股份) 148.12 (爱建股份)
资产管理与托管银行 148.21 283.10 (安信信托) 79.58 (陕国投A)
专卖店 150.89 150.89 (吉峰农机) 150.89 (吉峰农机)
休闲用品 173.79 412.54 (熊猫烟花) 45.74 (高乐股份)
汽车零售 230.95 542.50 (申华控股) 83.31 (漳州发展)
生物科技 290.38 299.12 (莱茵生物) 38.29 (华兰生物)
纺织品 291.96 3142.83 (维科精华) 23.92 (航民股份)
纸制品 358.51 96.66 (美利纸业) 21.42 (民丰特纸)
消费电子产品 489.93 1110.18 (四川湖山) 12.17 (*ST厦华)
广告 650.06 79.23 (蓝色光标) 79.23 (蓝色光标)

©2008 Windin