整体市盈率   整体市净率    

注:行业整体市盈率不剔除亏损公司,但行业最高市盈率和行业最低市盈率不显示亏损公司。
行业名称 行业整体市盈率(TTM) 行业最高市盈率(TTM) 行业最低市盈率(TTM)
综合电信服务 7.94 7.94 (中国联通) 7.94 (中国联通)
多元化银行 14.96 72.81 (深发展A) 13.42 (浦发银行)
综合性石油天然气 19.98 22.16 (中国石油) 16.16 (中国石化)
区域性银行 20.21 29.73 (宁波银行) 17.89 (北京银行)
公路与铁路 22.32 253.57 (S延边路) 14.62 (ST东北高)
铁路运输 24.57 117.14 (申通地铁) 22.62 (大秦铁路)
煤炭与消费用燃料 24.59 6278.98 (山煤国际) 15.80 (兰花科创)
石油天然气设备与服务 25.11 385.56 (准油股份) 21.59 (中海油服)
家庭装潢零售 26.50 26.50 (东方集团) 26.50 (东方集团)
家用电器 27.33 24544.40 (ST合金) 3.89 (*ST长岭)
石油与天然气的储存和运输 28.41 28.41 (陕天然气) 28.41 (陕天然气)
建筑与工程 29.41 178.87 (科达股份) 19.17 (宏润建设)
建筑、农业机械与重型卡车 29.64 388.30 (河北宣工) 15.88 (中国船舶)
金属与玻璃容器 29.78 52.43 (通产丽星) 20.20 (紫江企业)
信息技术咨询与其他服务 30.11 285.41 (太工天成) 3.13 (ST星美)
机场服务 33.48 53.04 (上海机场) 19.75 (厦门空港)
水务 34.32 61.83 (武汉控股) 15.34 (ST国中)
燃气 34.32 100.45 (大众公用) 20.16 (申能股份)
房地产开发 34.33 4322.10 (国恒铁路) 7.68 (*ST大通)
投资银行业与经纪业 34.69 131.36 (太平洋) 24.52 (中信证券)
海港与服务 35.41 668.66 (芜湖港) 20.46 (深赤湾A)
西药 36.51 968.38 (鑫富药业) 10.71 (复星医药)
电脑与电子产品零售 36.99 61.12 (通程控股) 33.87 (苏宁电器)
农产品 39.64 5413.01 (敦煌种业) 1.09 (*ST九发)
建材 40.08 539.46 (方兴科技) 15.98 (ST双马)
住宅建筑 40.99 56.16 (雅致股份) 31.08 (上海建工)
纸包装 41.68 44.67 (合兴包装) 40.25 (美盈森)
特殊消费者服务 41.84 54.76 (洪涛股份) 37.05 (金螳螂)
啤酒 42.08 103.73 (西藏发展) 32.18 (惠泉啤酒)
鞋类 43.09 43.09 (星期六) 43.09 (星期六)
重型电气设备 43.15 216.37 (菲达环保) 22.45 (哈空调)
大卖场与超市 43.23 62.82 (华联综超) 17.79 (大连友谊)
服装、服饰与奢侈品 43.40 429.87 (东方金钰) 26.23 (雅戈尔)
白酒与葡萄酒 43.76 1113.88 (通葡股份) 33.48 (泸州老窖)
电脑存储与外围设备 44.58 75.57 (朗科科技) 40.07 (长城开发)
有线和卫星电视 45.33 160.48 (广电网络) 30.72 (中信国安)
房地产经营公司 45.63 45.63 (海印股份) 45.63 (海印股份)
人寿与健康保险 45.88 45.88 (中国人寿) 45.88 (中国人寿)
消费品经销商 46.57 517.62 (时代万恒) 28.38 (辽宁成大)
房地产服务 46.64 46.64 (世联地产) 46.64 (世联地产)
中药 47.55 1321.48 (永生投资) 24.91 (吉林敖东)
办公服务与用品 47.56 66.84 (齐心文具) 30.28 (广博股份)
应用软件 49.80 195.83 (中国软件) 27.09 (用友软件)
特种化工 49.93 100.63 (永太科技) 30.59 (浙江龙盛)
黄金 50.54 630.43 (辰州矿业) 35.94 (紫金矿业)
电力 51.46 540.26 (上海电力) 14.33 (深圳能源)
出版 51.51 59.15 (华闻传媒) 20.31 (时代出版)
航空货运与物流 52.66 86.85 (飞马国际) 31.86 (中信海直)
公路运输 53.10 969.48 (中国中期) 27.71 (江西长运)
调查和咨询服务 53.33 54.02 (上海佳豪) 52.82 (华测检测)
石油与天然气的炼制和销售 53.39 759.48 (S*ST圣方) 27.14 (海越股份)
汽车制造 53.50 493.55 (一汽夏利) 18.20 (江铃汽车)
多元化保险 54.45 125.16 (中国太保) 41.45 (中国平安)
电气部件与设备 54.77 848.22 (ST湖科) 25.70 (思源电气)
无线电信服务 55.01 64.72 (北纬通信) 50.71 (拓维信息)
汽车零配件与设备 56.57 1259.69 (ST松辽) 9.74 (S*ST恒立)
百货商店 56.63 4819.85 (西单商场) 27.24 (昆百大A)
酒店、度假村与豪华游轮 58.20 251.26 (西安旅游) 31.13 (首旅股份)
环境与设施服务 58.42 91.39 (东方园林) 35.95 (绿大地)
药品零售 58.85 592.37 (海王生物) 27.92 (中国医药)
个人用品 58.96 48.80 (瑞贝卡) 47.44 (上海家化)
软饮料 61.92 1393.68 (深深宝A) 44.62 (承德露露)
医疗保健设备 62.87 77.90 (万东医疗) 54.44 (鱼跃医疗)
商业印刷 63.00 518.00 (界龙实业) 29.62 (劲嘉股份)
工业机械 63.22 2712.36 (SST中纺) 15.40 (三花股份)
数据处理与外包服务 64.29 64.29 (立思辰) 64.29 (立思辰)
保健护理设施 66.81 69.03 (爱尔眼科) 59.91 (通策医疗)
建筑产品 67.96 123.49 (九鼎新材) 6.28 (*ST嘉瑞)
综合类行业 68.39 2646.76 (冠农股份) 1.72 (*ST华源)
家用器具与特殊消费品 76.90 590.49 (海鸥卫浴) 29.01 (苏泊尔)
餐馆 77.06 349.62 (ST百花) 56.53 (全聚德)
通信设备 77.17 286.57 (S*ST聚友) 28.81 (中天科技)
化肥与农用化工 77.32 2240.07 (湖南海利) 2.00 (*ST三农)
航天航空与国防 77.44 211.97 (西飞国际) 36.46 (成发科技)
半导体设备 78.67 78.67 (天龙光电) 78.67 (天龙光电)
电脑硬件 82.54 198.69 (浪潮信息) 31.05 (广电运通)
贸易公司与工业品经销商 86.72 2185.16 (ST泰复) 18.75 (建发股份)
非传统电信运营商 87.62 87.62 (鹏博士) 87.62 (鹏博士)
食品分销商 93.03 93.03 (农产品) 93.03 (农产品)
电影与娱乐 103.01 127.40 (华谊兄弟) 75.22 (中视传媒)
摄影用品 106.10 53.60 (凤凰光学) 53.60 (凤凰光学)
专卖店 115.64 115.64 (吉峰农机) 115.64 (吉峰农机)
技术产品经销商 117.27 125.33 (紫光股份) 46.84 (大恒科技)
摩托车制造 123.99 434.52 (中国嘉陵) 44.85 (ST宇航)
互联网软件与服务 124.56 1132.08 (海虹控股) 72.85 (网宿科技)
食品加工与肉类 132.29 1099.51 (福成五丰) 9.32 (广弘控股)
林木产品 132.76 566.50 (升达林业) 29.74 (大亚科技)
资产管理与托管银行 136.17 255.78 (安信信托) 75.32 (陕国投A)
家庭装饰品 138.18 107.10 (美克股份) 34.46 (宜华木业)
医疗保健用品 147.65 76.83 (阳普医疗) 33.94 (人福科技)
轮胎与橡胶 174.88 226.95 (双钱股份) 22.78 (黔轮胎A)
汽车零售 197.95 487.47 (申华控股) 54.72 (漳州发展)
多领域控股 226.58 226.58 (爱建股份) 226.58 (爱建股份)
休闲用品 233.40 435.33 (熊猫烟花) 45.77 (信隆实业)
纺织品 292.88 3221.29 (维科精华) 24.11 (航民股份)
纸制品 702.90 455.23 (岳阳纸业) 25.97 (恒丰纸业)
生物科技 2221.39 290.58 (莱茵生物) 37.73 (中牧股份)

©2008 Windin