整体市盈率   整体市净率    

注:行业整体市盈率不剔除亏损公司,但行业最高市盈率和行业最低市盈率不显示亏损公司。
行业名称 行业整体市盈率(TTM) 行业最高市盈率(TTM) 行业最低市盈率(TTM)
多元化银行 11.29 15.71 (招商银行) 10.00 (建设银行)
综合性石油天然气 14.95 16.78 (中国石油) 11.72 (中国石化)
区域性银行 15.32 19.50 (宁波银行) 13.97 (北京银行)
汽车制造 16.87 308.86 (迪马股份) 12.83 (长安汽车)
公路与铁路 17.39 123.06 (海南高速) 11.61 (赣粤高速)
铁路运输 17.90 1197.49 (国恒铁路) 15.19 (大秦铁路)
人寿与健康保险 17.92 17.92 (中国人寿) 17.92 (中国人寿)
建筑与工程 18.50 157.48 (北方国际) 12.99 (中国中铁)
煤炭与消费用燃料 18.61 1646.16 (美锦能源) 12.88 (兰花科创)
金属与玻璃容器 20.11 55.91 (*ST申龙) 11.38 (紫江企业)
多元化保险 20.76 21.16 (中国平安) 20.09 (中国太保)
轮胎与橡胶 21.17 61.69 (ST黄海) 8.30 (黔轮胎A)
家用电器 21.36 236.79 (ST春兰) 10.70 (美菱电器)
投资银行业与经纪业 21.38 96.14 (广发证券) 14.20 (中信证券)
建筑、农业机械与重型卡车 22.00 269.43 (石油济柴) 12.52 (潍柴动力)
机场服务 22.01 29.94 (上海机场) 15.08 (深圳机场)
房地产开发 23.13 2201.91 (S前锋) 10.36 (嘉凯城)
石油天然气设备与服务 23.72 328.92 (准油股份) 18.41 (中海油服)
石油与天然气的储存和运输 23.80 23.80 (陕天然气) 23.80 (陕天然气)
汽车零配件与设备 24.46 2680.62 (航天科技) 11.55 (一汽富维)
海港与服务 24.51 194.13 (南京港) 18.40 (盐田港)
钢铁 26.37 266.23 (宁夏恒力) 10.08 (莱钢股份)
建材 27.28 148.09 (路翔股份) 10.31 (赛马实业)
电力 27.88 756.30 (通宝能源) 10.32 (深圳能源)
电脑与电子产品零售 28.33 51.03 (恒信移动) 26.51 (苏宁电器)
服装、服饰与奢侈品 28.68 272.08 (东方金钰) 10.59 (雅戈尔)
房地产服务 29.02 29.02 (世联地产) 29.02 (世联地产)
纸制品 30.72 147.28 (冠豪高新) 6.61 (华泰股份)
住宅建筑 30.99 43.64 (雅致股份) 26.77 (龙元建设)
贸易公司与工业品经销商 31.01 2141.59 (ST宝利来) 11.84 (建发股份)
西药 32.35 979.86 (ST四环) 9.49 (复星医药)
消费品经销商 32.64 139.02 (江苏舜天) 18.69 (辽宁成大)
重型电气设备 33.04 167.51 (菲达环保) 22.62 (龙净环保)
家庭装饰品 33.15 249.29 (S*ST光明) 19.02 (宜华木业)
生物科技 33.40 645.28 (ST中源) 1.69 (*ST北生)
航空 33.94 72.04 (东方航空) 24.15 (中国国航)
通信设备 34.63 449.77 (上海普天) 1.86 (*ST夏新)
黄金 35.80 81.58 (辰州矿业) 23.04 (紫金矿业)
公路运输 35.89 975.34 (中国中期) 17.90 (江西长运)
特种化工 36.01 543.42 (中科英华) 21.56 (浙江龙盛)
白酒与葡萄酒 36.43 120.91 (老白干酒) 23.69 (海南椰岛)
大卖场与超市 37.05 98.42 (华联综超) 15.64 (大连友谊)
鞋类 38.12 38.12 (星期六) 38.12 (星期六)
水务 38.22 139.68 (ST国中) 14.19 (中山公用)
办公服务与用品 38.80 51.17 (齐心文具) 25.54 (广博股份)
综合类行业 40.17 2217.90 (西藏旅游) 13.07 (悦达投资)
中药 40.18 300.31 (三普药业) 12.36 (吉林敖东)
航空货运与物流 40.20 101.44 (飞马国际) 24.18 (外运发展)
酒店、度假村与豪华游轮 40.50 1120.04 (西安旅游) 22.21 (华侨城A)
有线和卫星电视 40.63 75.49 (天威视讯) 30.53 (中信国安)
电脑硬件 40.78 88.28 (方正科技) 12.63 (长城信息)
电气部件与设备 41.87 466.33 (东北电气) 10.95 (思源电气)
医疗保健用品 42.10 73.43 (阳普医疗) 34.17 (人福医药)
啤酒 42.15 1139.32 (啤酒花) 34.98 (青岛啤酒)
消费电子产品 42.50 124.54 (广电信息) 14.57 (S*ST兰光)
房地产经营公司 44.51 44.51 (海印股份) 44.51 (海印股份)
工业机械 45.02 1063.17 (晋亿实业) 13.59 (南通科技)
家用器具与特殊消费品 46.13 206.61 (冠福家用) 22.49 (华帝股份)
出版 46.82 48.99 (出版传媒) 33.05 (时代出版)
化纤 47.25 165.59 (美达股份) 5.00 (*ST丹化)
百货商店 48.53 743.54 (津劝业) 24.14 (大厦股份)
家庭装潢零售 48.69 48.69 (东方集团) 48.69 (东方集团)
纸包装 48.79 56.94 (合兴包装) 42.53 (万顺股份)
应用软件 49.41 324.61 (中国软件) 28.69 (东软集团)
药品零售 49.60 329.85 (美罗药业) 23.01 (中国医药)
综合电信服务 49.77 49.77 (中国联通) 49.77 (中国联通)
商业印刷 50.10 299.79 (*ST盛润A) 19.23 (劲嘉股份)
餐馆 50.62 94.35 (ST百花) 37.87 (西安饮食)
金属非金属 51.18 1964.22 (中钢吉炭) 11.84 (宁波韵升)
技术产品经销商 51.68 567.72 (华东电脑) 38.00 (爱施德)
燃气 51.92 52.60 (深圳燃气) 51.08 (大众公用)
调查和咨询服务 52.90 57.73 (华谊嘉信) 49.25 (上海佳豪)
化肥与农用化工 54.46 20340.83 (大成股份) 20.39 (华鲁恒升)
无线电信服务 55.31 66.56 (北纬通信) 50.32 (拓维信息)
电脑存储与外围设备 55.45 61.99 (新北洋) 53.00 (长城开发)
农产品 57.95 670.33 (金健米业) 16.06 (新希望)
食品加工与肉类 58.11 350.26 (福成五丰) 19.27 (星湖科技)
数据处理与外包服务 58.52 58.52 (立思辰) 58.52 (立思辰)
个人用品 59.92 1034.72 (索芙特) 49.25 (瑞贝卡)
建筑产品 61.29 168.90 (中航三鑫) 1.69 (*ST嘉瑞)
电子设备和仪器 65.10 276.33 (实益达) 22.24 (深圳华强)
医疗保健设备 65.80 81.92 (鱼跃医疗) 49.87 (新华医疗)
摄影用品 67.14 300.21 (利达光电) 36.52 (凤凰光学)
信息技术咨询与其他服务 68.14 10014.76 (*ST创智) 32.97 (华胜天成)
石油与天然气的炼制和销售 68.19 167.19 (泰山石油) 35.52 (广聚能源)
半导体设备 68.40 68.70 (七星电子) 68.20 (天龙光电)
航天航空与国防 68.57 154.22 (四创电子) 46.90 (航天电子)
汽车零售 69.54 181.92 (特力A) 54.35 (漳州发展)
软饮料 72.46 58.38 (承德露露) 58.38 (承德露露)
林木产品 77.69 70.20 (吉林森工) 21.70 (大亚科技)
非传统电信运营商 79.89 79.89 (鹏博士) 79.89 (鹏博士)
纺织品 81.30 927.99 (华升股份) 15.28 (鲁泰A)
基础化工 87.26 2127.84 (领先科技) 6.23 (远兴能源)
资产管理与托管银行 87.56 92.57 (安信信托) 80.44 (陕国投A)
贵金属与矿石 88.98 88.98 (贵研铂业) 88.98 (贵研铂业)
互联网软件与服务 98.12 816.42 (海虹控股) 64.03 (三五互联)
电影与娱乐 98.60 160.07 (华谊兄弟) 61.69 (中视传媒)
保健护理设施 103.98 112.73 (爱尔眼科) 69.16 (通策医疗)
广告 106.99 265.60 (电广传媒) 56.66 (省广股份)
多领域控股 114.99 114.99 (爱建股份) 114.99 (爱建股份)
电子制造服务 115.13 115.13 (新亚制程) 115.13 (新亚制程)
专卖店 118.51 118.51 (吉峰农机) 118.51 (吉峰农机)
休闲用品 126.87 460.75 (金山开发) 36.90 (高乐股份)
食品分销商 145.46 145.46 (农产品) 145.46 (农产品)
环境与设施服务 178.68 94.37 (棕榈园林) 65.42 (新纶科技)
半导体产品 233.87 163.88 (拓日新能) 30.58 (华天科技)
摩托车制造 342.73 1030.92 (林海股份) 24.38 (钱江摩托)
教育服务 410.53 410.53 (新南洋) 410.53 (新南洋)
573.20 452.34 (宁波富邦) 21.15 (栋梁新材)

©2008 Windin