新股发行
申购代码 股票简称 申购日期 申购价格(元) 发行数量/网上(万股) 中签率公告日 申购资金解冻日 发行方式
300102 乾照光电 2010-08-02 45.00 2950/2360 2010-08-04 2010-08-05 网下询价,上网定价
300103 达刚路机 2010-08-02 29.10 1635/1308 2010-08-04 2010-08-05 网下询价,上网定价
300104 乐视网 2010-08-02 29.20 2500/2000 2010-08-04 2010-08-05 网下询价,上网定价
002461 珠江啤酒 2010-08-04 -- 7000/5600 2010-08-06 2010-08-09 网下询价,上网定价
002462 嘉事堂 2010-08-04 -- 4000/3200 2010-08-06 2010-08-09 网下询价,上网定价
002463 沪电股份 2010-08-04 -- 8000/6400 2010-08-06 2010-08-09 网下询价,上网定价
781718 际华集团 2010-08-04 -- 115700/57850 2010-08-06 2010-08-09 网下询价,上网定价
300105 龙源技术 2010-08-09 -- 2200/1760 2010-08-11 2010-08-12 网下询价,上网定价
300106 西部牧业 2010-08-09 -- 3000/2400 2010-08-11 2010-08-12 网下询价,上网定价
300107 建新股份 2010-08-09 -- 1690/1352 2010-08-11 2010-08-12 网下询价,上网定价
781818 光大银行 2010-08-10 -- 610000/155000 2010-08-12 2010-08-13 战略配售,网下询价,上网定价
新股上市
(无)
©2009 Windin