新股发行
申购代码 股票简称 申购日期 申购价格(元) 发行数量/网上(万股) 中签率公告日 申购资金解冻日 发行方式
780158 重庆水务 2010-03-16 6.98 50000/25000 2010-03-18 2010-03-19 网下询价,上网定价
300063 天龙集团 2010-03-17 -- 1700/1360 2010-03-19 2010-03-22 网下询价,上网定价
300064 华晶钻石 2010-03-17 -- 3800/3040 2010-03-19 2010-03-22 网下询价,上网定价
300065 海兰信 2010-03-17 -- 1385/1108 2010-03-19 2010-03-22 网下询价,上网定价
300066 三川股份 2010-03-17 -- 1300/1040 2010-03-19 2010-03-22 网下询价,上网定价
002378 章源钨业 2010-03-19 -- 4300/3440 2010-03-23 2010-03-24 网下询价,上网定价
002379 鲁丰股份 2010-03-19 -- 1950/1560 2010-03-23 2010-03-24 网下询价,上网定价
002380 科远股份 2010-03-19 -- 1700/1360 2010-03-23 2010-03-24 网下询价,上网定价
731101 昊华能源 2010-03-23 -- 11000/8800 2010-03-25 2010-03-26 网下询价,上网定价
新股上市
股票代码 股票简称 上市日期 所属行业 发行数量(万股) 上市流通股份(万股) 发行价格(元) 发行市盈率 上市定价预测
002369 卓翼科技 2010-03-16 2500 2000 22.58 53.76 有8家机构对该股股价作出预测
002370 亚太药业 2010-03-16 3000 2400 16.00 39.90 有8家机构对该股股价作出预测
002371 七星电子 2010-03-16 1656 1325 33.00 47.83 有6家机构对该股股价作出预测
©2009 Windin