短线20强   中长线20强   最新评级   排名规则
排名 股票 20日变动 10日变动 5日变动 平均评级 上榜时间  
1 保利地产 12 2 1 4.6 12日前
2 中国远洋 12 0 0 4.5 18日前
3 王府井 8 -1 0 4.2 16日前
4 锡业股份 7 5 4 3.8 1日前
5 中牧股份 6 2 2 4.4 2日前
6 第一食品 6 2 0 4.4 9日前
7 拓邦电子 5 5 4.3 5日前
8 博瑞传播 5 3 3 4.8 2日前
9 赣粤高速 5 3 4.3 6日前
10 潍柴动力 5 2 4.1 5日前
11 步步高 5 2 0 3.8 10日前
12 安徽合力 5 1 1 4.4 1日前
13 平煤天安 5 1 1 4.3 1日前
14 亨通光电 5 1 1 4.6 3日前
15 百联股份 5 0 0 4.3 4日前
16 唐钢股份 5 0 0 4.2 1日前
17 中兵光电 5 4.5 1日前
18 特变电工 4 5 1 4.3 1日前
19 兖州煤业 4 3 0 4.3 今天
20 恒瑞医药 4 2 2 4.6 今天
20 康缘药业 4 2 2 4.5 今天
©2008 Windin