板块   热点个股 行情截至:
沪A 沪B 深A 深B 中小板 权证  
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅 换手率
002203 海亮股份 12.71 11.78 12.71 11.78 1.16 10.04% 2.83%
002132 恒星科技 13.38 12.16 13.38 12.16 1.22 10.03% 4.00%
002331 皖通科技 28.33 28.33 28.33 28.33 2.58 10.02% 0.54%
002099 海翔药业 18.97 17.61 19.20 17.61 1.45 8.28% 5.62%
002453 天马精化 28.78 27.50 28.80 27.23 1.78 6.59% 26.07%
002236 大华股份 60.45 57.25 61.75 57.25 3.31 5.79% 3.70%
002182 云海金属 13.41 12.85 13.98 12.76 0.70 5.51% 7.41%
002320 海峡股份 38.00 36.70 39.69 36.68 1.88 5.20% 7.32%
002298 鑫龙电器 14.54 13.82 14.65 13.70 0.71 5.13% 13.31%
002131 利欧股份 11.90 11.39 11.98 11.35 0.58 5.12% 9.42%
002442 龙星化工 15.40 14.62 15.48 14.52 0.73 4.98% 24.83%
002272 川润股份 21.93 20.65 22.30 20.52 1.03 4.93% 9.70%
002090 金智科技 13.88 13.12 13.88 13.08 0.63 4.75% 4.91%
002122 天马股份 11.24 10.75 11.50 10.70 0.49 4.56% 2.93%
002431 棕榈园林 69.99 66.49 72.80 66.49 2.99 4.46% 9.83%
002368 太极股份 42.17 40.10 42.60 39.82 1.75 4.33% 11.99%
002193 山东如意 15.76 15.39 15.86 15.12 0.65 4.30% 7.77%
002246 北化股份 12.80 12.18 12.99 12.05 0.52 4.23% 6.38%
002072 *ST德棉 6.51 6.23 6.56 6.13 0.26 4.16% 2.88%
002367 康力电梯 26.45 25.30 26.75 24.80 1.02 4.01% 10.40%
©2009 Windin