板块   热点个股 行情截至:
沪A 沪B 深A 深B 中小板 权证  
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅 换手率
002231 奥维通信 5.89 5.75 5.89 5.68 0.54 10.09% 20.37%
002089 新海宜 4.80 4.80 4.80 4.65 0.44 10.09% 8.52%
002178 延华智能 7.70 6.99 7.70 6.80 0.70 10.00% 14.02%
002134 天津普林 4.95 4.78 4.95 4.75 0.45 10.00% 5.87%
002127 新民科技 5.50 5.24 5.50 5.24 0.50 10.00% 11.44%
002115 三维通信 9.03 9.03 9.03 8.82 0.82 9.99% 2.21%
002121 科陆电子 13.88 13.88 13.88 13.78 1.26 9.98% 8.89%
002190 成飞集成 6.63 5.90 6.65 5.85 0.58 9.59% 7.15%
002205 国统股份 11.85 10.62 11.95 10.60 0.99 9.12% 7.25%
002059 世博股份 4.48 4.36 4.62 4.28 0.28 6.67% 19.31%
002033 丽江旅游 9.75 9.08 10.07 8.88 0.60 6.56% 8.20%
002237 恒邦股份 22.76 20.49 23.56 20.49 1.34 6.26% 23.83%
002158 汉钟精机 8.33 7.64 8.65 7.55 0.47 5.98% 6.58%
002179 中航光电 10.89 10.40 11.30 10.40 0.60 5.83% 4.17%
002118 紫鑫药业 10.83 10.28 11.00 10.00 0.59 5.76% 15.32%
002246 北化股份 4.53 4.72 4.72 4.46 0.24 5.59% 14.09%
002159 三特索道 4.24 4.01 4.35 3.91 0.22 5.47% 4.28%
002147 方圆支承 10.95 10.00 11.23 9.80 0.56 5.39% 3.44%
002087 新野纺织 3.72 3.75 3.88 3.66 0.19 5.38% 10.46%
002137 实益达 5.21 4.82 5.25 4.76 0.26 5.25% 9.84%
©2008 Windin