板块   热点个股 行情截至:
沪A 沪B 深A 深B 中小板 权证  
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅 换手率
002309 中利科技 31.31 32.62 32.63 31.09 -1.31 -4.02% 7.44%
002220 天宝股份 20.59 21.15 21.15 20.40 -0.85 -3.96% 9.12%
002216 三全食品 31.20 32.45 32.45 31.10 -1.26 -3.88% 2.06%
002297 博云新材 22.22 23.00 23.00 22.11 -0.82 -3.56% 11.22%
002217 联合化工 10.61 10.68 10.78 10.51 -0.39 -3.55% 5.25%
002190 成飞集成 19.78 20.30 20.45 19.74 -0.72 -3.51% 10.44%
002274 华昌化工 10.71 10.70 10.91 10.42 -0.38 -3.43% 14.77%
002228 合兴包装 18.00 18.59 18.59 17.98 -0.62 -3.33% 6.27%
002150 江苏通润 12.20 12.60 12.60 12.11 -0.40 -3.17% 9.29%
002291 星期六 16.00 16.32 16.39 15.68 -0.52 -3.15% 6.80%
002183 怡亚通 13.03 13.42 13.42 12.82 -0.42 -3.12% 9.27%
002362 汉王科技 101.88 104.78 104.78 100.88 -3.06 -2.92% 9.92%
002349 精华制药 27.00 28.00 28.00 26.82 -0.80 -2.88% 6.14%
002269 美邦服饰 20.50 21.12 21.15 20.33 -0.60 -2.84% 3.88%
002094 青岛金王 15.52 15.97 15.97 15.35 -0.45 -2.82% 1.99%
002057 中钢天源 12.51 12.86 12.99 12.40 -0.35 -2.72% 5.81%
002396 星网锐捷 27.09 27.69 28.10 26.91 -0.74 -2.66% 9.58%
002036 宜科科技 11.15 11.42 11.42 11.00 -0.30 -2.62% 2.72%
002366 丹甫股份 20.50 21.00 21.00 20.34 -0.55 -2.61% 7.66%
002128 露天煤业 20.74 21.28 21.28 20.50 -0.54 -2.54% 0.42%
©2009 Windin