板块   热点个股 行情截至:
沪A 沪B 深A 深B 中小板 权证  
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅 换手率
002021 中捷股份 3.93 4.05 4.23 3.93 -0.44 -10.07% 3.87%
002148 北纬通信 8.96 9.76 9.76 8.96 -1.00 -10.04% 0.82%
002091 江苏国泰 4.75 5.10 5.17 4.75 -0.53 -10.04% 2.06%
002149 西部材料 10.22 11.25 11.25 10.22 -1.14 -10.04% 0.62%
002018 华星化工 11.48 12.00 12.20 11.48 -1.28 -10.03% 3.61%
002073 青岛软控 9.96 10.75 10.75 9.96 -1.11 -10.03% 1.07%
002191 劲嘉股份 7.90 8.48 8.48 7.90 -0.88 -10.02% 1.54%
002267 陕天然气 8.62 9.39 9.39 8.62 -0.96 -10.02% 4.44%
002137 实益达 4.49 4.85 4.85 4.49 -0.50 -10.02% 2.08%
002182 云海金属 9.07 9.63 9.90 9.07 -1.01 -10.02% 3.52%
002252 上海莱士 18.59 19.99 20.00 18.59 -2.07 -10.02% 8.48%
002111 威海广泰 9.97 10.87 10.87 9.97 -1.11 -10.02% 0.72%
002274 华昌化工 13.03 13.63 13.78 13.03 -1.45 -10.01% 15.85%
002019 鑫富药业 7.10 7.80 7.80 7.10 -0.79 -10.01% 1.16%
002118 紫鑫药业 8.36 8.65 8.98 8.36 -0.93 -10.01% 2.75%
002151 北斗星通 11.42 12.15 12.15 11.42 -1.27 -10.01% 1.84%
002273 水晶光电 17.72 17.72 17.99 17.72 -1.97 -10.01% 27.24%
002095 生意宝 9.45 10.00 10.05 9.45 -1.05 -10.00% 3.57%
002144 宏达经编 4.41 4.75 4.75 4.41 -0.49 -10.00% 1.59%
002032 苏泊尔 10.17 11.11 11.18 10.17 -1.13 -10.00% 0.77%
©2008 Windin