板块   热点个股 行情截至:
沪A 沪B 深A 深B 中小板 权证  
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅 换手率
200869 张裕B 27.03 27.01 27.39 26.00 0.02 0.07% 0.21%
200986 粤华包B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
200625 长安B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
200041 *ST本实B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
200429 粤高速B 2.70 2.70 2.72 2.62 -0.01 -0.37% 0.47%
200026 飞亚达B 3.39 3.26 3.44 3.12 -0.03 -0.88% 0.04%
200570 苏常柴B 1.64 1.65 1.71 1.60 -0.04 -2.38% 0.18%
200539 粤电力B 2.83 2.86 2.86 2.76 -0.07 -2.41% 0.22%
200012 南玻B 3.99 3.92 4.05 3.86 -0.10 -2.44% 0.83%
200550 江铃B 4.76 4.60 4.88 4.50 -0.13 -2.66% 0.07%
200770 武锅B 2.22 2.25 2.26 2.12 -0.07 -3.06% 0.39%
200022 深赤湾B 8.48 8.70 8.75 8.48 -0.35 -3.96% 0.35%
200028 一致B 5.10 5.09 5.30 5.05 -0.22 -4.14% 0.22%
200413 宝石B 1.13 1.14 1.18 1.08 -0.05 -4.24% 0.28%
200726 鲁泰B 3.78 3.89 3.89 3.75 -0.17 -4.30% 0.28%
200541 粤照明B 4.21 4.36 4.36 4.19 -0.19 -4.32% 0.11%
200771 杭汽轮B 5.89 6.00 6.03 5.75 -0.28 -4.54% 0.33%
200058 ST赛格B 1.05 1.06 1.07 1.05 -0.05 -4.55% 0.25%
200488 晨鸣B 3.71 3.78 3.78 3.60 -0.18 -4.63% 0.63%
200020 ST华发B 1.03 1.05 1.05 1.03 -0.05 -4.63% 0.03%
©2008 Windin