板块   热点个股 行情截至:
沪A 沪B 深A 深B 中小板 权证  
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅 换手率
200037 深南电B 1.96 2.08 2.08 1.90 -0.14 -6.67% 0.21%
200056 深国商B 2.52 2.60 2.61 2.45 -0.15 -5.62% 0.29%
200706 瓦轴B 4.23 4.38 4.42 4.23 -0.25 -5.58% 0.48%
200160 *ST帝贤B 0.70 0.73 0.75 0.70 -0.04 -5.41% 0.66%
200026 飞亚达B 2.28 2.33 2.40 2.25 -0.10 -4.20% 1.64%
200550 江铃B 3.80 3.92 3.92 3.75 -0.16 -4.04% 0.09%
200055 方大B 1.71 1.73 1.78 1.68 -0.07 -3.93% 0.41%
200152 山航B 1.77 1.75 1.88 1.74 -0.07 -3.80% 0.65%
200553 沙隆达B 2.29 2.33 2.39 2.25 -0.09 -3.78% 0.51%
200539 粤电力B 2.41 2.42 2.46 2.37 -0.09 -3.60% 0.43%
200770 武锅B 2.21 2.27 2.28 2.19 -0.08 -3.49% 0.30%
200761 本钢板B 2.27 2.30 2.35 2.25 -0.08 -3.40% 1.34%
200030 ST盛润B 0.87 0.90 0.92 0.86 -0.03 -3.33% 0.36%
200025 深特力B 1.53 1.62 1.65 1.50 -0.05 -3.16% 2.52%
200058 ST赛格B 0.93 0.93 0.96 0.91 -0.03 -3.13% 0.40%
200012 南玻B 3.90 3.92 4.04 3.84 -0.11 -2.74% 0.67%
200488 晨鸣B 2.97 2.97 3.04 2.91 -0.08 -2.62% 1.10%
200429 粤高速B 2.61 2.61 2.65 2.57 -0.07 -2.61% 0.53%
200413 宝石B 1.25 1.28 1.30 1.22 -0.03 -2.34% 0.92%
200054 建摩B 1.29 1.26 1.31 1.26 -0.03 -2.27% 0.30%
©2008 Windin