板块   热点个股 行情截至:
沪A 沪B 深A 深B 中小板 权证  
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅 换手率
000782 美达股份 2.49 2.30 2.49 2.28 0.23 10.18% 7.63%
000813 天山纺织 2.93 2.93 2.93 2.93 0.27 10.15% 2.90%
000585 东北电气 3.04 2.87 3.04 2.76 0.28 10.14% 11.67%
000005 世纪星源 2.50 2.21 2.50 2.19 0.23 10.13% 5.59%
002231 奥维通信 5.89 5.75 5.89 5.68 0.54 10.09% 20.37%
002089 新海宜 4.80 4.80 4.80 4.65 0.44 10.09% 8.52%
000967 上风高科 3.61 3.18 3.61 3.18 0.33 10.06% 6.28%
000610 西安旅游 3.51 3.50 3.51 3.22 0.32 10.03% 6.42%
000070 特发信息 4.06 3.89 4.06 3.83 0.37 10.03% 12.00%
000969 安泰科技 10.54 9.98 10.54 9.98 0.96 10.02% 3.37%
002178 延华智能 7.70 6.99 7.70 6.80 0.70 10.00% 14.02%
002134 天津普林 4.95 4.78 4.95 4.75 0.45 10.00% 5.87%
000586 汇源通信 3.63 3.55 3.63 3.44 0.33 10.00% 3.18%
000802 北京旅游 6.93 6.41 6.93 6.25 0.63 10.00% 29.44%
002127 新民科技 5.50 5.24 5.50 5.24 0.50 10.00% 11.44%
000029 深深房A 2.86 2.55 2.86 2.50 0.26 10.00% 5.99%
002115 三维通信 9.03 9.03 9.03 8.82 0.82 9.99% 2.21%
002121 科陆电子 13.88 13.88 13.88 13.78 1.26 9.98% 8.89%
000045 深纺织A 4.63 4.63 4.63 4.53 0.42 9.98% 6.19%
000301 东方市场 3.77 3.48 3.77 3.46 0.34 9.91% 4.79%
©2008 Windin