板块   热点个股 行情截至:
沪A 沪B 深A 深B 中小板 权证  
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅 换手率
002203 海亮股份 12.71 11.78 12.71 11.78 1.16 10.04% 2.83%
002132 恒星科技 13.38 12.16 13.38 12.16 1.22 10.03% 4.00%
000539 粤电力A 7.57 7.57 7.57 7.57 0.69 10.03% 0.23%
002331 皖通科技 28.33 28.33 28.33 28.33 2.58 10.02% 0.54%
300054 鼎龙股份 51.62 46.46 51.62 46.20 4.69 9.99% 14.83%
000950 建峰化工 8.73 8.00 8.73 7.95 0.79 9.95% 5.52%
000014 沙河股份 13.43 12.15 13.44 12.11 1.21 9.90% 9.71%
000090 深天健 11.68 10.71 11.78 10.65 0.97 9.06% 6.15%
002099 海翔药业 18.97 17.61 19.20 17.61 1.45 8.28% 5.62%
000524 东方宾馆 13.18 12.20 13.30 12.10 0.91 7.42% 7.99%
000059 辽通化工 9.69 9.00 9.90 8.92 0.66 7.31% 4.08%
002453 天马精化 28.78 27.50 28.80 27.23 1.78 6.59% 26.07%
000506 中润投资 6.35 5.95 6.55 5.95 0.35 5.83% 7.41%
000861 海印股份 14.42 13.63 14.55 13.50 0.79 5.80% 5.69%
002236 大华股份 60.45 57.25 61.75 57.25 3.31 5.79% 3.70%
000636 风华高科 13.65 12.91 14.20 12.63 0.74 5.73% 9.70%
000517 荣安地产 7.72 7.39 7.96 7.33 0.41 5.61% 12.22%
002182 云海金属 13.41 12.85 13.98 12.76 0.70 5.51% 7.41%
000915 山大华特 12.98 12.29 13.00 12.18 0.65 5.27% 4.08%
002320 海峡股份 38.00 36.70 39.69 36.68 1.88 5.20% 7.32%
©2009 Windin