板块   热点个股 行情截至:
沪A 沪B 深A 深B 中小板 权证  
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅 换手率
300096 易联众 28.30 29.73 30.10 27.80 -2.40 -7.82% 50.57%
300097 智云股份 28.13 29.01 29.38 28.12 -1.87 -6.23% 44.03%
300095 华伍股份 34.12 35.70 36.53 34.05 -1.89 -5.25% 33.96%
000669 领先科技 18.04 18.97 18.97 17.80 -0.94 -4.95% 13.37%
300077 国民技术 121.10 124.66 124.66 120.72 -6.29 -4.94% 11.31%
002309 中利科技 31.31 32.62 32.63 31.09 -1.31 -4.02% 7.44%
002220 天宝股份 20.59 21.15 21.15 20.40 -0.85 -3.96% 9.12%
002216 三全食品 31.20 32.45 32.45 31.10 -1.26 -3.88% 2.06%
002297 博云新材 22.22 23.00 23.00 22.11 -0.82 -3.56% 11.22%
002217 联合化工 10.61 10.68 10.78 10.51 -0.39 -3.55% 5.25%
002190 成飞集成 19.78 20.30 20.45 19.74 -0.72 -3.51% 10.44%
002274 华昌化工 10.71 10.70 10.91 10.42 -0.38 -3.43% 14.77%
000983 西山煤电 21.45 21.90 22.00 21.20 -0.75 -3.38% 3.45%
002228 合兴包装 18.00 18.59 18.59 17.98 -0.62 -3.33% 6.27%
000018 ST中冠A 8.03 8.25 8.29 7.89 -0.27 -3.25% 1.51%
300002 神州泰岳 55.19 56.50 56.65 54.09 -1.85 -3.24% 5.43%
000546 光华控股 14.66 14.98 14.99 14.36 -0.49 -3.23% 5.07%
002150 江苏通润 12.20 12.60 12.60 12.11 -0.40 -3.17% 9.29%
002291 星期六 16.00 16.32 16.39 15.68 -0.52 -3.15% 6.80%
002183 怡亚通 13.03 13.42 13.42 12.82 -0.42 -3.12% 9.27%
©2009 Windin