板块   热点个股 行情截至:
沪A 沪B 深A 深B 中小板 权证  
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅 换手率
002259 升达林业 5.11 5.39 5.57 5.11 -0.57 -10.04% 27.93%
002227 奥特迅 11.66 12.43 12.80 11.66 -1.30 -10.03% 13.51%
000663 永安林业 6.08 6.15 6.72 6.08 -0.67 -9.93% 11.70%
000885 同力水泥 7.01 7.50 7.51 6.99 -0.76 -9.78% 9.29%
002233 塔牌集团 7.35 7.74 8.18 7.35 -0.74 -9.15% 16.06%
002130 沃尔核材 10.47 10.92 11.49 10.43 -1.03 -8.96% 17.87%
000151 中成股份 3.92 4.03 4.20 3.87 -0.38 -8.84% 6.01%
002097 山河智能 12.78 13.19 13.60 12.60 -1.21 -8.65% 8.99%
000777 中核科技 9.92 10.58 10.71 9.85 -0.86 -7.98% 11.22%
002271 东方雨虹 18.71 19.60 19.99 18.70 -1.49 -7.38% 11.61%
002192 路翔股份 9.12 9.70 9.81 9.07 -0.72 -7.32% 8.13%
000856 唐山陶瓷 4.36 4.56 4.62 4.30 -0.34 -7.23% 8.39%
002135 东南网架 6.58 6.90 6.93 6.55 -0.51 -7.19% 5.70%
000159 国际实业 9.03 9.30 9.56 8.91 -0.69 -7.10% 11.07%
000826 合加资源 8.92 9.25 9.48 8.85 -0.68 -7.08% 4.04%
002061 江山化工 4.43 4.68 4.68 4.37 -0.32 -6.74% 7.69%
000923 河北宣工 4.40 4.65 4.80 4.37 -0.31 -6.58% 12.91%
000056 深国商 4.88 4.99 5.17 4.75 -0.32 -6.15% 2.64%
000626 如意集团 4.90 4.98 5.12 4.82 -0.32 -6.13% 5.22%
000715 中兴商业 7.50 7.82 7.97 7.28 -0.48 -6.02% 2.53%
©2008 Windin