板块   热点个股 行情截至:
沪A 沪B 深A 深B 中小板 权证  
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅 换手率
900941 东信B股 0.25 0.25 0.25 0.25 0.02 10.09% 0.66%
900915 中路B股 0.38 0.35 0.38 0.35 0.03 9.91% 1.84%
900912 外高B股 0.43 0.39 0.43 0.39 0.04 9.46% 1.67%
900932 陆家B股 0.93 0.89 0.94 0.86 0.08 9.28% 1.40%
900930 沪普天B 0.35 0.34 0.36 0.34 0.02 4.82% 2.90%
900934 锦江B股 0.68 0.65 0.70 0.65 0.03 4.75% 0.87%
900955 九龙山B 0.47 0.44 0.49 0.43 0.02 4.72% 0.67%
900901 上电B股 0.23 0.22 0.24 0.22 0.01 4.63% 1.11%
900917 海欣B股 0.22 0.21 0.22 0.21 0.01 3.81% 0.96%
900922 三毛B股 0.37 0.37 0.39 0.36 0.01 3.69% 1.88%
900939 ST汇丽B 0.18 0.18 0.18 0.17 0.01 3.55% 1.02%
900911 金桥B股 0.52 0.50 0.54 0.49 0.02 3.17% 1.47%
900919 大江B股 0.21 0.20 0.22 0.20 0.01 2.43% 1.62%
900929 锦旅B股 0.63 0.61 0.65 0.60 0.02 2.42% 1.13%
900902 *ST二纺B 0.13 0.13 0.13 0.13 0.00 2.34% 0.71%
900906 ST中纺B 0.19 0.18 0.19 0.18 0.00 2.21% 0.63%
900913 联华B股 0.24 0.24 0.25 0.24 0.01 2.09% 0.65%
900943 开开B股 0.34 0.33 0.35 0.32 0.01 1.50% 1.12%
900914 锦投B股 0.60 0.58 0.62 0.58 0.01 1.00% 0.53%
900903 大众B股 0.44 0.43 0.45 0.43 0.00 0.91% 1.73%
©2008 Windin