板块   热点个股 行情截至:
沪A 沪B 深A 深B 中小板 权证  
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅 换手率
900915 中路B股 0.41 0.44 0.44 0.41 -0.05 -10.00% 0.29%
900948 伊泰B股 2.44 2.56 2.60 2.43 -0.26 -9.57% 0.75%
900919 大江B股 0.21 0.22 0.22 0.21 -0.02 -9.01% 0.44%
900928 自仪B股 0.30 0.30 0.32 0.30 -0.03 -8.84% 0.34%
900945 海航B股 0.34 0.38 0.38 0.34 -0.03 -8.58% 0.06%
900955 九龙山B 0.26 0.28 0.28 0.26 -0.02 -8.45% 0.08%
900943 开开B股 0.36 0.38 0.38 0.36 -0.03 -8.40% 0.47%
900942 黄山B股 0.72 0.77 0.77 0.72 -0.07 -8.39% 0.46%
900926 宝信B 0.81 0.86 0.86 0.81 -0.07 -8.33% 0.38%
900922 三毛B股 0.35 0.37 0.37 0.35 -0.03 -8.07% 0.68%
900918 耀皮B股 0.34 0.38 0.38 0.34 -0.03 -8.04% 0.14%
900950 新城B股 0.34 0.35 0.35 0.34 -0.03 -7.65% 0.39%
900912 外高B股 0.40 0.43 0.43 0.40 -0.03 -7.55% 0.31%
900909 双钱B股 0.26 0.28 0.28 0.26 -0.02 -7.39% 0.14%
900905 中铅B股 0.48 0.49 0.50 0.48 -0.04 -7.38% 0.34%
900920 上柴B股 0.37 0.39 0.39 0.37 -0.03 -7.34% 0.30%
900921 丹科B股 0.45 0.48 0.48 0.44 -0.04 -7.22% 0.64%
900956 东贝B股 0.30 0.31 0.31 0.29 -0.02 -7.21% 0.24%
900917 海欣B股 0.24 0.25 0.25 0.23 -0.02 -6.95% 0.37%
900933 华新B股 0.98 1.01 1.01 0.97 -0.07 -6.91% 0.81%
©2008 Windin