板块   热点个股 行情截至:
沪A 沪B 深A 深B 中小板 权证  
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅 换手率
600749 西藏旅游 3.58 3.20 3.58 3.18 0.33 10.15% 6.28%
600776 东方通信 3.26 3.26 3.26 3.26 0.30 10.14% 0.85%
600658 兆维科技 3.70 3.69 3.70 3.60 0.34 10.12% 1.78%
600764 中电广通 3.92 3.71 3.92 3.63 0.36 10.11% 8.84%
601899 紫金矿业 4.36 3.85 4.36 3.81 0.40 10.10% 16.50%
600818 中路股份 6.66 6.66 6.66 6.50 0.61 10.08% 2.29%
600620 天宸股份 5.90 5.90 5.90 5.70 0.54 10.07% 5.52%
600626 申达股份 4.05 4.01 4.05 3.95 0.37 10.05% 4.04%
600680 上海普天 5.48 5.39 5.48 5.20 0.50 10.04% 15.60%
600215 长春经开 3.62 3.62 3.62 3.45 0.33 10.03% 9.82%
600137 浪莎股份 8.67 8.18 8.67 8.01 0.79 10.03% 6.41%
600498 烽火通信 9.66 9.64 9.66 9.28 0.88 10.02% 8.02%
600683 银泰股份 4.94 4.37 4.94 4.36 0.45 10.02% 4.34%
600558 大西洋 11.53 10.76 11.53 10.65 1.05 10.02% 12.99%
600251 冠农股份 33.61 30.99 33.61 30.25 3.06 10.02% 2.87%
600648 外高桥 8.13 7.78 8.13 7.74 0.74 10.01% 4.51%
600836 界龙实业 10.11 10.11 10.11 10.11 0.92 10.01% 0.55%
600485 中创信测 10.55 10.55 10.55 10.48 0.96 10.01% 5.32%
600639 浦东金桥 9.02 8.38 9.02 8.38 0.82 10.00% 5.26%
600250 南纺股份 3.41 3.34 3.41 3.25 0.31 10.00% 3.85%
©2008 Windin