板块   热点个股 行情截至:
沪A 沪B 深A 深B 中小板 权证  
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅 换手率
600893 S吉生化 9.72 9.30 14.08 8.90 -5.58 -36.47% 30.10%
600848 自仪股份 5.30 5.50 5.67 5.30 -0.59 -10.02% 5.46%
600290 华仪电气 8.47 9.00 9.09 8.47 -0.94 -9.99% 14.84%
600291 西水股份 6.75 7.14 7.35 6.71 -0.69 -9.27% 5.50%
600265 景谷林业 7.44 7.60 7.94 7.40 -0.75 -9.16% 12.80%
600114 东睦股份 4.77 5.11 5.14 4.73 -0.48 -9.14% 12.80%
600496 精工钢构 4.93 5.11 5.25 4.90 -0.46 -8.53% 7.21%
600097 华立科技 8.65 9.00 9.32 8.61 -0.78 -8.27% 2.96%
600815 厦工股份 5.45 5.70 5.82 5.35 -0.49 -8.25% 11.30%
600458 时代新材 10.32 10.80 11.10 10.29 -0.88 -7.86% 6.54%
600970 中材国际 31.31 32.02 33.00 31.00 -2.65 -7.80% 3.24%
600967 北方创业 7.76 8.10 8.23 7.71 -0.62 -7.40% 7.25%
600306 商业城 6.67 6.95 7.07 6.56 -0.53 -7.36% 3.42%
600678 四川金顶 5.21 5.43 5.56 5.16 -0.41 -7.30% 9.23%
600189 吉林森工 6.00 6.21 6.33 5.91 -0.47 -7.26% 8.31%
600528 中铁二局 8.61 8.83 9.18 8.42 -0.67 -7.22% 10.84%
600873 五洲明珠 5.07 5.20 5.37 5.03 -0.39 -7.14% 9.59%
600399 抚顺特钢 4.06 4.18 4.30 4.00 -0.30 -6.88% 6.24%
600864 哈投股份 6.23 6.40 6.60 6.11 -0.46 -6.88% 5.43%
600553 太行水泥 5.52 5.50 6.00 5.36 -0.40 -6.76% 17.50%
©2008 Windin