板块   热点个股 行情截至:
沪A 沪B 深A 深B 中小板 权证  
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅 换手率
600617 *ST联华 9.52 9.77 9.98 9.38 -0.35 -3.55% 2.71%
600546 山煤国际 20.47 20.95 21.10 20.44 -0.71 -3.35% 2.51%
600218 全柴动力 9.23 9.41 9.67 9.15 -0.31 -3.25% 5.04%
600095 哈高科 7.90 8.11 8.13 7.84 -0.26 -3.19% 7.57%
600077 *ST百科 8.46 8.65 8.67 8.40 -0.27 -3.09% 2.28%
600188 兖州煤业 17.84 17.88 17.95 17.64 -0.56 -3.04% 6.12%
600615 丰华股份 9.64 9.87 9.87 9.53 -0.30 -3.02% 3.75%
600193 创兴置业 12.57 12.86 12.90 12.50 -0.39 -3.01% 1.68%
600507 方大特钢 9.18 9.45 9.57 9.14 -0.28 -2.96% 3.01%
600133 东湖高新 9.71 9.96 9.96 9.62 -0.29 -2.90% 6.55%
600291 西水股份 11.84 12.00 12.00 11.67 -0.35 -2.87% 4.07%
601699 潞安环能 37.18 38.00 38.00 36.66 -1.09 -2.85% 0.81%
600778 友好集团 13.56 13.90 13.94 13.25 -0.39 -2.80% 5.10%
600869 三普药业 17.49 17.78 18.18 17.16 -0.49 -2.73% 3.61%
600971 恒源煤电 27.17 27.61 27.92 27.00 -0.76 -2.72% 3.14%
600198 大唐电信 17.59 17.85 17.96 17.40 -0.49 -2.71% 2.95%
600702 沱牌曲酒 14.01 14.39 14.39 13.87 -0.39 -2.71% 2.22%
600623 双钱股份 17.72 18.19 18.19 17.63 -0.47 -2.58% 0.88%
600137 浪莎股份 14.68 15.02 15.02 14.45 -0.38 -2.52% 3.40%
600857 工大首创 8.70 8.62 8.96 8.53 -0.22 -2.47% 4.21%
©2009 Windin