板块   热点个股 行情截至:
沪A 沪B 深A 深B 中小板 权证  
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅 换手率
580021 青啤CWB1 3.38 3.77 3.86 3.37 -0.59 -14.82% 117.59%
580017 赣粤CWB1 3.87 4.40 4.44 3.83 -0.66 -14.51% 145.63%
580015 日照CWB1 4.33 4.84 4.84 4.32 -0.72 -14.20% 140.20%
580020 上港CWB1 1.73 1.94 1.94 1.72 -0.28 -14.12% 105.46%
580014 深高CWB1 3.36 3.75 3.93 3.36 -0.54 -13.92% 177.38%
580010 马钢CWB1 1.17 1.26 1.29 1.16 -0.19 -13.86% 70.87%
580023 康美CWB1 2.32 2.59 2.60 2.31 -0.37 -13.81% 108.99%
580016 上汽CWB1 2.60 2.85 2.91 2.59 -0.39 -13.10% 48.49%
031005 国安GAC1 5.08 5.60 5.64 5.05 -0.76 -12.95% 81.21%
580013 武钢CWB1 1.91 2.05 2.13 1.90 -0.28 -12.60% 60.58%
580025 葛洲CWB1 1.87 2.01 2.07 1.86 -0.24 -11.45% 120.68%
580018 中远CWB1 4.83 5.50 5.52 4.74 -0.61 -11.19% 114.14%
580019 石化CWB1 1.41 1.48 1.50 1.37 -0.14 -9.20% 146.34%
031007 阿胶EJC1 8.57 9.00 9.03 8.56 -0.84 -8.93% 40.74%
031006 中兴ZXC1 6.66 7.02 7.08 6.50 -0.64 -8.72% 90.62%
580024 宝钢CWB1 1.18 1.22 1.41 1.17 -0.11 -8.33% 101.72%
580022 国电CWB1 2.21 2.29 2.35 2.19 -0.20 -8.11% 136.20%
031002 钢钒GFC1 3.90 4.00 4.01 3.80 -0.24 -5.89% 22.04%
580012 云化CWB1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
580026 江铜CWB1 1.40 1.35 1.48 1.32 0.17 13.69% 480.62%
©2008 Windin