板块   热点个股 行情截至:
沪A 沪B 深A 深B 中小板 权证  
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅 换手率
600212 *ST江泉 5.34 5.31 5.34 5.08 0.49 10.10% 5.31%
600502 安徽水利 7.98 7.21 7.98 7.05 0.73 10.07% 13.50%
600634 海鸟发展 12.72 11.60 12.72 11.46 1.16 10.03% 9.84%
600687 华盛达 11.09 11.09 11.09 11.09 1.01 10.02% 0.23%
600064 南京高科 22.73 20.51 22.73 20.30 2.07 10.02% 5.08%
600546 中油化建 22.96 20.50 22.96 20.27 2.09 10.01% 5.96%
600823 世茂股份 18.13 16.29 18.13 16.23 1.65 10.01% 5.15%
600748 上实发展 20.88 18.74 20.88 18.60 1.90 10.01% 1.81%
600683 银泰股份 12.75 11.60 12.75 11.59 1.16 10.01% 10.76%
600533 栖霞建设 8.25 7.44 8.25 7.40 0.75 10.00% 6.99%
600246 万通地产 12.22 11.06 12.22 10.92 1.11 9.99% 23.77%
600395 盘江股份 31.38 28.10 31.38 27.81 2.85 9.99% 6.20%
600537 海通集团 6.83 6.19 6.83 6.17 0.62 9.98% 12.15%
600326 西藏天路 11.81 10.67 11.81 10.50 1.07 9.96% 9.97%
600759 正和股份 5.87 5.41 5.87 5.41 0.53 9.93% 6.59%
600505 西昌电力 7.89 7.11 7.92 7.08 0.69 9.58% 7.70%
600528 中铁二局 14.39 13.10 14.45 13.10 1.25 9.51% 8.88%
600169 太原重工 14.97 13.60 15.02 13.57 1.25 9.11% 8.55%
600675 中华企业 18.84 17.03 18.86 16.90 1.56 9.03% 8.25%
600376 首开股份 25.51 23.00 25.78 22.93 2.07 8.83% 3.00%
©2009 Windin