板块   热点个股 行情截至:
沪A 沪B 深A 深B 中小板 权证  
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅 换手率
600136 道博股份 12.42 12.00 12.42 11.36 1.13 10.01% 6.31%
600392 太工天成 24.97 22.68 24.97 22.68 2.27 10.00% 4.05%
600816 安信信托 20.76 19.15 20.98 19.02 1.69 8.86% 5.76%
600658 电子城 12.26 11.25 12.40 11.25 0.95 8.40% 6.75%
600433 冠豪高新 13.03 12.11 13.30 12.01 0.93 7.69% 5.72%
600470 六国化工 13.44 12.61 13.55 12.60 0.86 6.84% 7.13%
600894 广钢股份 8.44 8.02 8.75 8.02 0.49 6.16% 6.69%
600033 福建高速 8.09 7.68 8.16 7.63 0.43 5.61% 16.00%
600081 东风科技 10.93 10.39 11.10 10.15 0.58 5.60% 4.55%
600892 ST湖科 21.34 20.01 21.34 20.01 1.02 5.02% 2.82%
600622 嘉宝集团 14.50 13.76 14.68 13.30 0.69 5.00% 8.20%
600629 棱光实业 14.80 14.28 14.94 13.98 0.69 4.89% 2.22%
600699 ST得亨 9.65 9.28 9.69 9.20 0.42 4.55% 6.29%
600862 南通科技 15.94 15.29 16.25 15.01 0.68 4.46% 12.45%
600029 南方航空 6.95 6.70 7.20 6.65 0.29 4.35% 5.95%
600595 中孚实业 25.26 24.35 25.61 24.32 1.03 4.25% 5.86%
600793 ST宜纸 11.73 11.28 11.78 11.21 0.46 4.08% 0.51%
600117 西宁特钢 10.72 10.32 10.76 10.20 0.42 4.08% 7.27%
600157 鲁润股份 20.10 19.35 20.65 19.35 0.78 4.04% 6.98%
600075 新疆天业 12.81 12.40 12.92 12.24 0.46 3.72% 4.23%
©2009 Windin