板块   热点个股 行情截至:
沪A 沪B 深A 深B 中小板 权证  
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅 换手率
600667 太极实业 8.58 7.99 8.58 7.98 0.78 10.00% 13.00%
600707 彩虹股份 12.29 11.67 12.48 11.55 0.79 6.87% 5.93%
600671 天目药业 12.48 11.79 12.77 11.78 0.76 6.48% 8.29%
600493 凤竹纺织 9.21 8.73 9.30 8.54 0.53 6.11% 2.02%
600691 ST东碳 11.51 10.98 11.51 10.98 0.55 5.02% 2.86%
600892 ST湖科 22.41 22.41 22.41 22.00 1.07 5.01% 5.35%
600990 四创电子 57.79 55.16 58.87 54.50 2.57 4.65% 2.63%
600725 云维股份 20.09 19.30 20.55 19.23 0.80 4.15% 5.20%
600545 新疆城建 14.47 14.15 15.08 14.11 0.56 4.03% 22.16%
600769 祥龙电业 7.10 6.80 7.35 6.77 0.27 3.95% 5.84%
600071 凤凰光学 8.85 8.56 9.29 8.55 0.30 3.51% 9.05%
600186 莲花味精 6.67 6.50 6.97 6.40 0.22 3.41% 6.94%
600038 哈飞股份 25.55 24.83 25.75 24.83 0.82 3.32% 1.86%
600315 上海家化 34.71 33.79 35.39 33.79 0.92 2.72% 0.64%
600259 ST有色 17.19 16.74 17.58 16.74 0.45 2.69% 6.19%
600761 安徽合力 13.59 13.27 13.65 13.26 0.35 2.64% 2.48%
601877 正泰电器 23.84 23.23 24.10 23.05 0.61 2.63% 6.37%
600444 国通管业 14.13 13.69 14.37 13.69 0.35 2.54% 5.37%
600113 浙江东日 10.58 10.33 10.60 10.15 0.26 2.52% 2.58%
600582 天地科技 27.33 26.80 27.97 26.80 0.65 2.44% 0.64%
©2009 Windin