板块   热点个股 行情截至:
沪A 沪B 深A 深B 中小板 权证  
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅 换手率
600612 老凤祥 29.17 27.28 29.99 26.73 1.89 6.93% 5.71%
600343 航天动力 21.57 20.31 21.80 20.18 1.37 6.78% 4.26%
601600 中国铝业 10.89 11.23 11.23 10.75 0.68 6.66% 1.59%
600392 太工天成 19.41 18.38 20.16 18.20 1.08 5.89% 4.20%
600593 大连圣亚 14.00 13.23 14.20 13.23 0.77 5.82% 3.53%
600354 敦煌种业 24.08 22.80 24.96 22.50 1.28 5.61% 6.15%
600420 现代制药 15.84 15.09 15.88 15.08 0.79 5.25% 2.88%
600877 中国嘉陵 10.10 9.60 10.18 9.50 0.50 5.21% 4.00%
600111 包钢稀土 43.30 41.20 44.00 41.12 2.10 5.10% 9.08%
600086 东方金钰 10.58 10.10 10.66 10.00 0.51 5.06% 9.97%
600885 *ST力阳 7.28 7.16 7.28 7.16 0.35 5.05% 5.57%
600691 *ST东碳 8.80 8.33 8.80 8.31 0.42 5.01% 2.79%
600091 *ST明科 5.66 5.48 5.66 5.36 0.27 5.01% 3.51%
600984 *ST建机 8.68 8.46 8.68 8.45 0.41 4.96% 0.80%
600698 ST轻骑 7.65 7.50 7.65 7.30 0.36 4.94% 2.96%
600738 兰州民百 10.37 9.90 10.52 9.90 0.48 4.85% 3.90%
600714 ST金瑞 10.03 9.50 10.05 9.35 0.46 4.81% 3.41%
600168 武汉控股 8.96 8.53 9.41 8.45 0.41 4.80% 4.06%
600355 *ST精伦 5.34 5.08 5.36 5.08 0.24 4.71% 2.37%
600969 郴电国际 11.97 11.45 12.22 11.33 0.50 4.36% 7.85%
©2009 Windin