板块   热点个股 行情截至:
沪A 沪B 深A 深B 中小板 权证  
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅 换手率
600212 *ST江泉 5.34 5.31 5.34 5.08 0.49 10.10% 4.93%
600687 华盛达 11.09 11.09 11.09 11.09 1.01 10.02% 0.19%
600759 正和股份 5.87 5.41 5.87 5.41 0.53 9.93% 4.73%
600855 航天长峰 10.49 10.17 10.68 9.98 0.78 8.03% 4.22%
600862 南通科技 10.24 9.76 10.52 9.75 0.68 7.11% 2.44%
600683 银泰股份 12.37 11.60 12.38 11.59 0.78 6.73% 1.01%
600612 中国铅笔 18.35 17.49 18.85 17.35 1.15 6.69% 3.80%
600528 中铁二局 14.00 13.10 14.30 13.10 0.86 6.54% 1.59%
600312 平高电气 16.41 15.45 16.49 15.45 0.96 6.21% 0.72%
600173 卧龙地产 10.98 10.60 11.15 10.60 0.63 6.09% 5.04%
600716 ST耀华 8.80 8.80 8.80 8.80 0.42 5.01% 0.02%
600180 *ST九发 8.00 8.00 8.00 8.00 0.38 4.99% 0.44%
600698 ST轻骑 5.92 5.83 5.92 5.73 0.28 4.96% 2.26%
600621 上海金陵 9.47 9.05 9.48 9.00 0.43 4.76% 1.04%
600081 东风科技 6.91 6.58 6.95 6.53 0.30 4.54% 2.06%
601991 大唐发电 8.60 8.28 8.60 8.28 0.33 3.99% 0.19%
600809 山西汾酒 27.87 26.70 27.99 26.69 0.97 3.61% 0.23%
600217 ST秦岭 5.80 5.59 5.82 5.52 0.20 3.57% 0.95%
600311 荣华实业 13.47 13.40 13.74 13.17 0.45 3.46% 5.86%
600145 四维控股 7.90 7.69 7.91 7.61 0.26 3.40% 1.32%
©2009 Windin