|
![]() |
开放式股票型 | ![]() |
![]() |
开放式债券型 | ![]() |
![]() |
开放式混和型 | ![]() |
![]() |
开放式保本型 | ![]() |
| 代码 | 基金简称 | 最新整体评级▼ | 1年评级明细 | 2年评级明细 | 3年评级明细 | ||||||||||||||||
| 162006 | 长城久富核心成长 | ★★★★★ |
|
||||||||||||||||||
| 110029 | 易方达科讯 | ★★★★★ |
|||||||||||||||||||
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | ★★★★★ |
|||||||||||||||||||
| 000011 | 华夏大盘精选 | ★★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 340006 | 兴业全球视野 | ★★★★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | ★★★★★ |
|
||||||||||||||||||
| 000031 | 华夏复兴 | ★★★★★ |
|
||||||||||||||||||
| 240005 | 华宝兴业多策略增长 | ★★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 100020 | 富国天益价值 | ★★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 288002 | 中信红利精选 | ★★★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 040005 | 华安宏利 | ★★★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 110009 | 易方达价值精选 | ★★★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | ★★★★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 160314 | 华夏行业精选 | ★★★★☆ |
|||||||||||||||||||
| 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | ★★★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 160505 | 博时主题行业 | ★★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 000001 | 华夏成长 | ★★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 481006 | 工银瑞信红利 | ★★★★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 000021 | 华夏优势增长 | ★★★★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 110005 | 易方达积极成长 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 110002 | 易方达策略成长 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 398001 | 中海优质成长 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 163803 | 中银持续增长 | ★★★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 213008 | 宝盈资源优选 | ★★★★ |
|||||||||||||||||||
| 519039 | 长盛同德主题增长 | ★★★★ |
|
||||||||||||||||||
| 481004 | 工银瑞信稳健成长 | ★★★★ |
|
||||||||||||||||||
| 110013 | 易方达科翔 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 519018 | 汇添富均衡增长 | ★★★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 580002 | 东吴价值成长双动力 | ★★★★ |
|
||||||||||||||||||
| 519692 | 交银施罗德成长 | ★★★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 377010 | 上投摩根阿尔法 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 481001 | 工银瑞信核心价值 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 162605 | 景顺长城鼎益 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 100026 | 富国天合稳健优选 | ★★★★ |
|
||||||||||||||||||
| 050009 | 博时新兴成长 | ★★★★ |
|
||||||||||||||||||
| 260108 | 景顺长城新兴成长 | ★★★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 377020 | 上投摩根内需动力 | ★★★★ |
|
||||||||||||||||||
| 162201 | 泰达荷银成长 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 519019 | 大成景阳领先 | ★★★☆ |
|||||||||||||||||||
| 162202 | 泰达荷银周期 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | ★★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 550002 | 信诚精萃成长 | ★★★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 202007 | 南方隆元产业主题 | ★★★☆ |
|||||||||||||||||||
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | ★★★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 180010 | 银华优质增长 | ★★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 050004 | 博时精选 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 519688 | 交银施罗德精选 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 040001 | 华安创新 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 162204 | 泰达荷银行业精选 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 090001 | 大成价值增长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 378010 | 上投摩根成长先锋 | ★★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | ★★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 020001 | 国泰金鹰增长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 257030 | 国联安德盛优势 | ★★★ |
|
||||||||||||||||||
| 519068 | 汇添富成长焦点 | ★★★ |
|
||||||||||||||||||
| 217001 | 招商安泰股票 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 050008 | 博时第三产业成长 | ★★★ |
|
||||||||||||||||||
| 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 160607 | 鹏华价值优势 | ★★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 519001 | 银华核心价值优选 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 162203 | 泰达荷银稳定 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 200006 | 长城消费增值 | ★★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 202005 | 南方成份精选 | ★★★ |
|
||||||||||||||||||
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | ★★★ |
|
||||||||||||||||||
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | ★★★ |
|
||||||||||||||||||
| 257010 | 国联安德盛小盘精选 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 270005 | 广发聚丰 | ★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 530003 | 建信优选成长 | ★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 260101 | 景顺长城优选股票 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 159902 | 华夏中小板ETF | ★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 519993 | 长信增利动态策略 | ★★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 260104 | 景顺长城内需增长 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 213003 | 宝盈策略增长 | ★★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 240010 | 华宝兴业行业精选 | ★★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 180012 | 银华富裕主题 | ★★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 360007 | 光大保德信优势配置 | ★★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 519180 | 万家上证180 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 519017 | 大成积极成长 | ★★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 160611 | 鹏华优质治理 | ★★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 161706 | 招商优质成长 | ★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 320003 | 诺安股票 | ★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 460001 | 友邦华泰盛世中国 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 519035 | 富国天博创新主题 | ★★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 202003 | 南方绩优成长 | ★★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | ★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 180003 | 银华道琼斯88精选 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 530001 | 建信恒久价值 | ★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 040008 | 华安策略优选 | ★★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 200008 | 长城品牌优选 | ★★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 570001 | 诺德价值优势 | ★★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | ★★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 210001 | 金鹰成份股优选 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 160106 | 南方高增长 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 260109 | 景顺长城内需增长2号 | ★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 159901 | 易方达深证100ETF | ★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 519996 | 长信银利精选 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 519100 | 长盛中证100 | ★★ |
|
||||||||||||||||||
| 162208 | 泰达荷银首选企业 | ★★ |
|
||||||||||||||||||
| 360006 | 光大保德信新增长 | ★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 040002 | 华安MSCI中国A股 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 360005 | 光大保德信红利 | ★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 110003 | 易方达上证50 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 200002 | 长城久泰中标300 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 162607 | 景顺长城资源垄断 | ★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 510050 | 华夏上证50ETF | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 161903 | 万家公用事业 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 166001 | 中欧新趋势 | ★★ |
|
||||||||||||||||||
| 161605 | 融通蓝筹成长 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 519994 | 长信金利趋势 | ★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 519013 | 海富通风格优势 | ★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 590002 | 中邮核心成长 | ★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 519005 | 海富通股票 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 310328 | 申万巴黎新动力 | ★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 257020 | 国联安德盛精选 | ★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 610001 | 信达澳银领先增长 | ★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 410003 | 华富成长趋势 | ★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 161609 | 融通动力先锋 | ★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 320005 | 诺安价值增长 | ★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 290004 | 泰信优质生活 | ★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 161604 | 融通深证100 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 161607 | 融通巨潮100 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 510180 | 华安上证180ETF | ★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 162703 | 广发小盘成长 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 161610 | 融通领先成长 | ★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 040007 | 华安中小盘成长 | ★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 162209 | 泰达荷银市值优选 | ★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 020010 | 国泰金牛创新成长 | ★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 163503 | 天治核心成长 | ★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 519300 | 大成沪深300 | ★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 050002 | 博时裕富 | ★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 510880 | 友邦华泰红利ETF | ★ |
|
||||||||||||||||||
| 160706 | 嘉实沪深300 | ★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 590001 | 中邮核心优选 | ★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 360001 | 光大保德信量化核心 | ★ |
|
|
|
©2008 Windin
|