|
![]() |
开放式股票型 | ![]() |
![]() |
开放式债券型 | ![]() |
![]() |
开放式混合型 | ![]() |
![]() |
开放式保本型 | ![]() |
| 代码 | 基金简称 | 最新整体评级▼ | 1年评级明细 | 2年评级明细 | 3年评级明细 | ||||||||||||
| 241001 | 华宝兴业中国成长 | ★★★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 020015 | 国泰区位优势 | ★★★★★ |
|
||||||||||||||
| 162201 | 泰达宏利成长 | ★★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 000041 | 华夏全球精选 | ★★★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 486001 | 工银瑞信全球配置 | ★★★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 183001 | 银华全球核心优选 | ★★★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 070013 | 嘉实研究精选 | ★★★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 519601 | 海富通海外精选 | ★★★★★ |
|
||||||||||||||
| 519696 | 交银环球精选 | ★★★★★ |
|
||||||||||||||
| 180013 | 银华领先策略 | ★★★★★ |
|
||||||||||||||
| 630002 | 华商盛世成长 | ★★★★★ |
|
||||||||||||||
| 530006 | 建信核心精选 | ★★★★★ |
|
||||||||||||||
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | ★★★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 340006 | 兴业全球视野 | ★★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 163805 | 中银动态策略 | ★★★★☆ |
|
|
|||||||||||||
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | ★★★★☆ |
|
|
|||||||||||||
| 340007 | 兴业社会责任 | ★★★★☆ |
|
|
|||||||||||||
| 519668 | 银河竞争优势成长 | ★★★★☆ |
|
|
|||||||||||||
| 070099 | 嘉实优质企业 | ★★★★☆ |
|
|
|||||||||||||
| 020001 | 国泰金鹰增长 | ★★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 260109 | 景顺长城增长2号 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 180012 | 银华富裕主题 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 070012 | 嘉实海外中国股票 | ★★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 202801 | 南方全球精选 | ★★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 288002 | 华夏收入 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 162006 | 长城久富 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 160505 | 博时主题行业 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 519039 | 长盛同德 | ★★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 519692 | 交银成长股票 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 550002 | 信诚精萃成长 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 450007 | 国富成长动力 | ★★★★ |
|
||||||||||||||
| 519185 | 万家精选 | ★★★★ |
|
||||||||||||||
| 377016 | 上投摩根亚太优势 | ★★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 162202 | 泰达宏利周期 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 519019 | 大成景阳领先 | ★★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 400007 | 东方策略成长 | ★★★★ |
|
||||||||||||||
| 550003 | 信诚盛世蓝筹 | ★★★★ |
|
||||||||||||||
| 540004 | 汇丰晋信2026 | ★★★★ |
|
||||||||||||||
| 450004 | 国富深化价值 | ★★★★ |
|
||||||||||||||
| 202011 | 南方优选价值 | ★★★★ |
|
||||||||||||||
| 519670 | 银河行业优选 | ★★★★ |
|
||||||||||||||
| 110013 | 易方达科翔 | ★★★★ |
|
||||||||||||||
| 040011 | 华安核心优选 | ★★★★ |
|
||||||||||||||
| 200010 | 长城双动力 | ★★★★ |
|
||||||||||||||
| 519069 | 汇添富价值精选 | ★★★★ |
|
||||||||||||||
| 090007 | 大成策略回报 | ★★★★ |
|
||||||||||||||
| 110015 | 易方达行业领先 | ★★★★ |
|
||||||||||||||
| 377020 | 上投摩根内需动力 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 000021 | 华夏优势增长 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 162204 | 泰达宏利行业精选 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 450003 | 国富潜力组合 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 159902 | 华夏中小板ETF | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 200006 | 长城消费增值 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 260104 | 景顺长城增长 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 450002 | 国富弹性市值 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 481001 | 工银瑞信核心价值 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 519001 | 银华核心价值优选 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 100026 | 富国天合稳健优选 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 519068 | 汇添富成长焦点 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 378010 | 上投摩根成长先锋 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 162203 | 泰达宏利稳定 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 110009 | 易方达价值精选 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 040005 | 华安宏利 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 519018 | 汇添富均衡增长 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 377010 | 上投摩根阿尔法 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 050008 | 博时第三产业成长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 360006 | 光大保德信新增长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 580002 | 东吴价值成长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 519013 | 海富通风格优势 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 020010 | 国泰金牛创新成长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 162208 | 泰达宏利首选企业 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 202003 | 南方绩优成长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 163803 | 中银持续增长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 202009 | 南方盛元红利 | ★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 257040 | 国联安红利 | ★★★ |
|
||||||||||||||
| 202007 | 南方隆元产业主题 | ★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 320003 | 诺安股票 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 530001 | 建信恒久价值 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 519017 | 大成积极成长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 519035 | 富国天博创新主题 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 050009 | 博时新兴成长 | ★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 161610 | 融通领先成长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 040007 | 华安中小盘成长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 213003 | 宝盈策略增长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 610001 | 信达澳银领先增长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 160611 | 鹏华优质治理 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 240010 | 华宝兴业行业精选 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 213008 | 宝盈资源优选 | ★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 050010 | 博时特许价值 | ★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 519110 | 浦银安盛价值成长 | ★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 519089 | 新华优选成长 | ★★★ |
|
||||||||||||||
| 310368 | 申万巴黎竞争优势 | ★★★ |
|
||||||||||||||
| 270008 | 广发核心精选 | ★★★ |
|
||||||||||||||
| 660001 | 农银汇理行业成长 | ★★★ |
|
||||||||||||||
| 260111 | 景顺长城公司治理 | ★★★ |
|
||||||||||||||
| 519694 | 交银蓝筹股票 | ★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 519698 | 交银先锋股票 | ★★★ |
|
||||||||||||||
| 290006 | 泰信蓝筹精选 | ★★★ |
|
||||||||||||||
| 360010 | 光大保德信精选 | ★★★ |
|
||||||||||||||
| 320007 | 诺安成长 | ★★★ |
|
||||||||||||||
| 420003 | 天弘永定成长 | ★★★ |
|
||||||||||||||
| 240011 | 华宝兴业大盘精选 | ★★★ |
|
||||||||||||||
| 580003 | 东吴行业轮动 | ★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 000031 | 华夏复兴 | ★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 180010 | 银华优质增长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 160106 | 南方高增长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 160314 | 华夏行业精选 | ★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 110011 | 易方达中小盘 | ★★★ |
|
||||||||||||||
| 161903 | 万家公用事业 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 162703 | 广发小盘成长 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 161609 | 融通动力先锋 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 180003 | 银华道琼斯88精选 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 040008 | 华安策略优选 | ★★☆ |
|
|
|||||||||||||
| 481006 | 工银瑞信红利 | ★★☆ |
|
|
|||||||||||||
| 519996 | 长信银利精选 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 481004 | 工银瑞信稳健成长 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 260101 | 景顺长城优选股票 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 160607 | 鹏华价值优势 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 320005 | 诺安价值增长 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 210001 | 金鹰成份股优选 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 270005 | 广发聚丰 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 519688 | 交银精选股票 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 162209 | 泰达宏利市值优选 | ★★☆ |
|
|
|||||||||||||
| 257030 | 国联安优势 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 360005 | 光大保德信红利 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 162605 | 景顺长城鼎益 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 217001 | 招商安泰股票 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 161706 | 招商优质成长 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 590001 | 中邮核心优选 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 360007 | 光大保德信优势 | ★★ |
|
|
|||||||||||||
| 257020 | 国联安精选 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 202005 | 南方成份精选 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 040002 | 华安MSCI中国A股 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 161604 | 融通深证100 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 519994 | 长信金利趋势 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 290004 | 泰信优质生活 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 360001 | 光大保德信核心 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 200002 | 长城久泰中标300 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 160615 | 鹏华沪深300 | ★★ |
|
||||||||||||||
| 166001 | 中欧新趋势 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 519993 | 长信增利策略 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 160613 | 鹏华盛世创新 | ★★ |
|
||||||||||||||
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | ★★ |
|
||||||||||||||
| 217010 | 招商大盘蓝筹 | ★★ |
|
||||||||||||||
| 350005 | 天治创新先锋 | ★★ |
|
|
|||||||||||||
| 110029 | 易方达科讯 | ★★ |
|
|
|||||||||||||
| 570001 | 诺德价值优势 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 161611 | 融通内需驱动 | ★★ |
|
||||||||||||||
| 200008 | 长城品牌优选 | ★★ |
|
|
|||||||||||||
| 100032 | 富国天鼎中证红利 | ★★ |
|
||||||||||||||
| 481009 | 工银瑞信沪深300 | ★★ |
|
||||||||||||||
| 162607 | 景顺长城资源垄断 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 530003 | 建信优选成长 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 260108 | 景顺长城新兴成长 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 163503 | 天治核心成长 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 410003 | 华富成长趋势 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | ★★ |
|
||||||||||||||
| 519025 | 海富通领先成长 | ★★ |
|
||||||||||||||
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 519180 | 万家上证180 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 159901 | 易方达深证100ETF | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 519005 | 海富通股票 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 310328 | 申万巴黎新动力 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 519100 | 长盛中证100 | ★ |
|
|
|
||||||||||||
| 050002 | 博时裕富沪深300 | ★ |
|
|
|
||||||||||||
| 519300 | 大成沪深300 | ★ |
|
|
|
||||||||||||
| 161607 | 融通巨潮100 | ★ |
|
|
|
||||||||||||
| 110003 | 易方达上证50 | ★ |
|
|
|
||||||||||||
| 020011 | 国泰沪深300 | ★ |
|
|
|||||||||||||
| 510050 | 华夏上证50ETF | ★ |
|
|
|
||||||||||||
| 510180 | 华安上证180ETF | ★ |
|
|
|
||||||||||||
| 510880 | 华泰柏瑞红利ETF | ★ |
|
|
|
||||||||||||
| 070017 | 嘉实量化阿尔法 | ★ |
|
||||||||||||||
| 270010 | 广发沪深300 | ★ |
|
||||||||||||||
| 202015 | 南方沪深300 | ★ |
|
||||||||||||||
| 590002 | 中邮核心成长 | ★ |
|
|
|||||||||||||
| 160706 | 嘉实沪深300 | ★ |
|
|
|
||||||||||||
| 213002 | 宝盈泛沿海增长 | ★ |
|
|
|
||||||||||||
| 379010 | 上投摩根中小盘 | ★ |
|
©2009 Windin
|