|
![]() |
开放式股票型 | ![]() |
![]() |
开放式债券型 | ![]() |
![]() |
开放式混合型 | ![]() |
![]() |
开放式保本型 | ![]() |
| 代码 | 基金简称 | 最新整体评级▼ | 1年评级明细 | 2年评级明细 | 3年评级明细 | ||||||||||||
| 540001 | 汇丰晋信2016 | ★★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 000011 | 华夏大盘精选 | ★★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 040006 | 华安国际配置 | ★★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 320006 | 诺安灵活配置 | ★★★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | ★★★★★ |
|
||||||||||||||
| 110012 | 易方达科汇 | ★★★★★ |
|
||||||||||||||
| 002031 | 华夏策略精选 | ★★★★★ |
|
||||||||||||||
| 002021 | 华夏回报2号 | ★★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 151001 | 银河稳健 | ★★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 162205 | 泰达宏利风险预算 | ★★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | ★★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 070010 | 嘉实主题精选 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 163302 | 大摩资源优选混合 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 163801 | 中银中国精选 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 000001 | 华夏成长 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 050007 | 博时平衡配置 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 163402 | 兴业趋势投资 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 580005 | 东吴进取策略 | ★★★★ |
|
||||||||||||||
| 163807 | 中银行业优选 | ★★★★ |
|
||||||||||||||
| 690001 | 民生加银品牌蓝筹 | ★★★★ |
|
||||||||||||||
| 080002 | 长盛创新先锋 | ★★★★ |
|
||||||||||||||
| 100029 | 富国天成红利 | ★★★★ |
|
|
|||||||||||||
| 340001 | 兴业可转债 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 002001 | 华夏回报 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 151002 | 银河收益 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 070002 | 嘉实增长 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 202101 | 南方宝元债券 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 180018 | 银华和谐主题 | ★★★★ |
|
||||||||||||||
| 340008 | 兴业有机增长 | ★★★★ |
|
||||||||||||||
| 040004 | 华安宝利配置 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 160605 | 鹏华中国50 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 240005 | 华宝兴业多策略 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 288001 | 华夏经典配置 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 519015 | 海富通精选2号 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 121002 | 国投瑞银景气行业 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 540003 | 汇丰晋信动态策略 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 206001 | 鹏华行业成长 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 150103 | 银河银泰理财分红 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 310318 | 申万巴黎盛利配置 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 373020 | 上投摩根双核平衡 | ★★★☆ |
|
|
|||||||||||||
| 002011 | 华夏红利 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 550001 | 信诚四季红 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 070001 | 嘉实成长收益 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 070011 | 嘉实策略增长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 110005 | 易方达积极成长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 270006 | 广发策略优选 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 100022 | 富国天瑞强势精选 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 050001 | 博时价值增长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 090001 | 大成价值增长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 375010 | 上投摩根中国优势 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 398021 | 中海能源策略 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 161605 | 融通蓝筹成长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 160603 | 鹏华普天收益 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 162211 | 泰达宏利品质生活 | ★★★ |
|
||||||||||||||
| 660003 | 农银汇理平衡双利 | ★★★ |
|
||||||||||||||
| 398031 | 中海蓝筹配置 | ★★★ |
|
||||||||||||||
| 610002 | 信达澳银精华 | ★★★ |
|
||||||||||||||
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | ★★★ |
|
||||||||||||||
| 166002 | 中欧新蓝筹 | ★★★ |
|
||||||||||||||
| 519008 | 汇添富优势精选 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 100020 | 富国天益价值 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 450001 | 国富中国收益 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 161005 | 富国天惠精选成长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 180001 | 银华优势企业 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 200001 | 长城久恒 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 350002 | 天治品质优选 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 519021 | 国泰金鼎价值精选 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 050201 | 博时价值增长2号 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 217002 | 招商安泰平衡 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 200007 | 长城安心回报 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 240002 | 华宝兴业宝康灵活 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 110002 | 易方达策略成长 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 398001 | 中海优质成长 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 040001 | 华安创新 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 161601 | 融通新蓝筹 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 519087 | 新华优选分红 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 020005 | 国泰金马稳健回报 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 519690 | 交银稳健配置混合 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 161606 | 融通行业景气 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 270002 | 广发稳健增长 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 400003 | 东方精选 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 080001 | 长盛成长价值 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 162102 | 金鹰中小盘精选 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 519029 | 华夏平稳增长 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 270001 | 广发聚富 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 163804 | 中银收益 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 310308 | 申万巴黎盛利精选 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 373010 | 上投摩根双息平衡 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 162207 | 泰达宏利效率优选 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 160105 | 南方积极配置 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 519011 | 海富通精选 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 253010 | 国联安安心成长 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 519007 | 海富通强化回报 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 260103 | 景顺长城动力平衡 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 519003 | 海富通收益增长 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 050004 | 博时精选 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 090004 | 大成精选增值 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 580001 | 东吴嘉禾优势 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 320001 | 诺安平衡 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 160805 | 长盛同智 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 202002 | 南方稳健成长2号 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 110010 | 易方达价值成长 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 630001 | 华商领先企业 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 560003 | 益民创新优势 | ★★ |
|
|
|||||||||||||
| 270007 | 广发大盘成长 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 519183 | 万家双引擎 | ★★ |
|
||||||||||||||
| 519991 | 长信双利优选 | ★★ |
|
||||||||||||||
| 620002 | 金元比联成长动力 | ★★ |
|
||||||||||||||
| 571002 | 诺德主题灵活配置 | ★★ |
|
||||||||||||||
| 410006 | 华富策略精选 | ★★ |
|
||||||||||||||
| 202001 | 南方稳健成长 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 100016 | 富国天源平衡 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 350001 | 天治财富增长 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 255010 | 国联安稳健 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 110001 | 易方达平稳增长 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 510081 | 长盛动态精选 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 400001 | 东方龙混合 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 070003 | 嘉实稳健 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 112002 | 易方达策略2号 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 519181 | 万家和谐增长 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 483003 | 工银瑞信精选平衡 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||
| 213006 | 宝盈核心优势 | ★★ |
|
||||||||||||||
| 310358 | 申万巴黎新经济 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 420001 | 天弘精选 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 217005 | 招商先锋 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 560002 | 益民红利成长 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 160910 | 大成创新成长 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 290002 | 泰信先行策略 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 398011 | 中海分红增利 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 090006 | 大成财富管理2020 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||
| 233001 | 大摩基础行业混合 | ★ |
|
|
|
||||||||||||
| 160610 | 鹏华动力增长 | ★ |
|
|
|
||||||||||||
| 410001 | 华富竞争力优选 | ★ |
|
|
|
||||||||||||
| 530005 | 建信优化配置 | ★ |
|
|
|
||||||||||||
| 217009 | 招商核心价值 | ★ |
|
|
|
||||||||||||
| 290005 | 泰信优势增长 | ★ |
|
||||||||||||||
| 210002 | 金鹰红利价值 | ★ |
|
||||||||||||||
| 257010 | 国联安小盘精选 | ★ |
|
|
|
©2009 Windin
|