|
![]() |
开放式股票型 | ![]() |
![]() |
开放式债券型 | ![]() |
![]() |
开放式混和型 | ![]() |
![]() |
开放式保本型 | ![]() |
| 代码 | 基金简称 | 最新整体评级▼ | 1年评级明细 | 2年评级明细 | 3年评级明细 | ||||||||||||||||
| 002001 | 华夏回报 | ★★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 002021 | 华夏回报2号 | ★★★★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 202801 | 南方全球精选 | ★★★★★ |
|
||||||||||||||||||
| 340001 | 兴业可转债 | ★★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 110012 | 易方达科汇灵活配置 | ★★★★☆ |
|||||||||||||||||||
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | ★★★★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 002011 | 华夏红利 | ★★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 050007 | 博时平衡配置 | ★★★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 163402 | 兴业趋势投资 | ★★★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 519015 | 海富通精选2号 | ★★★★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 540001 | 汇丰晋信2016 | ★★★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 519008 | 汇添富优势精选 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 161601 | 融通新蓝筹 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 163801 | 中银中国精选 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 373010 | 上投摩根双息平衡 | ★★★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 160605 | 鹏华中国50 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 206001 | 鹏华行业成长 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 200001 | 长城久恒 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 460002 | 友邦华泰积极成长 | ★★★★ |
|
||||||||||||||||||
| 121002 | 国投瑞银景气行业 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 151001 | 银河稳健 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 040004 | 华安宝利配置 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 151002 | 银河收益 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 310318 | 申万巴黎盛利强化配置 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 162205 | 泰达荷银风险预算 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 288001 | 中信经典配置 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 070001 | 嘉实成长收益 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 110001 | 易方达平稳增长 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 519029 | 华夏平稳增长 | ★★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 150103 | 银河银泰理财分红 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 217005 | 招商先锋 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 070002 | 嘉实增长 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 163804 | 中银收益 | ★★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 519690 | 交银施罗德稳健配置 | ★★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 310308 | 申万巴黎盛利精选 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 112002 | 易方达策略成长2号 | ★★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 290002 | 泰信先行策略 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 217002 | 招商安泰平衡 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 320001 | 诺安平衡 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 540003 | 汇丰晋信动态策略 | ★★★ |
|
||||||||||||||||||
| 350001 | 天治财富增长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 180001 | 银华优势企业 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 560002 | 益民红利成长 | ★★★ |
|
||||||||||||||||||
| 110010 | 易方达价值成长 | ★★★ |
|
||||||||||||||||||
| 270006 | 广发策略优选 | ★★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 260103 | 景顺长城动力平衡 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 550001 | 信诚四季红 | ★★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 270001 | 广发聚富 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 050001 | 博时价值增长 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 050201 | 博时价值增长2号 | ★★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 090004 | 大成精选增值 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 160105 | 南方积极配置 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 310358 | 申万巴黎新经济 | ★★★ |
|
||||||||||||||||||
| 202001 | 南方稳健成长 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 162207 | 泰达荷银效率优选 | ★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 350002 | 天治品质优选 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 160603 | 鹏华普天收益 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 202002 | 南方稳健成长2号 | ★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 519011 | 海富通精选 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 398021 | 中海能源策略 | ★★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 070003 | 嘉实稳健 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 240002 | 华宝兴业宝康灵活配置 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 161005 | 富国天惠精选成长 | ★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | ★★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 253010 | 国联安德盛安心成长 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 080001 | 长盛成长价值 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 519003 | 海富通收益增长 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 483003 | 工银瑞信精选平衡 | ★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 450001 | 富兰克林国海中国收益 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 255010 | 国联安德盛稳健 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 160805 | 长盛同智优势成长 | ★★ |
|
||||||||||||||||||
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 162102 | 金鹰中小盘精选 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 270007 | 广发大盘成长 | ★★ |
|
||||||||||||||||||
| 519007 | 海富通强化回报 | ★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 519021 | 国泰金鼎价值精选 | ★★ |
|
||||||||||||||||||
| 217009 | 招商核心价值 | ★★ |
|
||||||||||||||||||
| 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 270002 | 广发稳健增长 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 375010 | 上投摩根中国优势 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 070010 | 嘉实主题精选 | ★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | ★★ |
|
|
|||||||||||||||||
| 070011 | 嘉实策略增长 | ★★ |
|
||||||||||||||||||
| 560003 | 益民创新优势 | ★★ |
|
||||||||||||||||||
| 090006 | 大成财富管理2020 | ★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 519181 | 万家和谐增长 | ★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 530005 | 建信优化配置 | ★☆ |
|
||||||||||||||||||
| 200007 | 长城安心回报 | ★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 161606 | 融通行业景气 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 100016 | 富国天源平衡 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 400003 | 东方精选 | ★☆ |
|
|
|||||||||||||||||
| 510081 | 长盛动态精选 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 020005 | 国泰金马稳健回报 | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 398011 | 中海分红增利 | ★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 410001 | 华富竞争力优选 | ★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 400001 | 东方龙混合 | ★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 519087 | 新世纪优选分红 | ★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 160610 | 鹏华动力增长 | ★ |
|
||||||||||||||||||
| 420001 | 天弘精选 | ★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 233001 | 摩根士丹利华鑫基础 | ★ |
|
|
|
||||||||||||||||
| 160910 | 大成创新成长 | ★ |
|
||||||||||||||||||
| 630001 | 华商领先企业 | ★ |
|
©2008 Windin
|