|
![]() |
开放式股票型 | ![]() |
![]() |
开放式债券型 | ![]() |
![]() |
开放式混和型 | ![]() |
![]() |
开放式保本型 | ![]() |
| 代码 | 基金简称 | 最新整体评级▼ | 1年评级明细 | 2年评级明细 | 3年评级明细 | ||||||
| 020006 | 国泰金象保本增值 | ★★★★ |
|
|
|
||||||
| 070007 | 嘉实浦安保本 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||
| 020018 | 国泰金鹿保本增值2期 | ★★★ |
|||||||||
| 040006 | 华安国际配置 | ★★★ |
|
||||||||
| 620001 | 金元比联宝石动力保本 | ★★★ |
|
||||||||
| 202202 | 南方避险增值 | ★★☆ |
|
|
|
||||||
| 020008 | 国泰金鹿保本增值 | ★★ |
|
|
|||||||
| 180002 | 银华保本增值 | ★☆ |
|
|
|
©2008 Windin
|