|
![]() |
开放式股票型 | ![]() |
![]() |
开放式债券型 | ![]() |
![]() |
开放式混合型 | ![]() |
![]() |
开放式保本型 | ![]() |
| 代码 | 基金简称 | 最新整体评级▼ | 1年评级明细 | 2年评级明细 | 3年评级明细 | ||||||||||||||
| 519024 | 海富通稳健添利A | ★★★★★ |
|
||||||||||||||||
| 213007 | 宝盈增强收益AB | ★★★★★ |
|
|
|||||||||||||||
| 163806 | 中银稳健增利 | ★★★★★ |
|
||||||||||||||||
| 213917 | 宝盈增强收益C | ★★★★★ |
|
||||||||||||||||
| 253020 | 国联安增利债券A | ★★★★★ |
|
||||||||||||||||
| 253021 | 国联安增利债券B | ★★★★★ |
|
||||||||||||||||
| 166003 | 中欧稳健收益A | ★★★★★ |
|
||||||||||||||||
| 166004 | 中欧稳健收益C | ★★★★★ |
|
||||||||||||||||
| 485107 | 工银瑞信信用添利A | ★★★★☆ |
|
|
|||||||||||||||
| 485007 | 工银瑞信信用添利B | ★★★★☆ |
|
|
|||||||||||||||
| 395001 | 中海稳健收益 | ★★★★☆ |
|
|
|||||||||||||||
| 100018 | 富国天利增长债券 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||
| 240003 | 华宝兴业宝康债券 | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||
| 270009 | 广发增强债券 | ★★★★ |
|
|
|||||||||||||||
| 410004 | 华富收益增强A | ★★★★ |
|
|
|||||||||||||||
| 050106 | 博时稳定价值A | ★★★★ |
|
|
|||||||||||||||
| 360008 | 光大保德信收益A | ★★★★ |
|
||||||||||||||||
| 092002 | 大成债券C | ★★★★ |
|
|
|
||||||||||||||
| 310378 | 申万巴黎添益宝A | ★★★★ |
|
||||||||||||||||
| 310379 | 申万巴黎添益宝B | ★★★★ |
|
||||||||||||||||
| 550004 | 信诚三得益债券A | ★★★★ |
|
||||||||||||||||
| 519078 | 汇添富增强收益A | ★★★★ |
|
|
|||||||||||||||
| 020019 | 国泰双利债券A | ★★★★ |
|
||||||||||||||||
| 020020 | 国泰双利债券C | ★★★★ |
|
||||||||||||||||
| 360009 | 光大保德信收益C | ★★★★ |
|
||||||||||||||||
| 180015 | 银华增强收益 | ★★★★ |
|
||||||||||||||||
| 519023 | 海富通稳健添利C | ★★★★ |
|
||||||||||||||||
| 410005 | 华富收益增强B | ★★★☆ |
|
|
|||||||||||||||
| 288102 | 中信稳定双利债券 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||
| 001001 | 华夏债券AB | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||
| 090002 | 大成债券AB | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||
| 485105 | 工银瑞信增强收益A | ★★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||
| 160612 | 鹏华丰收 | ★★★☆ |
|
|
|||||||||||||||
| 510080 | 长盛中信全债 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||
| 050006 | 博时稳定价值B | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||
| 001003 | 华夏债券C | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||
| 519519 | 华泰柏瑞增利A | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利 | ★★★ |
|
||||||||||||||||
| 320008 | 诺安增利A | ★★★ |
|
||||||||||||||||
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | ★★★ |
|
|
|||||||||||||||
| 460003 | 华泰柏瑞增利B | ★★★ |
|
|
|||||||||||||||
| 110018 | 易方达增强回报B | ★★★ |
|
|
|||||||||||||||
| 530008 | 建信稳定增利 | ★★★ |
|
||||||||||||||||
| 519667 | 银河银信添利A | ★★★ |
|
|
|||||||||||||||
| 200009 | 长城稳健增利 | ★★★ |
|
||||||||||||||||
| 070015 | 嘉实多元收益A | ★★★ |
|
||||||||||||||||
| 070016 | 嘉实多元收益B | ★★★ |
|
||||||||||||||||
| 400009 | 东方稳健回报 | ★★★ |
|
||||||||||||||||
| 660002 | 农银汇理恒久增利 | ★★★ |
|
||||||||||||||||
| 080003 | 长盛积极配置 | ★★★ |
|
||||||||||||||||
| 630003 | 华商收益增强A | ★★★ |
|
||||||||||||||||
| 630103 | 华商收益增强B | ★★★ |
|
||||||||||||||||
| 240012 | 华宝兴业收益A | ★★★ |
|
||||||||||||||||
| 240013 | 华宝兴业收益B | ★★★ |
|
||||||||||||||||
| 519989 | 长信利丰 | ★★★ |
|
||||||||||||||||
| 040012 | 华安强化收益A | ★★★ |
|
||||||||||||||||
| 040013 | 华安强化收益B | ★★★ |
|
||||||||||||||||
| 485005 | 工银瑞信增强收益B | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||
| 160602 | 鹏华普天债券A | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||
| 320004 | 诺安优化收益 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||
| 160608 | 鹏华普天债券B | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||
| 519666 | 银河银信添利B | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||
| 110017 | 易方达增强回报A | ★★★ |
|
|
|||||||||||||||
| 550005 | 信诚三得益债券B | ★★★ |
|
||||||||||||||||
| 217008 | 招商安本增利 | ★★★ |
|
|
|
||||||||||||||
| 070009 | 嘉实超短债 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||
| 070005 | 嘉实债券 | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||
| 217003 | 招商安泰债券A | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||
| 217203 | 招商安泰债券B | ★★☆ |
|
|
|
||||||||||||||
| 161902 | 万家增强收益 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||
| 161603 | 融通债券 | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||
| 519682 | 交银增利债券C | ★★ |
|
|
|||||||||||||||
| 420102 | 天弘永利债券B | ★★ |
|
|
|||||||||||||||
| 610103 | 信达澳银稳定B | ★★ |
|
||||||||||||||||
| 519680 | 交银增利债券A | ★★ |
|
|
|||||||||||||||
| 519681 | 交银增利债券B | ★★ |
|
|
|||||||||||||||
| 040010 | 华安稳定收益B | ★★ |
|
|
|||||||||||||||
| 519111 | 浦银安盛优化收益A | ★★ |
|
||||||||||||||||
| 162210 | 泰达宏利集利A | ★★ |
|
||||||||||||||||
| 162299 | 泰达宏利集利C | ★★ |
|
||||||||||||||||
| 217011 | 招商安心收益 | ★★ |
|
||||||||||||||||
| 350006 | 天治稳健双盈 | ★★ |
|
||||||||||||||||
| 450005 | 国富强化收益A | ★★ |
|
||||||||||||||||
| 610003 | 信达澳银稳定A | ★★ |
|
||||||||||||||||
| 450006 | 国富强化收益C | ★★ |
|
||||||||||||||||
| 550007 | 信诚经典优债B | ★★ |
|
||||||||||||||||
| 001011 | 华夏希望债券A | ★★ |
|
|
|||||||||||||||
| 001013 | 华夏希望债券C | ★★ |
|
|
|||||||||||||||
| 020002 | 国泰金龙债券A | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||
| 110008 | 易方达稳健收益B | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||
| 110007 | 易方达稳健收益A | ★★ |
|
|
|
||||||||||||||
| 040009 | 华安稳定收益A | ★★ |
|
|
|||||||||||||||
| 020012 | 国泰金龙债券C | ★★ |
|
||||||||||||||||
| 550006 | 信诚经典优债A | ★★ |
|
||||||||||||||||
| 202102 | 南方多利增强C | ★☆ |
|
|
|
||||||||||||||
| 420002 | 天弘永利债券A | ★ |
|
|
|||||||||||||||
| 290003 | 泰信双息双利 | ★ |
|
|
|
||||||||||||||
| 620003 | 金元比联丰利 | ★ |
|
||||||||||||||||
| 573003 | 诺德增强收益 | ★ |
|
||||||||||||||||
| 582001 | 东吴优信稳健A | ★ |
|
||||||||||||||||
| 560005 | 益民多利债券 | ★ |
|
|
|||||||||||||||
| 090008 | 大成强化收益A | ★ |
|
||||||||||||||||
| 091008 | 大成强化收益B | ★ |
|
©2009 Windin
|