|
![]() |
开放式股票型 | ![]() |
![]() |
开放式债券型 | ![]() |
![]() |
开放式混和型 | ![]() |
![]() |
开放式保本型 | ![]() |
| 代码 | 基金简称 | 最新整体评级▼ | 1年评级明细 | 2年评级明细 | 3年评级明细 | ||||||
| 202101 | 南方宝元债券 | ★★★★ |
|
|
|
||||||
| 092002 | 大成债券C | ★★★★ |
|
|
|||||||
| 100018 | 富国天利增长债券 | ★★★★ |
|
|
|
||||||
| 020002 | 国泰金龙债券A | ★★★☆ |
|
|
|
||||||
| 288102 | 中信稳定双利债券 | ★★★☆ |
|
|
|||||||
| 070005 | 嘉实债券 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||
| 510080 | 长盛中信全债 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||
| 001001 | 华夏债券AB | ★★★☆ |
|
|
|
||||||
| 001003 | 华夏债券C | ★★★☆ |
|
|
|||||||
| 240003 | 华宝兴业宝康债券 | ★★★☆ |
|
|
|
||||||
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | ★★★ |
|
|
|
||||||
| 090002 | 大成债券AB | ★★★ |
|
|
|
||||||
| 110007 | 易方达稳健收益A | ★★★ |
|
|
|||||||
| 110008 | 易方达稳健收益B | ★★★ |
|
|
|||||||
| 519519 | 友邦华泰稳本增利A | ★★★ |
|
|
|||||||
| 217003 | 招商安泰债券A | ★★★ |
|
|
|
||||||
| 161902 | 万家增强收益 | ★★★ |
|
|
|
||||||
| 217203 | 招商安泰债券B | ★★★ |
|
|
|||||||
| 160602 | 鹏华普天债券A | ★★☆ |
|
|
|
||||||
| 161603 | 融通债券 | ★★☆ |
|
|
|
||||||
| 217008 | 招商安本增利债券 | ★★☆ |
|
|
|||||||
| 202102 | 南方多利增强 | ★★ |
|
|
|||||||
| 050006 | 博时稳定价值债券B | ★★ |
|
|
|
||||||
| 160608 | 鹏华普天债券B | ★★ |
|
|
|||||||
| 519666 | 银河银信添利B | ★★ |
|
||||||||
| 485105 | 工银瑞信增强收益A | ★★ |
|
||||||||
| 485005 | 工银瑞信增强收益B | ★★ |
|
||||||||
| 290003 | 泰信双息双利 | ★☆ |
|
|
|||||||
| 070009 | 嘉实超短债 | ★☆ |
|
|
|||||||
| 320004 | 诺安优化收益 | ★ |
|
|
©2008 Windin
|