基金   银行人民币理财   券商集合理财   外汇理财  
正在发行产品
产品名称 发行起止日期 委托期 起买资金(元) 预期收益率 发行银行 发售地区 发售对象
2009年“中银集富”系列之“日日发”理财产品ZJJF200901 2009-12-07~2012-12-07 50000 1.5% 中国银行 浙江 个人
2009年“日日聚金”(0928期)人民币理财产品 2009-12-28~2010-05-28 2个月 50000 1.8% 南京银行 全国 个人
2010年“金葵花”招银进宝之信托贷款145号理财计划8649 2010-04-28~2010-05-27 364天 50000 3.9% 招商银行 武汉 全部
2010年“金葵花”钻石尊享-招银进宝之信托贷款146号理财计划8650 2010-04-28~2010-05-27 364天 500000 4.2% 招商银行 武汉 VIP
2010年1年期人民币结构性投资帐户-挂钩中国指数基金和商品 2010-04-30~2010-05-26 1年 50000 2.25% 花旗银行 全国 全部
2010年财富“月月升”人民币理财产品(5月) 2010-05-01~2010-05-27 1个月 50000 1.8% 中国邮政储蓄银行 全国 全部
2010年“月月涌金”人民币理财产品1006 2010-05-01~2010-05-31 27天 50000 浙商银行 全国 个人
2010年阳光理财“T计划”年年盈第2期产品2 2010-05-09~2010-06-07 1年 200000 中国光大银行 全国 个人
2010年阳光理财“T计划”年年盈第2期产品1 2010-05-09~2010-06-07 1年 50000 中国光大银行 全国 个人
2010年“兴安利得”系列之六个月欧元兑美元汇率挂钩人民币投资产品 2010-05-10~2010-05-28 6个月 100000 1.98%~3.9% 法兴银行 北京等 个人
2010年阳光理财“T计划”定向第17期产品1 2010-05-10~2010-05-31 326天 50000 4.2% 中国光大银行 全国 个人
2010年第70期个人专项理财产品信贷盈计划 2010-05-11~2010-05-27 182天 100000 3.6% 浦发银行 全国 个人
2010年“恒裕理财”T计划15号产品 2010-05-12~2010-05-27 1年 100000 4.5% 恒丰银行 南京 个人
2010年“聚财宝”卓越计划2号人民币滚动投资型产品 2010-05-16~2010-05-26 3个月 50000 1.95% 深圳发展银行 北京等 个人
2010年“稳得利”信托投资型人民币理财产品(365天)SCXT1001 2010-05-17~2010-05-26 365天 50000 3.7% 中国工商银行 四川 个人
2010年利率挂钩投资账户MALI10068R 2010-05-17~2010-05-27 3个月 50000 2.5% 渣打银行(中国) 全国 个人
2010年利率挂钩投资账户MALI10075R 2010-05-17~2010-05-27 3个月 50000 3.2% 渣打银行(中国) 全国 个人
2010年利率挂钩投资账户MALI10067R 2010-05-17~2010-05-27 3个月 50000 2.2% 渣打银行(中国) 全国 个人
2010年人民币结构性理财产品94天SDRMBS10050046 2010-05-17~2010-05-28 94天 50000 2.2% 华一银行 天津等 个人,VIP
2010年人民币结构性理财产品367天SDRMBS10050048 2010-05-17~2010-05-28 367天 50000 2.9% 华一银行 天津等 个人,VIP
2010年人民币结构性理财产品185天SDRMBS10050047 2010-05-17~2010-05-28 185天 50000 2.4% 华一银行 天津等 个人,VIP
2010年“星利”系列0932期美元利率挂钩人民币结构性投资产品 2010-05-17~2010-05-28 3个月 50000 1.5%~2.7% 星展银行 北京等 个人
2010年人民币结构性理财产品31天SDRMBS10050045 2010-05-17~2010-05-28 31天 50000 1.8% 华一银行 天津等 个人,VIP
2010年阳光理财“A+计划”第3期产品1 2010-05-17~2010-05-31 1年 100000 5.6% 中国光大银行 全国 个人
2010年“牛熊增盈1”高增长区域指数基金部分保本投资产品 2010-05-17~2010-05-31 2年 100000 0.36%~10.5% 东亚银行 全国 个人
2010年1.5年期一篮子新兴市场货币挂钩人民币投资产品 2010-05-17~2010-06-04 1.5年 100000 0.36%~12% 法兴银行 北京等 机构,个人
2010年“股得利”系列0946期香港股票篮子挂钩人民币结构性投资产品 2010-05-18~2010-06-01 18个月 50000 12% 星展银行 北京等 个人
2010年“牛熊双盈6”高增长区域指数基金保本投资产品 2010-05-18~2010-06-01 2年 50000 0.36%~8% 东亚银行 全国 个人
2010年第68期个人专项理财产品信贷盈计划 2010-05-18~2010-06-03 365天 100000 4.1% 浦发银行 全国 个人
2010年“福瑞理财稳健第十六期”人民币理财产品 2010-05-20~2010-05-26 365天 50000 2.7% 西安市商业银行 西安 机构,个人
2010年“中银集富”系列之一年“滚滚发”理财产品ZJJF1005B1Y-1 2010-05-20~2010-05-26 364天 50000 3.5% 中国银行 浙江 个人
2010年第043期非凡资产管理(增利型)理财产品M2款产品 2010-05-20~2010-05-26 60天 50000 2.65% 中国民生银行 全国 机构,个人
2010年“中银集富”系列之七日“滚滚发”理财产品ZJJF0911A7D-28 2010-05-20~2010-05-26 7天 50000 1.75% 中国银行 浙江 机构,个人
2010年“中银集富”系列之三月“滚滚发”理财产品ZJJF0911A3M-3 2010-05-20~2010-05-26 91天 50000 2.5% 中国银行 浙江 机构,个人
2010年“中银集富”系列之六月“滚滚发”理财产品ZJJF1005A6M-1 2010-05-20~2010-05-26 182天 50000 2.95% 中国银行 浙江 个人
2010年“中银集富”系列之一月“滚滚发”理财产品ZJJF0912A1M-7 2010-05-20~2010-05-26 28天 50000 1.85% 中国银行 浙江 机构,个人
2010年“福瑞理财稳健第十五期”人民币理财产品 2010-05-20~2010-05-26 92天 50000 2.13% 西安市商业银行 西安 机构,个人
2010年“中银集富”系列之十四日“滚滚发”理财产品ZJJF0911A14D-14 2010-05-20~2010-05-26 14天 50000 1.8% 中国银行 浙江 机构,个人
2010年利率挂钩投资账户MALI10074R 2010-05-20~2010-05-27 1个月 50000 2.6% 渣打银行(中国) 全国 个人
2010年第6期阳光理财“套餐计划”产品1 2010-05-20~2010-05-30 4个月 50000 3.08% 中国光大银行 全国 个人
2010年阳光理财“T计划”定向第18期产品1 2010-05-20~2010-05-31 28天 50000 2.8% 中国光大银行 全国 个人
2010年中银进取10005A人民币黄金挂钩产品 2010-05-20~2010-06-06 12个月 50000 0.36%~6% 中国银行 全国 个人
2010年“价值联城”1001期个人理财计划(债券投资型) 2010-05-21~2010-05-27 92天 50000 2.55% 杭州银行 全国 个人
2010年“本无忧”系列2010057号:人民币3个月银行间市场投资理财产品 2010-05-21~2010-05-27 3个月 50000 2.2% 北京银行 全国 个人
2010年“幸福99”1031期信贷资产受让型个人理财产品 2010-05-21~2010-05-27 182天 50000 3.8% 杭州银行 杭州 个人
2010年“幸福99”1032期A款债券投资型个人理财产品 2010-05-21~2010-05-27 61天 50000 2.2% 杭州银行 杭州 个人
2010年“幸福99”1032期B款债券投资型个人理财产品 2010-05-21~2010-05-27 153天 50000 2.75% 杭州银行 杭州 个人
2010年增盈增强型1003号理财产品90天 2010-05-21~2010-05-27 90天 50000 华夏银行 北京等 机构,个人
2010年“汇理财”第12期稳利系列M1计划 2010-05-21~2010-05-27 1个月 50000 1.7% 浦发银行 全国 个人
2010年“汇理财”第12期稳利系列Y1计划 2010-05-21~2010-05-27 12个月 50000 2.7% 浦发银行 全国 个人
2010年“本无忧”系列2010054号:“现金流”人民币1个月理财产品 2010-05-21~2010-05-27 1个月 100000 1.25%~2% 北京银行 全国 个人
2010年“汇理财”第12期稳利系列V1计划 2010-05-21~2010-05-27 3个月 50000 2% 浦发银行 全国 个人
2010年“汇理财”第12期稳利系列Y3计划 2010-05-21~2010-05-27 12个月 1000000 2.9% 浦发银行 全国 个人
2010年“汇理财”第12期稳利系列M2计划 2010-05-21~2010-05-27 1个月 5000000 1.9% 浦发银行 全国 个人
2010年增盈增强型1003号理财产品31天 2010-05-21~2010-05-27 31天 50000 华夏银行 北京等 机构,个人
2010年“汇理财”第12期稳利系列R2计划 2010-05-21~2010-05-27 6个月 300000 2.35% 浦发银行 全国 个人
2010年“汇理财”第12期稳利系列Y2计划 2010-05-21~2010-05-27 12个月 300000 2.8% 浦发银行 全国 个人
2010年“汇理财”第12期稳利系列V3计划 2010-05-21~2010-05-27 3个月 1000000 2.2% 浦发银行 全国 个人
2010年“汇理财”第12期稳利系列V2计划 2010-05-21~2010-05-27 3个月 300000 2.1% 浦发银行 全国 个人
2010年“汇理财”第12期稳利系列R3计划 2010-05-21~2010-05-27 6个月 1000000 2.45% 浦发银行 全国 个人
2010年“汇理财”第12期稳利系列R1计划 2010-05-21~2010-05-27 6个月 50000 2.25% 浦发银行 全国 个人
2010年阳光理财“T计划”定向第19期产品1 2010-05-22~2010-05-31 28天 100000 3.05% 中国光大银行 全国 个人
2010年“工银财富”第18期专属信托投资型人民币理财产品(30天)CFXT1026 2010-05-24~2010-05-26 30天 200000 2.3% 中国工商银行 全国 个人
2010年“利得盈”第30期信托贷款型(定)理财产品332天 2010-05-24~2010-05-27 332天 50000 3.68% 中国建设银行 贵州 个人
2010年第22期高净值客户专属信托投资型人民币理财产品(90天)ZQXT1022 2010-05-24~2010-05-27 90天 100000 2.6% 中国工商银行 全国 个人
2010年“工银财富”专属信托投资型人民币理财产品(300天)SDXT1032 2010-05-24~2010-05-27 300天 50000 3.6% 中国工商银行 山东 个人
2010年“金葵花”招银进宝之信托贷款137号理财计划8643 2010-05-24~2010-05-27 184天 50000 3.8% 招商银行 太原 全部
2010年“鑫意”理财福通第十五期人民币理财产品 2010-05-24~2010-05-28 29天 50000 2.5% 上海农商银行 上海 个人
2010年人民币结构性理财产品153天SDRMBS10050073 2010-05-24~2010-05-28 153天 1000000 2.9% 华一银行 天津等 VIP
2010年人民币结构性理财产品304天SDRMBS10050072 2010-05-24~2010-05-28 304天 1000000 3.5% 华一银行 天津等 VIP
2010年人民币结构性理财产品214天SDRMBS10050074 2010-05-24~2010-05-28 214天 1000000 3.1% 华一银行 天津等 VIP
2010年“鑫意”理财恒通第二十期人民币理财产品 2010-05-24~2010-05-28 183天 50000 2.5% 上海农商银行 上海 个人
2010年“工银财富”专属信托投资型人民币理财产品(120天)SDXT1033 2010-05-24~2010-05-31 120天 50000 2.8% 中国工商银行 山东等 个人
2010年5月第三期天天万利宝A款 2010-05-24~2010-05-31 21天 50000 1.7% 兴业银行 全国 个人
2010年“工银财富”专属信托投资型人民币理财产品(360天)SDXT1034 2010-05-24~2010-05-31 360天 50000 3.78% 中国工商银行 山东等 个人
2010年5月第三期天天万利宝B款 2010-05-24~2010-05-31 95天 50000 3.1% 兴业银行 全国 个人
2010年“信得盈”人民币信托投资产品-系列13(6个月) 2010-05-24~2010-05-31 183天 1000000 3.6% 东亚银行 全国 个人
2010年“真珠贝惠盈1002号”人民币理财产品 2010-05-24~2010-05-31 240天 -- 3.6% 包商银行 全国 机构,个人
2010年“信得盈”人民币信托投资产品-系列13(1个月) 2010-05-24~2010-05-31 30天 5000000 2.5% 东亚银行 全国 个人
2010年“工银财富”第17期专属信托投资型人民币理财产品(360天)CFXT1025 2010-05-24~2010-05-31 360天 100000 4% 中国工商银行 宁波 个人
2010年“信得盈”人民币信托投资产品-系列13(3个月) 2010-05-24~2010-05-31 92天 1000000 3.25% 东亚银行 全国 个人
2010年014号理财计划(个人) 2010-05-24~2010-06-01 89天 50000 3.2% 石家庄市商业银行 石家庄等 个人
2010年015号理财计划(个人) 2010-05-24~2010-06-01 180天 50000 3.6% 石家庄市商业银行 石家庄等 个人
2010年015号理财计划(机构) 2010-05-24~2010-06-01 180天 50000 3.6% 石家庄市商业银行 石家庄等 个人
2010年014号理财计划(机构) 2010-05-24~2010-06-01 89天 50000 3.2% 石家庄市商业银行 石家庄等 机构
2010年018号理财计划(个人) 2010-05-24~2010-06-03 110天 50000 3.25% 石家庄市商业银行 石家庄等 个人
2010年018号理财计划(机构) 2010-05-24~2010-06-03 110天 50000 3.25% 石家庄市商业银行 石家庄等 机构
2010年016号理财计划(机构) 2010-05-24~2010-06-03 209天 50000 3.7% 石家庄市商业银行 石家庄等 机构
2010年016号理财计划(个人) 2010-05-24~2010-06-03 209天 50000 3.7% 石家庄市商业银行 石家庄等 个人
2010年017号理财计划(机构) 2010-05-24~2010-06-03 107天 50000 3.25% 石家庄市商业银行 石家庄等 个人
2010年017号理财计划(个人) 2010-05-24~2010-06-03 107天 50000 3.25% 石家庄市商业银行 石家庄等 个人
2010年阳光财富“T计划”第053期产品 2010-05-24~2010-06-10 698天 500000 8% 中国光大银行 全国 个人
2010年阳光财富“T计划”第054期产品 2010-05-24~2010-06-10 698天 1000000 8.5% 中国光大银行 全国 个人
2010年阳光财富“T计划”第056期产品 2010-05-24~2010-07-01 677天 1000000 8.5% 中国光大银行 全国 个人
2010年阳光财富“T计划”第057期产品 2010-05-24~2010-07-01 677天 500000 6.5% 中国光大银行 全国 个人
2010年阳光财富“T计划”第058期产品 2010-05-24~2010-07-01 677天 1000000 7% 中国光大银行 全国 个人
2010年阳光财富“T计划”第055期产品 2010-05-24~2010-07-01 677天 500000 8% 中国光大银行 全国 个人
2010年安盈理财1088-稳盈8期人民币理财计划 2010-05-25~2010-05-26 10天 50000 2.1% 平安银行 全国 机构,个人
2010年人民币结构性理财产品153天SDRMBS10050082 2010-05-25~2010-05-26 153天 1000000 2.9% 华一银行 天津等 VIP
2010年“本利丰·安心得利”第1040期人民币理财产品 2010-05-25~2010-05-26 33天 50000 2% 中国农业银行 全国 机构,个人
2010年人民币结构性理财产品92天SDRMBS10050080 2010-05-25~2010-05-26 92天 1000000 2.5% 华一银行 天津等 VIP
2010年人民币结构性理财产品30天SDRMBS10050081 2010-05-25~2010-05-26 30天 1000000 2% 华一银行 天津等 VIP
2010年“本利丰·安心得利”第1039期人民币理财产品 2010-05-25~2010-05-26 14天 50000 1.85% 中国农业银行 全国 机构,个人
2010年第48期“金钥匙·本利丰”人民币理财产品 2010-05-25~2010-05-26 91天 50000 2% 中国农业银行 全国 机构,个人
2010年“金葵花”招银进宝之贷里淘金108号理财计划2308 2010-05-25~2010-05-27 31天 50000 2.15% 招商银行 全国 全部
2010年“稳得利”第51期人民币理财产品(SZPG1041) 2010-05-25~2010-05-27 63天 -- 2.6% 中国工商银行 深圳 个人
2010年“金葵花”招银进宝之贷里淘金110号理财计划2310 2010-05-25~2010-05-27 94天 50000 2.5% 招商银行 全国 全部
2010年“聚财宝”金票据24号人民币理财产品 2010-05-25~2010-05-27 26天 50000 2.2% 深圳发展银行 北京等 全部
2010年“稳得利”第50期人民币理财产品(SZPG1040) 2010-05-25~2010-05-27 33天 -- 2.5% 中国工商银行 深圳 个人
2010年“金葵花”招银进宝之贷里淘金109号理财计划2309 2010-05-25~2010-05-27 61天 50000 2.3% 招商银行 全国 全部
2010年“稳得利”债券投资型人民币理财产品(25天)SHZQ1059 2010-05-25~2010-05-30 25天 50000 2.1% 中国工商银行 上海 个人
2010年“稳得利”债券投资型人民币理财产品(59天)SHZQ1060 2010-05-25~2010-05-30 59天 50000 2.2% 中国工商银行 上海 个人
2010年“富利宝”信托贷款计划人民币理财产品(1003期) 2010-05-25~2010-05-30 1年 100000 4.2% 鄞州银行 宁波 机构,个人
2010年第044期非凡资产管理(增利型)理财产品M12款产品 2010-05-25~2010-05-31 364天 50000 3.6% 中国民生银行 全国 个人
2010年第044期非凡资产管理(增利型)理财产品M3款产品 2010-05-25~2010-05-31 91天 50000 2.9% 中国民生银行 全国 机构,个人
2010年第044期非凡资产管理(增利型)理财产品M1款产品 2010-05-25~2010-05-31 29天 50000 2.2% 中国民生银行 全国 机构,个人
2010年人民币结构性理财产品365天SDRMBS10050079 2010-05-25~2010-05-31 365天 500000 3.5% 华一银行 天津等 VIP
2010年“心喜”系列2010061号:人民币91天银行间市场投资理财产品 2010-05-25~2010-05-31 91天 100000 北京银行 全国 个人
2010年“搏弈”BY1006A27D-1期限可变产品 2010-05-25~2010-06-02 27天 50000 1.85% 中国银行 全国 个人
2010年“搏弈”BY1006A14D-3期限可变产品 2010-05-25~2010-06-02 14天 500000 1.75% 中国银行 全国 VIP
2010年“搏弈”BY1006A27D-2期限可变产品 2010-05-25~2010-06-02 27天 200000 1.9% 中国银行 全国 VIP
2010年“搏弈”BY1006A27D-3期限可变产品 2010-05-25~2010-06-02 27天 500000 1.95% 中国银行 全国 VIP
2010年人民币结构性理财产品30天SDRMBS10050083 2010-05-25~2010-06-02 30天 1000000 2% 华一银行 天津等 VIP
2010年“搏弈”BY1006A14D-2期限可变产品 2010-05-25~2010-06-02 14天 200000 1.72% 中国银行 全国 VIP
2010年“搏弈”BY1006A7D-3期限可变产品 2010-05-25~2010-06-02 7天 500000 1.7% 中国银行 全国 VIP
2010年“搏弈”BY1006A7D-2期限可变产品 2010-05-25~2010-06-02 7天 200000 1.67% 中国银行 全国 VIP
2010年“搏弈”BY1006A7D-1期限可变产品 2010-05-25~2010-06-02 7天 50000 1.65% 中国银行 全国 个人
2010年“搏弈”BY1006A14D-1期限可变产品 2010-05-25~2010-06-02 14天 50000 1.7% 中国银行 全国 个人
2010年“北部湾理财”201005期理财产品 2010-05-25~2010-06-03 365天 50000 5.5% 广西北部湾银行 南宁 个人
2010年“得利宝”智慧添利系列之14天周期型人民币理财产品M0202201 2010-05-26~2010-05-26 13天 50000 1.88% 交通银行 全国 个人
2010年“得利宝”智慧添利系列之7天周期型人民币理财产品L0204301 2010-05-26~2010-05-26 6天 50000 1.8% 交通银行 全国 个人
2010年“得利宝”智慧添利系列之28天周期型人民币理财产品J1201101 2010-05-26~2010-05-26 27天 50000 1.98% 交通银行 全国 个人
2010年第23期高净值客户专属信托投资型人民币理财产品(14天)ZQXT1023 2010-05-26~2010-05-27 14天 50000 2% 中国工商银行 全国 个人
2010年阳光理财“T计划”财富客户第059期(优先受益权) 2010-05-26~2010-05-28 713天 1000000 6.3% 中国光大银行 全国 个人
2010年“稳得利”第15期信托投资型人民币理财产品(360天)XT1018 2010-05-26~2010-05-31 360天 50000 3.6% 中国工商银行 全国 个人
2010年“增盈95号”理财产品28天 2010-05-26~2010-06-01 28天 50000 华夏银行 北京等 机构,个人
2010年第044期非凡资产管理(增利型)理财产品D7款产品 2010-05-26~2010-06-01 7天 200000 2.05% 中国民生银行 全国 个人
2010年“增盈95号”理财产品63天 2010-05-26~2010-06-01 63天 50000 华夏银行 北京等 机构,个人
2010年“创富计划5期”理财产品 2010-05-26~2010-06-01 272天 50000 3.6% 天津银行 全国 个人
2010年7天自动滚续产品BY1005GX7D-5 2010-05-26~2010-06-01 7天 50000 1.7% 中国银行 福建等 个人
2010年“增盈95号”理财产品91天 2010-05-26~2010-06-01 91天 50000 华夏银行 北京等 机构,个人
2010年“聚财17号”(1008期Ⅱ)人民币理财产品814402 2010-05-26~2010-06-02 1年 100000 4.2% 南京银行 全国 VIP
2010年“聚财17号”(1008期Ⅱ)人民币理财产品814102 2010-05-26~2010-06-02 1年 100000 3.8% 南京银行 全国 个人
即将发行产品
产品名称 发行起止日期 委托期 起买资金(元) 预期收益率 发行银行 发售地区 发售对象
2010年“本利丰·安心得利”第1041期人民币理财产品 2010-05-27~2010-05-31 63天 50000 2.2% 中国农业银行 全国 机构,个人
2010年九通理财Z计划之债券28期 2010-05-27~2010-05-31 59天 50000 2.1% 汉口银行 武汉 个人
2010年“本利丰·安心得利”第1042期人民币理财产品 2010-05-27~2010-05-31 90天 50000 2.4% 中国农业银行 全国 机构,个人
2010年第044期非凡资产管理(增利型)理财产品M2款产品 2010-05-27~2010-06-02 60天 50000 2.65% 中国民生银行 全国 机构,个人
2010年阳光财富“T计划”第060期产品 2010-05-28~2010-06-02 915天 5000000 4.8% 中国光大银行 全国 个人
2010年“聚财宝”金票据25号人民币理财产品 2010-05-28~2010-06-02 42天 50000 2.3% 深圳发展银行 北京等 全部
2010年“金麒麟”月月盈理财产品1006款 2010-05-28~2010-06-06 20天 50000 0.81%~3% 广州农村信用合作联社 广州 机构,个人
2010年“鑫意”理财福通第十六期人民币理财产品 2010-05-31~2010-06-04 92天 50000 2.8% 上海农商银行 上海 个人
2010年“鑫意”理财恒通第二十一期人民币理财产品 2010-05-31~2010-06-04 86天 50000 2.35% 上海农商银行 上海 个人
2010年第3期中银集富理财计划(双月富) 2010-06-01~2010-06-08 66天 50000 2.49% 中国银行 全国 机构,个人
2010年第6期阳光理财“套餐计划”产品2 2010-06-01~2010-06-17 9个月 50000 3.4% 中国光大银行 全国 个人
2010年“季季盈A款”理财产品6月份 2010-06-04~2010-06-08 3个月 50000 广州农村信用合作联社 广州 个人
2010年“鑫意”理财恒通第二十二期人民币理财产品 2010-06-07~2010-06-11 122天 50000 1.9%~2.4% 上海农商银行 上海 个人
2010年“鑫意”理财福通第十七期人民币理财产品 2010-06-07~2010-06-11 10天 50000 2.1% 上海农商银行 上海 个人
2010年“鑫意”理财福通第十八期人民币理财产品 2010-06-12~2010-06-18 30天 50000 2.5% 上海农商银行 上海 个人
2010年“金麒麟”月月盈理财产品1007款 2010-06-29~2010-07-05 20天 50000 0.81%~3% 广州农村信用合作联社 广州 机构,个人
2010年“金麒麟”月月盈理财产品1008款 2010-07-28~2010-08-03 21天 50000 0.81%~3% 广州农村信用合作联社 广州 机构,个人
2010年“金麒麟”月月盈理财产品1009款 2010-08-27~2010-09-01 25天 50000 0.81%~3% 广州农村信用合作联社 广州 机构,个人
2010年“季季盈A款”理财产品9月份 2010-09-15~2010-09-18 3个月 50000 广州农村信用合作联社 广州 个人
2010年“金麒麟”月月盈理财产品1010款 2010-09-29~2010-10-10 14天 50000 0.81%~3% 广州农村信用合作联社 广州 机构,个人
2010年“金麒麟”月月盈理财产品1011款 2010-10-27~2010-11-03 21天 50000 0.81%~3% 广州农村信用合作联社 广州 机构,个人
2010年“金麒麟”月月盈理财产品1012款 2010-11-27~2010-12-06 21天 50000 0.81%~3% 广州农村信用合作联社 广州 机构,个人
2010年“季季盈A款”理财产品12月份 2010-12-29~2011-01-04 3个月 50000 广州农村信用合作联社 广州 个人
©2009 Windin