基金   银行人民币理财   券商集合理财   外汇理财  
正在发行产品
产品名称 发行起止日期 委托期 起买资金(元) 预期收益率 发行银行 发售地区 发售对象
2008年万利宝“新股连连打”人民币理财产品 2008-02-02~2009-02-02 50000 5%~15% 兴业银行 郑州 个人
2008年“新股连连打”人民币理财产品 2008-02-13~2009-02-12 1年 50000 10%~20% 兴业银行 三明 个人
2008年万利宝“新股连连打”人民币理财产品1年 2008-03-18~2009-03-18 1年 50000 5%~15% 兴业银行 南昌 全部
2008年“本利丰”第十四期盛世华年.开放式新股申购人民币理财产品 2008-04-18~2010-04-18 2年 50000 5%~15% 中国农业银行 深圳 全部
2008年“溢利宝”人民币投资产品-系列13 2008-09-16~2008-10-08 3年 50000 东亚银行 全国 全部
2008年第9期理财产品 2008-09-17~2008-10-24 15个月 100000 7% 渤海银行 北京等 机构,个人
2008年第42期人民币理财产品-稳健配置型一年款PZ0801 2008-09-19~2008-10-08 1年 50000 中国工商银行 全国 个人
2008年全面配置计划0811期 2008-09-19~2008-10-10 1年 50000 中信银行 全国 全部
2008年定向第39期阳光理财“T计划”产品1 2008-09-22~2008-10-08 2个月 50000 4.25% 中国光大银行 青岛 VIP
2008年“本利丰”第三十一期人民币信托理财产品“三源动力” 2008-09-22~2008-10-08 1年 50000 中国农业银行 上海 全部
2008年“稳健财富计划”产品 2008-09-22~2008-10-09 50000 中信银行 全国 全部
2008年漓江理财200814期 2008-09-22~2008-10-11 155天 50000 4.96% 桂林市商业银行 桂林 个人
2008年“增盈17号”理财产品61天 2008-09-23~2008-10-09 61天 50000 3.4% 华夏银行 全国 机构,个人
2008年“增盈18号”理财产品61天 2008-09-23~2008-10-09 61天 50000 3.1% 华夏银行 全国 机构,个人
2008年“得利宝”新绿人民币3个月产品 2008-09-25~2008-10-08 3个月 50000 3.55% 交通银行 全国 全部
2008年“心喜”系列2008384号:人民币81天信托贷款VIP理财产品 2008-09-26~2008-10-08 81天 50000 北京银行 全国 个人,VIP
2008年“心喜”系列2008383号:人民币81天信托贷款理财产品 2008-09-26~2008-10-08 81天 50000 北京银行 全国 个人
2008年“心喜”系列2008382号:人民币79天信托贷款理财产品 2008-09-26~2008-10-08 79天 50000 北京银行 全国 个人
2008年“心喜”系列2008400号:人民币41天票据业务理财产品 2008-09-26~2008-10-08 41天 50000 3.9% 北京银行 全国 个人
2008年“心喜”系列2008401号:人民币41天票据业务VIP理财产品 2008-09-26~2008-10-08 41天 50000 4% 北京银行 全国 个人,VIP
2008年“金麒麟”月月盈理财产品10月款 2008-09-26~2008-10-09 14天 50000 3%~3.8% 广州农村信用合作联社 广州 全部
2008年“幸福理财”0821期个人理财计划 2008-09-26~2008-10-09 365天 50000 7% 杭州银行 杭州 个人
2008年“慧财”08620期点滴成金人民币3个月 2008-09-26~2008-10-12 3个月 50000 4.02% 上海银行 全国 个人,VIP
2008年“慧财”08620期点滴成金人民币6个月 2008-09-26~2008-10-12 6个月 50000 4.22% 上海银行 全国 个人,VIP
2008年“慧财”08716期人民币养老无忧理财产品 2008-09-26~2008-10-12 1年 50000 4.25% 上海银行 全国 个人
2008年“富滇稳健”-债券1号第五期理财计划 2008-09-27~2008-10-08 32天 50000 4.02% 富滇银行 昆明 机构,个人
2008年“金葵花”招银进宝之信贷资产488号理财计划4136 2008-09-28~2008-10-08 145天 50000 5.4% 招商银行 武汉 全部
2008年“金葵花”招银进宝之信贷资产489号理财计划4137 2008-09-28~2008-10-08 24天 50000 4.2% 招商银行 济南 全部
2008年“金葵花”尊享-招银进宝之信贷资产490号理财计划4138 2008-09-28~2008-10-08 52天 50000 4.8% 招商银行 济南 全部
2008年“金葵花”招银进宝之信贷资产491号理财计划4139 2008-09-28~2008-10-08 41天 50000 4.6% 招商银行 济南 全部
2008年“金葵花”招银进宝之信贷资产492号理财计划4140 2008-09-28~2008-10-08 47天 50000 4.7% 招商银行 烟台 全部
2008年“金葵花”招银进宝之信贷资产493号理财计划4141 2008-09-28~2008-10-08 37天 50000 4.5% 招商银行 潍坊 全部
2008年“龙城理财”富盈20080021期 2008-09-28~2008-10-09 220天 50000 5.6% 柳州市商业银行 柳州 全部
2008年定向第40期阳光理财“T计划”产品1 2008-09-29~2008-10-12 1年 50000 6.2% 中国光大银行 北京等 VIP
2008年定向第40期阳光理财“T计划”产品2 2008-09-29~2008-10-12 1年 1000000 6.4% 中国光大银行 北京等 VIP
2008年定向第40期阳光理财“T计划”产品4 2008-09-29~2008-10-12 1年 100000 6% 中国光大银行 天津 VIP
2008年定向第40期阳光理财“T计划”产品3 2008-09-29~2008-10-13 1年 200000 5.6% 中国光大银行 全国 VIP
2008年阳光理财“B计划”财富客户第3期产品1 2008-10-01~2008-10-09 1个月 100000 3.55% 中国光大银行 全国 个人
2008年阳光理财“B计划”财富客户第3期产品2 2008-10-01~2008-10-09 2个月 100000 3.8% 中国光大银行 全国 个人
2008年“月月涌金”人民币理财产品0811 2008-10-01~2008-10-31 26天 50000 浙商银行 全国 个人
2008年第十三期人民币7天现金管理计划 2008-10-06~2008-10-08 7天 10000000 2.85% 西安市商业银行 西安 机构
2008年第四期人民币一个月现金管理计划 2008-10-06~2008-10-08 1个月 10000000 3.06% 西安市商业银行 西安 机构
2008年“金葵花”招银进宝之信贷资产478号理财计划4126 2008-10-06~2008-10-09 25天 50000 3.7% 招商银行 长沙 全部
2008年“金葵花”招银进宝之信贷资产479号理财计划4127 2008-10-06~2008-10-09 232天 50000 5.2% 招商银行 长沙 全部
2008年“金葵花”招银进宝之信贷资产480号理财计划4128 2008-10-06~2008-10-09 232天 50000 5.2% 招商银行 长沙湘潭 全部
2008年“丁香花理财”七号四期产品 2008-10-06~2008-10-09 80天 50000 4% 哈尔滨银行 哈尔滨 个人
2008年“慧财”08032期点滴成金人民币1个月 2008-10-06~2008-10-12 1个月 50000 3.12% 上海银行 全国 个人,VIP
2008年“利得盈”第142期信托贷款型(定)理财产品304天 2008-10-06~2008-10-16 304天 50000 5.4% 中国建设银行 辽宁等 全部
2008年“金葵花”-安心回报人民币44号理财计划3344 2008-10-07~2008-10-09 17天 50000 2.9% 招商银行 全国 全部
2008年“鑫意”理财恒通第十二期人民币理财产品 2008-10-07~2008-10-10 91天 50000 3.9% 上海农村商业银行 上海 个人
2008年中银平稳收益理财计划0805 2008-10-07~2008-10-10 365天 50000 5.61% 中国银行 全国 个人
2008年“金葵花”招银进宝之信贷资产472号理财计划4120 2008-10-07~2008-10-13 72天 50000 4.6% 招商银行 重庆 全部
2008年“得利宝”新绿人民币1个月产品 2008-10-07~2008-10-13 1个月 50000 3.05% 交通银行 全国 全部
2008年“聚金8号”0818期人民币理财产品 2008-10-07~2008-12-30 6个月 50000 5.5% 南京银行 全国 个人
2008年“利得盈”第157期信托贷款型(定)理财产品364天 2008-10-08~2008-10-23 364天 50000 5.61% 中国建设银行 浙江 全部
即将发行产品
产品名称 发行起止日期 委托期 起买资金(元) 预期收益率 发行银行 发售地区 发售对象
2008年“金葵花”-安心回报人民币45号理财计划3345 2008-10-09~2008-10-15 31天 50000 3.05% 招商银行 全国 全部
2008年“金葵花”-安心回报人民币46号理财计划3346 2008-10-09~2008-10-15 94天 50000 3.45% 招商银行 全国 全部
2008年“金麒麟”月月盈理财产品11月款 2008-10-25~2008-11-04 21天 50000 3%~3.8% 广州农村信用合作联社 广州 全部
2008年“金麒麟”月月盈理财产品12月款 2008-11-27~2008-12-03 21天 50000 3%~3.8% 广州农村信用合作联社 广州 全部
©2008 Windin