基金   银行人民币理财   券商集合理财   外汇理财  
正在发行产品
代码 基金简称 发行起止日期 基金类型 基金管理人 销售机构 认购下限(万元)
260111 景顺长城公司治理 2008-09-01~2008-10-10 股票型 景顺长城基金管理有限公司 共有23家销售机构 0.1000
257040 国联安德盛红利 2008-09-08~2008-10-17 股票型 国联安基金管理有限公司 共有24家销售机构 0.1000
519023 海富通稳健添利 2008-09-08~2008-10-17 债券型 海富通基金管理有限公司 共有29家销售机构 0.1000
040011 华安核心优选 2008-09-16~2008-10-17 股票型 华安基金管理有限公司 共有28家销售机构 0.1000
217011 招商安心收益 2008-09-16~2008-10-17 债券型 招商基金管理有限公司 共有23家销售机构 0.1000
450005 富兰克林国海强化收益 2008-09-22~2008-10-22 债券型 国海富兰克林基金管理有限公司 共有26家销售机构 0.1000
360008 光大保德信增利收益A 2008-09-22~2008-10-24 债券型 光大保德信基金管理有限公司 共有25家销售机构 0.1000
360009 光大保德信增利收益C 2008-09-22~2008-10-24 债券型 光大保德信基金管理有限公司 共有25家销售机构 0.1000
350006 天治稳健双盈 2008-09-22~2008-10-31 债券型 天治基金管理有限公司 共有28家销售机构 0.1000
582001 东吴优信稳健 2008-10-06~2008-10-31 债券型 东吴基金管理有限公司 共有26家销售机构 0.1000
202211 南方恒元保本 2008-10-07~2008-11-07 保本型 南方基金管理有限公司 共有27家销售机构 0.1000
571002 诺德主题灵活配置 2008-10-08~2008-10-31 混合型 诺德基金管理有限公司 共有22家销售机构 0.1000
210002 金鹰红利价值灵活配置 2008-10-08~2008-11-08 混合型 金鹰基金管理有限公司 共有22家销售机构 0.1000
420003 天弘永定价值成长 2008-10-08~2008-11-08 股票型 天弘基金管理有限公司 共有15家销售机构 0.1000
即将发行产品
(无)
©2008 Windin