基金   银行人民币理财   券商集合理财   外汇理财  
正在发行产品
代码 基金简称 发行起止日期 基金类型 基金管理人 销售机构 认购下限(万元)
206003 鹏华信用增利A 2010-04-27~2010-05-26 债券型 鹏华基金管理有限公司 共有22家销售机构 0.1000
206004 鹏华信用增利B 2010-04-27~2010-05-26 债券型 鹏华基金管理有限公司 共有22家销售机构 0.1000
070019 嘉实价值优势 2010-05-05~2010-06-03 股票型 嘉实基金管理有限公司 共有21家销售机构 0.5000
540008 汇丰晋信低碳先锋 2010-05-05~2010-06-03 股票型 汇丰晋信基金管理有限公司 共有22家销售机构 0.2000
161210 国投瑞银新兴市场 2010-05-06~2010-06-04 股票型 国投瑞银基金管理有限公司 共有23家销售机构 0.1000
050014 博时创业成长 2010-05-10~2010-05-28 股票型 博时基金管理有限公司 共有22家销售机构 0.0500
630006 华商产业升级 2010-05-11~2010-06-11 股票型 华商基金管理有限公司 共有22家销售机构 0.1000
217016 招商深证100 2010-05-17~2010-06-11 股票型 招商基金管理有限公司 共有23家销售机构 0.1000
253030 国联安信心增益 2010-05-17~2010-06-11 债券型 国联安基金管理有限公司 共有21家销售机构 0.1000
460009 华泰柏瑞量化先行 2010-05-17~2010-06-11 股票型 华泰柏瑞基金管理有限公司 共有23家销售机构 0.1000
166007 中欧沪深300 2010-05-18~2010-06-18 股票型 中欧基金管理有限公司 共有22家销售机构 0.1000
090011 大成核心双动力 2010-05-20~2010-06-18 股票型 大成基金管理有限公司 共有20家销售机构 0.1000
470888 汇添富亚澳精选 2010-05-20~2010-06-23 股票型 汇添富基金管理有限公司 共有22家销售机构 0.1000
519985 长信中短债 2010-05-24~2010-06-23 债券型 长信基金管理有限公司 共有22家销售机构 0.1000
570006 诺德中小盘 2010-05-24~2010-06-23 股票型 诺德基金管理有限公司 共有23家销售机构 0.1000
519700 交银主题优选 2010-05-24~2010-06-24 混合型 交银施罗德基金管理有限公司 共有23家销售机构 0.1000
580007 东吴新创业 2010-05-24~2010-06-24 股票型 东吴基金管理有限公司 共有22家销售机构 0.1000
161813 银华信用债券 2010-05-24~2010-06-25 债券型 银华基金管理有限公司 共有21家销售机构 0.1000
690004 民生加银稳健成长 2010-05-24~2010-06-25 股票型 民生加银基金管理有限公司 共有23家销售机构 0.1000
即将发行产品
代码 基金简称 发行起止日期 基金类型 基金管理人 销售机构 认购下限(万元)  
519672 银河蓝筹精选 2010-06-01~2010-07-09 股票型 银河基金管理有限公司 共有22家销售机构 0.1000
©2009 Windin