基金   银行人民币理财   券商集合理财   外汇理财  
正在发行产品
产品名称 发行起止日期 委托期 币种 起买资金(元) 预期收益率 发行银行 发售地区 发售对象
2010年“慧财”金鑫系列1010期美元3个月WA1010U1A 2010-05-17~2010-05-30 3个月 美元 7500 0.935% 上海银行 全国 个人
2010年“慧财”金鑫系列1010期美元12个月WA1010U3B 2010-05-17~2010-05-30 12个月 美元 20000 2.415% 上海银行 全国 VIP
2010年“慧财”金鑫系列1010期美元12个月WA1010U3A 2010-05-17~2010-05-30 12个月 美元 7500 2.335% 上海银行 全国 个人
2010年“慧财”金鑫系列1010期美元6个月WA1010U2A 2010-05-17~2010-05-30 6个月 美元 7500 1.835% 上海银行 全国 个人
2010年“慧财”金鑫系列1010期美元3个月WA1010U1B 2010-05-17~2010-05-30 3个月 美元 20000 1.015% 上海银行 全国 VIP
2010年阳光理财“T计划”外币第5期产品1 2010-05-17~2010-05-30 6个月 欧元 6000 2.6% 中国光大银行 全国 个人
2010年第5期阳光理财“套餐计划”产品1 2010-05-17~2010-05-30 1年 美元 8000 3.3% 中国光大银行 全国 个人
2010年“慧财”金鑫系列1010期美元6个月WA1010U2B 2010-05-17~2010-05-30 6个月 美元 20000 1.915% 上海银行 全国 VIP
2010年第5期阳光理财“套餐计划”产品2 2010-05-17~2010-05-30 6个月 美元 8000 2.8% 中国光大银行 全国 个人
2010年第5期阳光理财“套餐计划”产品3 2010-05-17~2010-05-30 1年 港币 60000 2.9% 中国光大银行 全国 个人
2010年三个月货币挂钩澳元结构性投资产品-汇率触发 2010-05-18~2010-05-31 3个月 澳元 15000 1% 汇丰银行(中国) 北京等 全部
2010年汇聚宝1005R-1美元期限可变产品 2010-05-19~2020-05-25 3个月 美元 8000 1.15% 中国银行 全国 个人
2010年美元结构性理财产品182天SDUSDS10050001 2010-05-20~2010-05-28 182天 美元 350000 2.2% 华一银行 天津等 VIP
2010年中银进取10005B-美元黄金挂钩产品 2010-05-20~2010-06-06 12个月 美元 8000 0.2%~5.5% 中国银行 全国 个人
2010年“聚汇宝”B计划3号美元产品 2010-05-21~2010-05-27 3个月 美元 8000 1.3% 深圳发展银行 北京等 个人,VIP
2010年“汇理财”第12期稳利系列U计划 2010-05-21~2010-05-27 6个月 美元 8000 1.5% 浦发银行 全国 个人
2010年“聚汇宝”B计划3号港币产品 2010-05-21~2010-05-27 3个月 港币 60000 1.2% 深圳发展银行 北京等 个人,VIP
2010年12个月晋息存款BW8 2010-05-24~2010-05-28 12个月 港币 50000 0.22% 中国银行(香港) 青岛等 全部
2010年12个月晋息存款BW9 2010-05-24~2010-05-28 12个月 港币 50000 0.18% 中国银行(香港) 青岛等 全部
2010年9个月晋息存款BX1 2010-05-24~2010-05-28 9个月 美元 10000 0.39% 中国银行(香港) 青岛等 全部
2010年6个月晋息存款BX2 2010-05-24~2010-05-28 6个月 澳元 10000 4.19% 中国银行(香港) 青岛等 全部
2010年12个月晋息存款BW7 2010-05-24~2010-05-28 12个月 港币 500000 0.22% 中国银行(香港) 青岛等 全部
2010年阳光财富“A计划”第016期产品 2010-05-26~2010-05-26 1年 美元 1120000 3.8% 中国光大银行 全国 个人
2010年汇聚宝1006C港币期限可变产品 2010-05-26~2010-06-01 1个月 港币 60000 0.9% 中国银行 全国 个人
2010年汇聚宝1006G加拿大元期限可变产品 2010-05-26~2010-06-01 1个月 加元 9000 0.55% 中国银行 全国 个人
2010年7天自动滚续产品澳大利亚元HJB1003GX7D-14 2010-05-26~2010-06-01 7天 澳元 9000 2.1% 中国银行 江苏等 个人
2010年汇聚宝1006D欧元期限可变产品 2010-05-26~2010-06-01 1个月 欧元 5000 1.2% 中国银行 全国 个人
2010年汇聚宝1006F澳大利亚元期限可变产品 2010-05-26~2010-06-01 6个月 澳元 9000 4.9% 中国银行 全国 个人
2010年汇聚宝1006E澳大利亚元期限可变产品 2010-05-26~2010-06-01 1个月 澳元 9000 3.7% 中国银行 全国 个人
2010年汇聚宝1006B美元期限可变产品 2010-05-26~2010-06-01 6个月 美元 8000 1.7% 中国银行 全国 个人
2010年汇聚宝1006A-1美元期限可变产品 2010-05-26~2010-06-01 1个月 美元 8000 1.05% 中国银行 全国 个人
2010年汇聚宝1006A-2美元期限可变产品 2010-05-26~2010-06-01 1个月 美元 30000 1.1% 中国银行 全国 VIP
2010年第七期“天天万汇通”外币理财产品 2010-05-26~2010-06-09 90天 美元 8000 2% 兴业银行 全国 全部
即将发行产品
(无)
©2009 Windin