基金   银行人民币理财   券商集合理财   外汇理财  
正在发行产品
代码 基金简称 发行起止日期 基金类型 基金管理人 销售机构 认购下限(万元)
260112 景顺长城能源基建 2009-08-20~2009-10-16 股票型 景顺长城基金管理有限公司 共有23家销售机构 0.1000
360011 光大保德信动态优选 2009-09-02~2009-10-23 混合型 光大保德信基金管理有限公司 共有22家销售机构 0.1000
162307 海富通中证100 2009-09-08~2009-10-23 股票型 海富通基金管理有限公司 共有23家销售机构 0.1000
320010 诺安中证100 2009-09-15~2009-10-23 股票型 诺安基金管理有限公司 共有22家销售机构 0.1000
610004 信达澳银中小盘 2009-09-15~2009-10-30 股票型 信达澳银基金管理有限公司 共有21家销售机构 0.1000
165309 建信沪深300 2009-09-21~2009-10-30 股票型 建信基金管理有限公司 共有23家销售机构 0.1000
即将发行产品
(无)
©2009 Windin