煤炭与消费用燃料 行情截至:2010-03-11 15:05
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
000723 美锦能源 17.77 17.47 17.90 17.40 0.30 1.72% 3.71%
601699 潞安环能 40.98 40.80 41.30 40.42 0.21 0.52% 0.46%
000983 西山煤电 33.43 33.38 33.76 32.98 0.13 0.39% 1.66%
000933 神火股份 28.36 28.13 28.65 28.12 0.06 0.21% 0.69%
601898 中煤能源 11.70 11.70 11.81 11.57 0.00 0% 0.81%
600179 黑化股份 7.11 7.13 7.19 7.01 0.00 0% 2.90%
601088 中国神华 28.84 29.00 29.13 28.61 -0.01 -0.03% 0.75%
600971 恒源煤电 28.28 28.60 28.60 28.03 -0.04 -0.14% 1.34%
600188 兖州煤业 19.71 19.70 19.89 19.51 -0.06 -0.30% 0.99%
000937 冀中能源 35.38 35.55 35.93 35.18 -0.19 -0.53% 0.67%
600121 郑州煤电 11.80 11.76 12.06 11.65 -0.07 -0.59% 1.43%
000552 靖远煤电 16.25 16.36 16.44 16.02 -0.11 -0.67% 1.49%
601918 国投新集 14.92 15.02 15.13 14.85 -0.10 -0.67% 0.41%
600123 兰花科创 38.61 38.95 39.24 38.38 -0.28 -0.72% 0.60%
600740 山西焦化 8.47 8.55 8.62 8.40 -0.07 -0.82% 1.34%
600395 盘江股份 23.89 24.11 24.36 23.65 -0.20 -0.83% 1.27%
601666 平煤股份 26.14 26.37 26.59 26.02 -0.22 -0.83% 0.35%
600348 国阳新能 36.47 36.78 37.12 36.26 -0.31 -0.84% 0.50%
000835 四川圣达 9.90 9.94 10.08 9.75 -0.09 -0.90% 4.89%
600408 安泰集团 7.58 7.65 7.71 7.47 -0.07 -0.92% 0.72%
000968 煤气化 17.99 18.16 18.39 17.84 -0.18 -0.99% 0.55%
601001 大同煤业 35.03 35.38 35.49 34.75 -0.36 -1.02% 0.76%
000159 国际实业 16.64 16.81 17.05 16.58 -0.20 -1.19% 1.18%
600508 上海能源 21.31 21.50 21.77 21.10 -0.26 -1.21% 0.47%
600397 安源股份 12.91 13.00 13.19 12.78 -0.18 -1.38% 0.69%
002128 露天煤业 24.45 24.65 24.93 24.24 -0.38 -1.53% 0.81%
000780 平庄能源 12.68 12.84 12.98 12.50 -0.20 -1.55% 1.58%
000939 凯迪电力 13.99 14.25 14.39 13.80 -0.22 -1.55% 2.16%
600333 长春燃气 10.21 10.15 10.33 10.06 -0.18 -1.73% 3.13%
600652 爱使股份 6.77 6.89 6.93 6.70 -0.12 -1.74% 2.34%
600997 开滦股份 21.66 22.03 22.03 21.40 -0.42 -1.90% 1.14%
600546 山煤国际 25.85 26.56 26.56 25.70 -0.55 -2.08% 0.97%
600381 ST贤成 6.80 6.91 6.96 6.73 -0.16 -2.30% 1.15%
000571 新大洲A 7.69 7.91 7.92 7.60 -0.19 -2.41% 2.81%
©2009 Windin