化纤 行情截至:2010-03-12 15:05
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
300056 三维丝 37.33 36.50 39.38 36.35 0.48 1.30% 32.40%
000420 吉林化纤 5.91 5.88 6.05 5.85 0.06 1.03% 3.81%
000782 美达股份 7.10 7.02 7.28 6.91 0.07 1.00% 3.98%
002254 烟台氨纶 37.61 37.45 38.30 37.35 0.21 0.56% 0.68%
000615 湖北金环 12.01 11.99 12.28 11.91 0.04 0.33% 1.74%
600871 S仪化 8.78 8.85 8.89 8.71 0.01 0.11% 1.18%
000498 *ST丹化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
600810 神马实业 12.91 12.99 13.20 12.81 -0.01 -0.08% 1.23%
000584 友利控股 10.93 10.98 11.16 10.92 -0.05 -0.46% 0.71%
000936 华西村 9.43 9.57 9.59 9.39 -0.08 -0.84% 0.82%
002064 华峰氨纶 20.87 20.82 21.50 20.80 -0.18 -0.86% 0.86%
000677 山东海龙 7.59 7.63 7.76 7.57 -0.07 -0.91% 0.98%
002172 澳洋科技 13.35 13.48 13.65 13.31 -0.13 -0.96% 1.80%
000976 春晖股份 4.74 4.82 4.84 4.73 -0.08 -1.66% 1.39%
002206 海利得 32.62 33.50 33.56 32.50 -0.70 -2.10% 1.47%
002127 新民科技 14.50 14.68 15.24 14.33 -0.35 -2.36% 22.07%
000949 新乡化纤 6.91 7.03 7.15 6.90 -0.17 -2.40% 0.94%
600889 南京化纤 9.39 9.64 9.68 9.38 -0.24 -2.49% 1.00%
000687 保定天鹅 7.13 7.32 7.37 7.11 -0.19 -2.60% 0.79%
600527 江南高纤 7.77 8.05 8.05 7.76 -0.25 -3.12% 0.92%
600699 ST得亨 9.23 9.65 9.70 9.17 -0.42 -4.35% 5.76%
©2009 Windin