复合型公用事业 行情截至:2010-03-12 10:20
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
600509 天富热电 12.48 12.17 12.50 12.10 0.49 4.09% 1.08%
000692 ST惠天 7.35 7.24 7.42 7.22 0.13 1.80% 0.88%
600758 红阳能源 12.88 12.86 12.96 12.81 0.01 0.08% 0.30%
600167 联美控股 11.00 10.98 11.12 10.92 0.00 0% 0.85%
600982 宁波热电 9.16 9.11 9.23 9.11 -0.01 -0.11% 0.09%
600283 钱江水利 10.51 10.54 10.60 10.45 -0.02 -0.19% 0.16%
600578 京能热电 9.66 9.68 9.74 9.60 -0.03 -0.31% 0.11%
600396 金山股份 9.02 9.08 9.08 8.94 -0.03 -0.33% 0.55%
600979 广安爱众 7.96 7.99 8.03 7.93 -0.03 -0.38% 0.20%
600864 哈投股份 10.28 10.31 10.38 10.26 -0.04 -0.39% 0.10%
000958 东方热电 6.15 6.19 6.25 6.12 -0.05 -0.81% 1.35%
000426 富龙热电 11.55 11.76 11.78 11.55 -0.10 -0.86% 0.66%
600215 长春经开 8.51 8.62 8.62 8.49 -0.08 -0.93% 0.36%
000544 中原环保 12.29 12.41 12.49 12.21 -0.21 -1.68% 1.74%
000695 滨海能源 10.04 10.26 10.30 10.00 -0.18 -1.76% 1.16%
600719 大连热电 8.33 8.41 8.53 8.31 -0.25 -2.91% 0.46%
©2009 Windin