电力 行情截至:2010-03-14 15:05
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
600995 文山电力 8.11 8.04 8.14 7.97 0.11 1.38% 2.52%
600131 岷江水电 6.67 6.62 6.71 6.54 0.04 0.60% 1.72%
600116 三峡水利 9.25 9.24 9.39 9.21 0.02 0.22% 1.34%
600027 华电国际 5.09 5.08 5.10 5.00 0.01 0.20% 0.15%
600969 郴电国际 10.69 10.70 10.75 10.51 -0.01 -0.09% 2.65%
601991 大唐发电 8.23 8.25 8.31 8.20 -0.02 -0.24% 0.03%
600505 西昌电力 9.88 9.95 10.02 9.85 -0.03 -0.30% 0.73%
600900 长江电力 12.74 12.77 12.85 12.73 -0.04 -0.31% 0.37%
600795 国电电力 7.19 7.30 7.31 7.18 -0.07 -0.96% 0.23%
600868 ST梅雁 3.43 3.45 3.49 3.42 -0.04 -1.15% 0.64%
600780 通宝能源 5.93 6.01 6.08 5.91 -0.07 -1.17% 0.91%
600021 上海电力 5.78 5.81 5.85 5.76 -0.07 -1.20% 0.27%
600236 桂冠电力 7.42 7.54 7.55 7.36 -0.10 -1.33% 0.54%
000875 吉电股份 5.16 5.23 5.28 5.16 -0.07 -1.34% 1.41%
600310 桂东电力 25.06 25.25 25.62 25.03 -0.35 -1.38% 0.38%
000027 深圳能源 12.81 13.00 13.09 12.80 -0.18 -1.39% 0.90%
600452 涪陵电力 9.75 9.89 9.93 9.72 -0.14 -1.42% 2.07%
000720 *ST能山 5.09 5.19 5.21 5.08 -0.08 -1.55% 0.99%
002039 黔源电力 17.59 18.02 18.07 17.53 -0.28 -1.57% 0.64%
600863 内蒙华电 7.54 7.65 7.70 7.52 -0.12 -1.57% 1.07%
600886 国投电力 8.71 8.85 8.87 8.70 -0.14 -1.58% 0.22%
600644 乐山电力 10.01 10.23 10.25 10.00 -0.17 -1.67% 1.02%
000993 闽东电力 9.76 9.90 9.97 9.71 -0.17 -1.71% 1.11%
000539 粤电力A 7.50 7.64 7.67 7.49 -0.14 -1.83% 0.20%
000531 穗恒运A 15.75 16.09 16.18 15.68 -0.30 -1.87% 1.01%
000690 宝新能源 11.24 11.52 11.57 11.20 -0.25 -2.18% 2.08%
600101 明星电力 8.97 9.15 9.20 8.93 -0.20 -2.18% 2.38%
600674 川投能源 15.61 15.88 16.03 15.57 -0.35 -2.19% 1.23%
000767 漳泽电力 5.30 5.41 5.41 5.29 -0.13 -2.39% 0.35%
600726 华电能源 4.83 4.96 5.00 4.82 -0.12 -2.42% 3.86%
600098 广州控股 7.16 7.35 7.38 7.14 -0.19 -2.59% 0.36%
000601 韶能股份 6.30 6.48 6.50 6.28 -0.17 -2.63% 1.06%
001896 豫能控股 7.74 7.99 7.99 7.74 -0.23 -2.89% 0.30%
600292 九龙电力 11.12 11.53 11.55 11.10 -0.40 -3.47% 1.19%
000037 深南电A 7.84 8.10 8.13 7.82 -0.29 -3.57% 1.91%
000966 长源电力 6.32 6.55 6.61 6.30 -0.24 -3.66% 3.44%
600011 华能国际 7.12 7.40 7.40 6.66 -0.28 -3.78% 0.22%
000899 赣能股份 8.56 8.91 8.91 8.52 -0.35 -3.93% 3.59%
000543 皖能电力 9.25 9.60 9.62 9.20 -0.45 -4.64% 1.44%
600744 华银电力 5.60 5.89 5.89 5.56 -0.29 -4.92% 2.33%
000600 建投能源 7.09 7.50 7.54 7.06 -0.37 -4.96% 5.33%
©2009 Windin