电子元件 行情截至:2010-09-09 15:05
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
002138 顺络电子 20.70 19.98 20.79 19.65 0.73 3.66% 4.16%
000636 风华高科 12.16 12.09 12.43 11.88 0.32 2.70% 9.94%
002179 中航光电 15.10 14.78 15.44 14.63 0.33 2.23% 6.11%
600478 科力远 17.96 17.61 18.00 17.38 0.37 2.10% 13.72%
000068 ST三星 5.98 5.87 6.09 5.86 0.11 1.87% 1.69%
600353 旭光股份 13.76 13.55 13.97 13.02 0.20 1.47% 2.64%
002273 水晶光电 35.82 35.82 36.84 35.55 0.25 0.70% 4.87%
300032 金龙机电 20.94 20.86 21.22 20.74 0.14 0.67% 5.31%
000733 振华科技 12.57 12.59 12.87 12.41 0.08 0.64% 5.01%
000413 宝石A 14.57 14.50 14.79 14.22 0.07 0.48% 3.13%
002025 航天电器 12.68 12.63 12.85 12.53 0.05 0.40% 6.96%
002119 康强电子 12.19 12.16 12.38 12.10 0.04 0.33% 4.14%
002436 兴森科技 40.22 40.10 40.90 39.59 0.12 0.30% 6.33%
000697 *ST偏转 7.56 7.51 7.70 7.45 0.02 0.27% 4.81%
600363 联创光电 15.04 15.11 15.38 14.70 0.04 0.27% 5.11%
000049 德赛电池 33.20 33.00 33.80 32.25 0.08 0.24% 11.35%
600330 天通股份 10.40 10.55 10.64 10.12 0.01 0.10% 7.23%
002199 东晶电子 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
600703 三安光电 48.88 49.50 50.48 48.71 -0.03 -0.06% 4.56%
600707 彩虹股份 19.30 19.46 19.59 18.90 -0.05 -0.26% 1.68%
300014 亿纬锂能 32.13 32.30 33.09 31.80 -0.18 -0.56% 12.97%
300088 长信科技 30.98 31.33 32.19 30.89 -0.21 -0.67% 10.03%
002049 晶源电子 14.02 14.12 14.47 13.90 -0.10 -0.71% 6.69%
002449 国星光电 36.99 37.88 38.28 36.75 -0.29 -0.78% 4.33%
002222 福晶科技 11.59 11.67 12.09 11.59 -0.11 -0.94% 7.80%
300114 中航电测 38.75 39.20 40.37 38.70 -0.47 -1.20% 15.95%
000058 深赛格 6.33 6.41 6.63 6.31 -0.10 -1.56% 2.97%
002288 超华科技 15.95 16.28 16.28 15.66 -0.26 -1.60% 4.82%
600083 ST博信 7.02 7.12 7.23 6.99 -0.12 -1.68% 1.15%
002389 南洋科技 60.13 60.50 61.42 59.10 -1.17 -1.91% 16.72%
600207 ST安彩 6.36 6.49 6.64 6.34 -0.13 -2.00% 1.36%
002017 东信和平 18.43 19.00 19.30 18.41 -0.45 -2.38% 2.75%
002104 恒宝股份 17.86 18.32 18.72 17.72 -0.44 -2.40% 4.75%
600183 生益科技 10.27 10.60 10.73 10.25 -0.26 -2.47% 2.73%
600237 铜峰电子 8.24 8.44 8.60 8.23 -0.22 -2.60% 5.51%
600621 上海金陵 6.93 7.11 7.16 6.92 -0.19 -2.67% 1.67%
002463 沪电股份 19.15 19.71 19.80 19.12 -0.56 -2.84% 9.74%
600563 法拉电子 27.79 28.76 29.28 27.72 -0.82 -2.87% 2.08%
000823 超声电子 12.38 12.83 12.99 12.33 -0.38 -2.98% 7.04%
002134 天津普林 8.03 8.28 8.32 7.98 -0.25 -3.02% 1.69%
002055 得润电子 16.43 16.78 17.30 16.39 -0.56 -3.30% 2.00%
000020 深华发A 10.50 10.88 10.88 10.50 -0.38 -3.49% 7.58%
600203 福日电子 8.12 8.44 8.44 8.10 -0.34 -4.02% 4.02%
002106 莱宝高科 29.47 30.75 31.16 29.36 -1.24 -4.04% 1.72%
©2009 Windin