互联网软件与服务 行情截至:2010-07-31 15:05
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
300052 中青宝 22.65 22.51 22.65 22.10 0.10 0.44% 4.32%
300051 三五互联 43.22 43.05 43.48 42.20 0.17 0.39% 5.16%
002315 焦点科技 72.98 72.59 73.48 72.01 -0.01 -0.01% 2.28%
000503 海虹控股 9.19 9.19 9.24 9.01 -0.03 -0.33% 2.72%
002095 生意宝 27.39 27.39 27.59 27.20 -0.10 -0.36% 1.32%
300059 东方财富 53.20 53.49 53.55 52.12 -0.25 -0.47% 5.11%
002405 四维图新 35.08 35.30 35.61 34.64 -0.48 -1.35% 5.46%
300017 网宿科技 19.70 20.05 20.05 19.45 -0.45 -2.23% 8.73%
©2009 Windin