房地产开发 行情截至:2010-03-12 15:05
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
000011 深物业A 11.81 11.21 12.37 11.08 0.50 4.42% 23.86%
600113 浙江东日 10.58 10.33 10.60 10.15 0.26 2.52% 2.58%
000668 荣丰控股 14.77 14.58 15.28 14.51 0.27 1.86% 8.71%
000546 光华控股 14.05 13.94 14.28 13.72 0.19 1.37% 4.29%
000965 天保基建 14.28 14.05 14.36 14.02 0.19 1.35% 2.54%
600620 天宸股份 8.71 8.57 8.80 8.33 0.10 1.16% 6.30%
000005 世纪星源 6.05 5.99 6.16 5.84 0.06 1.00% 3.62%
000056 深国商 10.97 10.91 11.24 10.90 0.07 0.64% 2.37%
000006 深振业A 11.10 11.05 11.43 10.94 0.06 0.54% 4.64%
600603 ST兴业 8.04 8.00 8.08 7.89 0.04 0.50% 1.41%
600007 中国国贸 11.44 11.40 11.45 11.18 0.04 0.35% 0.36%
000670 S*ST天发 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
000502 绿景地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
000038 *ST大通 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
000671 阳光城 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
000517 ST成功 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
600240 华业地产 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
600759 正和股份 9.55 9.54 9.66 9.48 0.00 0% 3.12%
600275 ST昌鱼 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
000638 万方地产 12.05 11.96 12.30 11.72 -0.01 -0.08% 3.88%
600641 万业企业 8.71 8.78 8.92 8.68 -0.02 -0.23% 1.01%
600225 ST松江 10.61 10.53 10.78 10.45 -0.03 -0.28% 3.72%
600890 *ST中房 6.61 6.62 6.69 6.56 -0.02 -0.30% 0.55%
600193 创兴置业 15.55 15.53 15.67 15.12 -0.05 -0.32% 2.44%
600617 ST联华 7.71 7.81 7.81 7.63 -0.03 -0.39% 0.70%
000608 阳光股份 11.69 11.92 12.07 11.60 -0.05 -0.43% 2.46%
000526 旭飞投资 15.10 15.14 15.22 14.92 -0.07 -0.46% 1.17%
600158 中体产业 11.36 11.40 11.70 11.29 -0.06 -0.53% 4.53%
000979 *ST科苑 13.85 13.96 14.02 13.70 -0.08 -0.57% 5.23%
600773 *ST雅砻 8.93 9.00 9.04 8.88 -0.07 -0.78% 1.45%
600606 金丰投资 10.04 10.13 10.25 10.00 -0.08 -0.79% 1.82%
000036 *ST华控 6.15 6.20 6.25 6.13 -0.05 -0.81% 0.54%
000046 泛海建设 12.17 12.30 12.35 12.16 -0.10 -0.81% 0.75%
000594 国恒铁路 5.65 5.68 5.81 5.65 -0.05 -0.88% 2.11%
000667 名流置业 8.39 8.48 8.54 8.29 -0.08 -0.94% 1.44%
600684 珠江实业 12.58 12.51 12.72 12.28 -0.12 -0.94% 2.24%
000537 广宇发展 14.48 14.62 14.80 14.45 -0.14 -0.96% 1.28%
000882 华联股份 9.38 9.48 9.65 9.27 -0.10 -1.05% 2.71%
000931 中关村 6.43 6.49 6.59 6.37 -0.07 -1.08% 1.85%
600675 中华企业 13.25 13.46 13.55 13.23 -0.15 -1.12% 1.16%
600639 浦东金桥 12.31 12.58 12.59 12.20 -0.14 -1.12% 0.38%
002146 荣盛发展 18.40 18.47 18.66 18.00 -0.21 -1.13% 1.29%
000042 深长城 21.43 21.70 21.90 21.08 -0.25 -1.15% 1.35%
000736 ST重实 12.01 12.15 12.22 11.89 -0.14 -1.15% 0.91%
000838 国兴地产 9.44 9.55 9.66 9.41 -0.11 -1.15% 1.65%
002305 南国置业 15.58 15.63 15.90 15.55 -0.19 -1.20% 3.14%
000024 招商地产 23.11 23.36 23.51 23.00 -0.28 -1.20% 1.08%
000567 海德股份 12.17 12.22 12.46 12.10 -0.15 -1.22% 4.09%
000656 ST东源 13.67 13.82 13.86 13.60 -0.17 -1.23% 0.24%
600615 丰华股份 11.21 11.38 11.49 11.18 -0.14 -1.23% 0.73%
000031 中粮地产 9.38 9.50 9.55 9.37 -0.12 -1.26% 0.51%
000897 津滨发展 6.13 6.22 6.24 6.05 -0.08 -1.29% 1.51%
600791 京能置业 6.83 6.91 6.95 6.75 -0.09 -1.30% 1.09%
600895 张江高科 11.46 11.64 11.65 11.44 -0.16 -1.38% 0.54%
600663 陆家嘴 22.98 23.36 23.44 22.95 -0.33 -1.42% 0.20%
600647 同达创业 20.66 20.75 21.15 20.61 -0.30 -1.43% 0.98%
600533 栖霞建设 6.15 6.22 6.26 6.13 -0.09 -1.44% 0.54%
600173 卧龙地产 16.02 16.20 16.23 15.81 -0.24 -1.48% 5.40%
000002 万科A 9.35 9.49 9.49 9.35 -0.15 -1.58% 0.45%
600048 保利地产 19.45 19.71 19.90 19.41 -0.32 -1.62% 0.47%
600665 天地源 6.50 6.60 6.69 6.50 -0.11 -1.66% 0.61%
600208 新湖中宝 8.86 9.02 9.05 8.84 -0.15 -1.66% 0.30%
600175 美都控股 11.16 11.22 11.40 11.15 -0.19 -1.67% 1.16%
000797 中国武夷 8.70 8.87 9.01 8.68 -0.15 -1.69% 2.04%
000609 绵世股份 11.07 11.21 11.35 11.04 -0.19 -1.69% 0.71%
600246 万通地产 9.20 9.31 9.38 9.19 -0.16 -1.71% 0.66%
002208 合肥城建 20.74 21.00 21.31 20.70 -0.37 -1.75% 2.73%
002244 滨江集团 12.38 12.61 12.71 12.36 -0.22 -1.75% 0.59%
600239 云南城投 24.43 24.86 24.99 24.20 -0.45 -1.81% 1.69%
600376 首开股份 17.92 18.19 18.35 17.89 -0.33 -1.81% 1.37%
600745 中茵股份 8.66 8.75 8.89 8.65 -0.16 -1.81% 2.95%
600696 多伦股份 6.88 6.92 7.03 6.85 -0.13 -1.85% 2.53%
600064 南京高科 24.93 25.41 25.48 24.88 -0.47 -1.85% 1.03%
600734 实达集团 7.70 7.85 7.87 7.67 -0.15 -1.91% 2.58%
600748 上实发展 12.76 13.05 13.05 12.72 -0.25 -1.92% 0.77%
000402 金融街 10.61 10.78 10.85 10.59 -0.21 -1.94% 0.61%
600733 S前锋 24.77 25.30 25.35 24.60 -0.49 -1.94% 0.94%
600823 世茂股份 14.28 14.52 14.60 14.21 -0.29 -1.99% 0.89%
600503 华丽家族 12.46 12.77 12.87 12.45 -0.26 -2.04% 1.27%
601588 北辰实业 5.26 5.37 5.37 5.25 -0.11 -2.05% 0.28%
600743 华远地产 7.54 7.72 7.74 7.50 -0.16 -2.08% 1.18%
600162 香江控股 7.45 7.59 7.64 7.43 -0.16 -2.10% 1.77%
600658 电子城 12.00 12.18 12.35 11.92 -0.26 -2.12% 2.74%
000040 深鸿基 7.08 7.23 7.28 7.02 -0.16 -2.21% 0.97%
600393 东华实业 9.03 9.25 9.27 9.02 -0.22 -2.38% 1.01%
000540 中天城投 17.00 17.44 17.59 16.90 -0.42 -2.41% 3.20%
600266 北京城建 15.23 15.61 15.72 15.19 -0.38 -2.43% 0.58%
000631 顺发恒业 9.20 9.58 9.59 9.18 -0.23 -2.44% 1.09%
600716 ST凤凰 8.60 8.83 8.85 8.58 -0.22 -2.49% 1.24%
000029 深深房A 6.64 6.76 6.87 6.62 -0.17 -2.50% 0.88%
000514 渝开发 14.45 14.76 14.80 14.45 -0.37 -2.50% 1.80%
000505 *ST珠江 7.08 7.27 7.28 7.00 -0.19 -2.61% 1.53%
600766 园城股份 7.40 7.60 7.65 7.38 -0.20 -2.63% 2.06%
002133 广宇集团 8.81 8.98 9.03 8.80 -0.24 -2.65% 2.39%
000511 银基发展 5.03 5.17 5.19 5.01 -0.14 -2.71% 1.39%
000558 莱茵置业 7.74 7.92 7.99 7.72 -0.22 -2.76% 2.17%
600383 金地集团 13.21 13.63 13.71 13.14 -0.39 -2.87% 2.98%
600687 刚泰控股 9.78 10.08 10.11 9.76 -0.29 -2.88% 1.48%
600053 中江地产 8.40 8.62 8.62 8.40 -0.25 -2.89% 0.48%
000043 中航地产 13.30 13.71 13.78 13.26 -0.40 -2.92% 1.18%
600736 苏州高新 7.24 7.38 7.43 7.19 -0.22 -2.95% 0.80%
600325 华发股份 15.42 15.94 15.95 15.40 -0.47 -2.96% 1.02%
600052 浙江广厦 7.51 7.70 7.77 7.51 -0.23 -2.97% 1.42%
000628 高新发展 12.70 13.03 13.24 12.69 -0.39 -2.98% 3.16%
000150 宜华地产 7.78 8.00 8.08 7.72 -0.24 -2.99% 2.69%
000926 福星股份 10.62 10.79 10.89 10.60 -0.33 -3.01% 2.30%
000616 亿城股份 7.00 7.23 7.25 6.99 -0.22 -3.05% 2.40%
000506 ST中润 7.83 8.03 8.08 7.82 -0.25 -3.09% 1.96%
000014 沙河股份 13.36 13.74 13.81 13.35 -0.43 -3.12% 1.69%
000573 粤宏远A 5.15 5.34 5.34 5.14 -0.17 -3.20% 2.00%
600638 新黄浦 15.42 15.96 16.05 15.41 -0.52 -3.26% 2.05%
000836 鑫茂科技 10.35 10.75 10.76 10.32 -0.35 -3.27% 2.84%
600159 大龙地产 14.49 14.87 14.94 14.44 -0.49 -3.27% 2.48%
600767 运盛实业 6.65 6.80 6.93 6.63 -0.23 -3.34% 8.10%
600185 格力地产 11.42 11.72 11.89 11.38 -0.40 -3.38% 1.04%
600136 道博股份 11.99 12.78 13.38 11.98 -0.43 -3.46% 19.85%
000918 嘉凯城 14.03 14.51 14.51 14.00 -0.51 -3.51% 2.13%
600133 东湖高新 11.50 11.86 11.86 11.45 -0.42 -3.52% 7.33%
600614 鼎立股份 7.71 8.09 8.12 7.70 -0.29 -3.62% 2.83%
600807 天业股份 12.94 13.50 13.50 12.91 -0.49 -3.65% 3.16%
002016 世荣兆业 10.73 11.17 11.31 10.65 -0.42 -3.77% 5.39%
600322 天房发展 6.37 6.63 6.63 6.36 -0.26 -3.92% 1.70%
600657 信达地产 9.22 9.52 9.64 9.20 -0.38 -3.96% 1.04%
000718 苏宁环球 11.43 11.88 11.88 11.33 -0.48 -4.03% 1.00%
000534 万泽股份 7.76 8.05 8.08 7.76 -0.33 -4.08% 1.80%
600732 上海新梅 10.12 10.59 10.59 10.11 -0.44 -4.17% 2.95%
600082 海泰发展 7.41 7.77 7.78 7.40 -0.35 -4.51% 1.09%
000711 天伦置业 9.99 10.45 10.45 9.89 -0.48 -4.58% 4.98%
600223 鲁商置业 10.60 10.99 11.17 10.55 -0.57 -5.10% 2.69%
600634 海鸟发展 12.72 13.40 13.40 12.61 -0.71 -5.29% 3.55%
600753 东方银星 9.29 9.77 9.85 9.25 -0.56 -5.69% 3.69%
600622 嘉宝集团 13.60 14.14 14.20 13.51 -0.90 -6.21% 8.80%
©2009 Windin