投资银行业与经纪业 行情截至:2008-07-22 12:00
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
000728 国元证券 18.93 18.93 18.93 18.80 1.72 9.99% 7.14%
000686 东北证券 22.30 21.75 22.81 21.75 1.06 4.99% 2.93%
000783 长江证券 18.75 18.53 19.20 18.53 0.64 3.53% 3.26%
600109 国金证券 42.70 42.00 43.73 42.00 1.06 2.55% 5.60%
601099 太平洋 18.85 18.45 19.50 18.45 0.46 2.50% 2.99%
000562 宏源证券 17.25 17.50 17.75 17.10 0.20 1.17% 1.48%
600837 海通证券 24.70 24.50 25.42 24.41 0.24 0.98% 5.90%
600030 中信证券 24.33 24.39 24.89 24.10 0.01 0.04% 1.00%
©2008 Windin