投资银行业与经纪业 行情截至:2010-03-14 15:05
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
600030 中信证券 27.71 27.86 28.19 27.65 -0.13 -0.47% 1.36%
600369 西南证券 16.23 16.40 16.49 16.19 -0.09 -0.55% 1.30%
600999 招商证券 28.63 28.86 29.10 28.62 -0.29 -1.00% 1.59%
600837 海通证券 17.07 17.31 17.37 17.04 -0.24 -1.39% 1.71%
000562 宏源证券 21.53 21.88 21.98 21.46 -0.31 -1.42% 0.54%
601788 光大证券 27.25 27.64 27.84 27.18 -0.43 -1.55% 4.56%
601688 华泰证券 22.50 22.83 23.05 22.41 -0.42 -1.83% 10.92%
000728 国元证券 18.37 18.75 18.80 18.35 -0.37 -1.97% 1.90%
000686 东北证券 33.92 34.50 34.66 33.91 -0.68 -1.97% 1.72%
000783 长江证券 17.41 17.80 17.82 17.39 -0.39 -2.19% 0.95%
600109 国金证券 20.24 20.77 20.78 20.20 -0.50 -2.41% 1.90%
000776 广发证券 53.70 55.00 55.93 53.65 -1.89 -3.40% 7.81%
©2009 Windin