多元化银行 行情截至:2010-03-13 15:05
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
600036 招商银行 16.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
601988 中国银行 4.15 4.16 4.17 4.13 -0.02 -0.48% 0.01%
601398 工商银行 4.86 4.90 4.93 4.84 -0.04 -0.82% 0.03%
601939 建设银行 5.61 5.64 5.67 5.59 -0.05 -0.88% 0.39%
600016 民生银行 7.39 7.46 7.49 7.37 -0.07 -0.94% 0.31%
601328 交通银行 8.16 8.25 8.25 8.14 -0.08 -0.97% 0.14%
600000 浦发银行 21.04 21.32 21.52 21.02 -0.26 -1.22% 0.95%
600015 华夏银行 11.30 11.48 11.60 11.30 -0.21 -1.82% 0.52%
601998 中信银行 7.04 7.20 7.22 6.99 -0.14 -1.95% 1.39%
601166 兴业银行 35.26 35.98 36.18 35.19 -0.74 -2.06% 0.25%
000001 深发展A 22.92 23.55 23.55 22.88 -0.74 -3.13% 0.97%
©2009 Windin