农产品 行情截至:2010-03-10 13:10
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
002157 正邦科技 13.46 13.33 13.67 13.33 0.18 1.36% 1.91%
600311 荣华实业 10.17 10.06 10.34 10.05 0.06 0.59% 0.89%
600598 北大荒 13.64 13.60 13.69 13.52 0.01 0.07% 0.29%
002100 天康生物 23.20 23.25 23.59 23.19 0.01 0.04% 0.47%
000713 丰乐种业 15.85 15.91 16.15 15.80 -0.13 -0.81% 1.13%
000998 隆平高科 21.52 21.73 21.92 21.51 -0.21 -0.97% 1.53%
600354 敦煌种业 17.29 17.38 17.58 17.20 -0.17 -0.97% 0.70%
002041 登海种业 37.02 37.60 37.80 37.01 -0.37 -0.99% 0.31%
600127 金健米业 7.94 7.99 8.06 7.90 -0.08 -1.00% 1.16%
600180 *ST九发 6.70 6.78 6.81 6.63 -0.07 -1.03% 1.06%
600540 新赛股份 13.71 13.78 13.90 13.68 -0.15 -1.08% 1.06%
600371 万向德农 13.80 13.92 14.15 13.76 -0.15 -1.08% 0.98%
000876 新希望 12.33 12.39 12.54 12.31 -0.14 -1.12% 0.32%
600359 新农开发 18.94 19.30 19.30 18.83 -0.31 -1.61% 1.35%
600438 通威股份 11.96 12.19 12.33 11.90 -0.25 -2.05% 0.81%
002124 天邦股份 14.60 14.92 14.92 14.60 -0.32 -2.14% 0.80%
600506 *ST香梨 11.60 11.76 11.83 11.60 -0.27 -2.27% 0.66%
000048 ST康达尔 5.82 5.96 6.00 5.81 -0.14 -2.35% 0.69%
002311 海大集团 35.59 36.61 36.69 35.58 -1.04 -2.84% 2.28%
000702 正虹科技 7.60 7.79 7.86 7.56 -0.25 -3.18% 3.09%
©2009 Windin