啤酒 行情截至:2010-07-31 15:05
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
600132 重庆啤酒 36.39 36.01 36.68 35.80 0.36 1.00% 0.93%
600600 青岛啤酒 34.66 34.50 34.69 34.16 0.16 0.46% 0.46%
000729 燕京啤酒 20.55 20.60 20.73 20.17 0.00 0% 0.80%
000929 兰州黄河 8.62 8.66 8.71 8.50 -0.03 -0.35% 1.77%
600090 啤酒花 8.19 8.32 8.33 8.08 -0.09 -1.09% 2.09%
600573 惠泉啤酒 11.50 11.66 11.66 11.40 -0.17 -1.46% 1.18%
000752 西藏发展 10.66 10.74 10.82 10.55 -0.17 -1.57% 2.37%
©2009 Windin