消费品经销商 行情截至:2010-03-13 15:05
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
600241 时代万恒 13.13 12.90 13.27 12.86 0.17 1.31% 9.05%
600830 香溢融通 11.34 11.24 11.48 11.15 0.10 0.89% 1.24%
000603 *ST威达 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
600278 东方创业 12.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
002344 海宁皮城 21.70 21.70 22.20 21.62 -0.04 -0.18% 5.41%
000701 厦门信达 11.80 11.90 12.17 11.80 -0.17 -1.42% 3.87%
600272 开开实业 10.14 10.34 10.50 10.12 -0.16 -1.55% 1.93%
600626 申达股份 7.49 7.65 7.67 7.48 -0.12 -1.58% 1.00%
600739 辽宁成大 33.29 33.98 34.10 33.26 -0.74 -2.17% 1.23%
600415 小商品城 46.81 47.80 48.16 46.27 -1.06 -2.21% 0.94%
600250 南纺股份 7.72 7.94 7.96 7.70 -0.18 -2.28% 1.05%
000626 如意集团 8.69 8.93 8.99 8.67 -0.22 -2.47% 1.41%
600704 中大股份 20.08 20.68 20.75 20.02 -0.53 -2.57% 1.34%
600128 弘业股份 16.21 16.60 16.73 16.20 -0.47 -2.82% 1.84%
600981 江苏开元 6.86 7.06 7.08 6.85 -0.20 -2.83% 1.44%
600790 轻纺城 9.82 10.12 10.17 9.75 -0.29 -2.87% 3.47%
600120 浙江东方 10.94 11.24 11.37 10.93 -0.34 -3.01% 0.82%
600287 江苏舜天 7.88 8.18 8.22 7.82 -0.32 -3.90% 0.95%
©2009 Windin