酒店、度假村与豪华游轮 行情截至:2010-03-10 13:10
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
000613 ST东海A 7.48 7.35 7.62 7.34 0.13 1.77% 1.67%
000802 北京旅游 14.97 14.80 15.15 14.80 0.13 0.88% 1.89%
000430 *ST张股 7.12 7.09 7.22 7.01 0.05 0.71% 2.04%
002059 世博股份 10.30 10.27 10.39 10.24 0.03 0.29% 1.11%
000524 东方宾馆 11.18 11.15 11.33 11.00 0.03 0.27% 1.94%
002159 三特索道 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
002033 丽江旅游 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
601007 金陵饭店 9.36 9.38 9.54 9.25 -0.01 -0.11% 1.42%
000007 ST零七 7.51 7.52 7.58 7.45 -0.01 -0.13% 0.77%
000069 华侨城A 15.29 15.33 15.45 15.23 -0.07 -0.46% 0.91%
601888 中国国旅 18.88 18.99 19.08 18.86 -0.11 -0.58% 1.05%
000610 西安旅游 8.39 8.35 8.53 8.35 -0.06 -0.71% 1.44%
600258 首旅股份 21.84 22.04 22.17 21.80 -0.19 -0.86% 0.36%
000888 峨眉山A 15.85 16.01 16.08 15.82 -0.23 -1.43% 0.46%
000033 新都酒店 7.60 7.70 7.74 7.59 -0.12 -1.55% 0.69%
600138 中青旅 16.87 17.12 17.20 16.82 -0.27 -1.58% 0.71%
600593 大连圣亚 13.82 14.11 14.16 13.77 -0.23 -1.64% 1.00%
600054 黄山旅游 20.66 20.87 21.14 20.65 -0.36 -1.71% 0.89%
000978 桂林旅游 13.44 13.71 13.76 13.42 -0.25 -1.83% 1.53%
600358 国旅联合 6.91 7.07 7.11 6.88 -0.15 -2.12% 1.49%
600754 锦江股份 27.18 27.90 27.90 27.03 -0.76 -2.72% 0.78%
000428 华天酒店 10.06 10.30 10.39 9.99 -0.29 -2.80% 1.54%
©2009 Windin