家用电器 行情截至:2010-07-31 15:05
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
000521 美菱电器 10.47 10.05 10.51 9.96 0.47 4.70% 6.39%
600983 合肥三洋 18.81 18.38 19.00 18.18 0.31 1.68% 2.07%
002242 九阳股份 14.55 14.33 14.83 14.10 0.23 1.61% 3.83%
000527 美的电器 13.80 13.65 13.85 13.51 0.10 0.73% 0.36%
000651 格力电器 14.95 14.83 15.03 14.65 0.10 0.67% 0.74%
000921 ST科龙 7.54 7.45 7.54 7.43 0.04 0.53% 1.10%
000418 小天鹅A 15.29 15.26 15.29 15.02 0.04 0.26% 0.86%
002260 伊立浦 10.16 10.18 10.45 10.07 0.00 0% 12.31%
000541 佛山照明 13.49 13.47 13.67 13.35 -0.06 -0.44% 2.52%
600336 澳柯玛 7.03 7.13 7.16 6.93 -0.05 -0.71% 2.25%
600261 浙江阳光 24.33 24.32 24.50 23.85 -0.18 -0.73% 0.66%
600690 青岛海尔 21.89 21.90 21.92 21.54 -0.21 -0.95% 0.73%
600854 ST春兰 6.55 6.63 6.63 6.49 -0.07 -1.06% 0.70%
002076 雪莱特 11.05 11.16 11.25 11.02 -0.13 -1.16% 5.50%
002005 德豪润达 18.26 18.68 18.70 18.10 -0.36 -1.93% 3.43%
©2009 Windin